Samaria run 2023: Αποτελέσματα
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Το Δ.Σ. του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δήμο Πλατανιά, για την συνδιοργάνωση, την Διεύθυνση Δασών Χανίων και την Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς ως υποστηρικτές, καθώς και τους παρακάτω χορηγούς και φορείς, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχημένη διοργάνωση του «11ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Σαμαριά – Samaria Run 2023» και του «1ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ομαλός Run 2023» την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, στο οροπέδιο Ομαλού και στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Λευκά Όρη:
Χορηγοί:
· ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε.,
· SYN.KA. SUPER MARKETS,
· A.B.E.A.,
· Κατάστημα AQUA + FIT (Νικόλαος Ι. Αντωνογιαννάκης)
· Fruit Line – ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.,
· ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΗΣ eggs & nuts,
· ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε. – ΜΠΥΡΑ ΧΑΡΜΑ,
· ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε.,
· ΚΟΠΕΛΙ – Τσάι Βοτάνων,
· ΝΕΟΣ ΟΜΑΛΟΣ-ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.,
· SMART TOURS – ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.,
Φορείς:
· Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι βοήθησαν πολύ με την εμ-πειρία τους σε τέτοιες διοργανώσεις, σε άψογη συνεργασία με τους εθελοντές του Συλλόγου μας,
· Την Κλινική ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.-Θεραπευτήριο IASIS για την διάθεση ενός από τα ασ-θενοφόρα της, το οποίο στάθμευσε στο Ξυλόσκαλο Ομαλού καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνω-σης, για ενδεχόμενη αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ατυχήματος και πρώτων βοηθειών, καθώς και το πλήρωμα του,
Τέλος ευχαριστεί θερμά τους 60 και πλέον άξιους εθελοντές – μέλη του Συλλόγου, που χωρίς την καθοριστική βοήθεια τους, τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά την διεξαγωγή του αγώνα, δεν θα είχαμε τέτοιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και τέλος όλους τους φίλους του Συλλόγου, που συμμετείχαν στον αγώνα.
Samaria Run Omalos Run 2023 21600m
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 21600m | Finish 21600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 28 | ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ARKALOS | 0:00:01.303(00:00:00) | 2:13:23.413(02:13:22) |
2 | 2 | 1 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 44 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | SITIA UNESCO GLOBAL GEOPARK | 0:00:01.210(00:00:00) | 2:19:04.210(02:19:03) |
3 | 3 | 2 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 99 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ARKALOS | 0:00:01.233(00:00:00) | 2:19:50.473(02:19:49) |
4 | 4 | 3 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 8 | ADELMANN FRANK | 0:00:02.300(00:00:00) | 2:21:12.487(02:21:10) | |
5 | 5 | 4 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 91 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΣΔΥ Ρεθύμνου | 0:00:01.743(00:00:00) | 2:27:40.217(02:27:38) |
6 | 6 | 2 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | Ελευθέριος Βενιζέλος χανια | 0:00:00.133(00:00:00) | 2:28:21.210(02:28:21) |
7 | 7 | 3 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 102 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ +ΣΔΥΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0:00:02.917(00:00:00) | 2:28:48.010(02:28:45) |
8 | 8 | 4 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 42 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:01.210(00:00:00) | 2:29:50.210(02:29:49) |
9 | 9 | 5 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 78 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:03.493(00:00:00) | 2:31:44.743(02:31:41) |
10 | 10 | 6 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 11 | PEAT MARCOS | 0:00:04.500(00:00:00) | 2:32:56.097(02:32:51) | |
11 | 11 | 5 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 2 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ | 0:00:02.210(00:00:00) | 2:34:07.210(02:34:05) | |
12 | 1 | 7 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Female | 95 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ | Arkalos | 0:00:05.723(00:00:00) | 2:36:08.580(02:36:02) |
13 | 12 | 8 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ - ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 0:00:05.210(00:00:00) | 2:37:53.210(02:37:48) |
14 | 13 | 9 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 15 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | MELO RUN | 0:00:04.673(00:00:00) | 2:40:04.093(02:39:59) |
15 | 14 | 1 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 70 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0:00:02.380(00:00:00) | 2:45:19.727(02:45:17) |
16 | 15 | 6 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 19 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ARKALOS - GIA DESIMO | 0:00:04.137(00:00:00) | 2:45:44.410(02:45:40) |
17 | 16 | 7 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 86 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | PIERRA CRETA | 0:00:09.573(00:00:00) | 2:47:26.617(02:47:17) |
18 | 17 | 10 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 3 | ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 0:00:06.210(00:00:00) | 2:47:55.210(02:47:49) | |
19 | 18 | 1 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 31 | OLESIAK GRZEGORZ | WWW.RUNNINGREECE..EU | 0:00:02.710(00:00:00) | 2:50:10.537(02:50:07) |
20 | 19 | 8 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 65 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OYK / XOXLIOS TEAM | 0:00:04.150(00:00:00) | 2:51:19.167(02:51:15) |
21 | 20 | 11 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 76 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ/ PIERRA CRETA | 0:00:09.463(00:00:00) | 2:52:45.573(02:52:36) |
22 | 21 | 2 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 4 | MATHER SIMON | 0:00:02.110(00:00:00) | 2:54:11.333(02:54:09) | |
23 | 22 | 12 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 81 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ARKALOS | 0:00:05.613(00:00:00) | 2:58:11.307(02:58:05) |
24 | 23 | 13 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 120 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 0:00:11.260(00:00:00) | 2:58:39.143(02:58:27) | |
25 | 24 | 3 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 64 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 0:00:01.530(00:00:00) | 3:00:29.810(03:00:28) |
26 | 25 | 14 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 93 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:02.947(00:00:00) | 3:00:33.157(03:00:30) | |
27 | 26 | 9 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 54 | ΡΕΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ARKALOS | 0:00:07.210(00:00:00) | 3:01:36.210(03:01:29) |
28 | 27 | 10 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 12 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΟΣ ΧΑΝΊΩΝ /ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:07.700(00:00:00) | 3:02:33.593(03:02:25) |
29 | 28 | 4 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 16 | MATTHEWS STEPHEN | DARK PEAK FELL RUNNERS | 0:00:07.797(00:00:00) | 3:03:21.147(03:03:13) |
30 | 29 | 15 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ARKALOS | 0:00:08.367(00:00:00) | 3:03:31.627(03:03:23) |
31 | 30 | 11 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 75 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:05.210(00:00:00) | 3:03:43.210(03:03:38) | |
32 | 31 | 16 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 29 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΧΕΛΙΔΌΝΙ | 0:00:07.177(00:00:00) | 3:05:31.390(03:05:24) |
33 | 32 | 12 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 85 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΔΥΧ | 0:00:05.437(00:00:00) | 3:06:34.307(03:06:28) |
34 | 33 | 13 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 59 | ΚΑΣΣΕΜ ΙΩΣΗΦ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:05.210(00:00:00) | 3:08:23.210(03:08:18) |
35 | 34 | 14 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 43 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ / GIA DESIMO | 0:00:03.807(00:00:00) | 3:08:49.767(03:08:45) |
36 | 35 | 15 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 111 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | AENAOS & ALEX ENDURANCE GANG | 0:00:08.353(00:00:00) | 3:09:15.383(03:09:07) |
37 | 36 | 16 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 113 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ | 0:00:06.143(00:00:00) | 3:09:40.627(03:09:34) | |
38 | 2 | 17 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Female | 14 | PELTOLA NETTA | MELO RUN | 0:00:04.777(00:00:00) | 3:09:45.210(03:09:40) |
39 | 37 | 17 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 49 | ΚΑΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:00:17.150(00:00:00) | 3:09:48.370(03:09:31) | |
40 | 38 | 18 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 105 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 0:00:14.980(00:00:00) | 3:11:04.807(03:10:49) | |
41 | 3 | 18 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Female | 66 | ANNA KONKINA | 0:00:02.700(00:00:00) | 3:11:11.073(03:11:08) | |
42 | 4 | 1 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 9 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:03.210(00:00:00) | 3:11:27.210(03:11:24) |
43 | 39 | 19 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 18 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:00:11.297(00:00:00) | 3:13:19.957(03:13:08) | |
44 | 40 | 19 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 57 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:06.423(00:00:00) | 3:13:29.180(03:13:22) |
45 | 41 | 20 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 51 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:00:05.470(00:00:00) | 3:14:27.210(03:14:21) |
46 | 42 | 21 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 46 | ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:00:05.027(00:00:00) | 3:14:30.080(03:14:25) | |
47 | 43 | 22 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 101 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ | παΝΔημιακός 107 | 0:00:07.147(00:00:00) | 3:14:34.313(03:14:27) |
48 | 44 | 23 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 121 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ARKALOS / EOS HANION | 0:00:07.313(00:00:00) | 3:16:13.067(03:16:05) |
49 | 45 | 24 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 77 | ΚΑΤΣΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:09.590(00:00:00) | 3:17:20.083(03:17:10) | |
50 | 46 | 2 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 110 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | Σδυ Ρεθύμνου Periklis Training | 0:00:07.780(00:00:00) | 3:20:07.357(03:19:59) |
51 | 47 | 25 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 39 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:00:08.003(00:00:00) | 3:22:14.020(03:22:06) | |
52 | 48 | 26 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 63 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0:00:18.867(00:00:00) | 3:23:09.133(03:22:50) | |
53 | 5 | 2 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 61 | HARRINGTON TRACY | PCR | 0:00:08.640(00:00:00) | 3:23:19.483(03:23:10) |
54 | 49 | 3 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 6 | HOLTEDAHL ROAR | 0:00:10.887(00:00:00) | 3:24:16.347(03:24:05) | |
55 | 6 | 3 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 24 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0:00:06.233(00:00:00) | 3:24:17.850(03:24:11) | |
56 | 50 | 20 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 96 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 0:00:06.210(00:00:00) | 3:25:39.210(03:25:33) | |
57 | 51 | 5 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 109 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 0:00:07.210(00:00:00) | 3:28:45.210(03:28:38) |
58 | 52 | 4 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 7 | VAN DEN BROECK RAFA | 0:00:09.860(00:00:00) | 3:29:33.737(03:29:23) | |
59 | 53 | 27 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 47 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | 0:00:04.997(00:00:00) | 3:30:21.003(03:30:16) | |
60 | 7 | 21 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Female | 72 | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | PALEOCHORA TRT | 0:00:11.267(00:00:00) | 3:32:56.787(03:32:45) |
61 | 54 | 22 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 92 | ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ | 0:00:03.207(00:00:00) | 3:33:45.057(03:33:41) | |
62 | 8 | 4 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 40 | ΑΡΦΑΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:00:07.987(00:00:00) | 3:33:48.550(03:33:40) |
63 | 9 | 5 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 89 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΑΡΑ | 0:00:09.457(00:00:00) | 3:33:49.497(03:33:40) | |
64 | 55 | 28 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | TEAM HEALTH STUDIO | 0:00:06.603(00:00:00) | 3:37:41.937(03:37:35) |
65 | 56 | 5 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 48 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΡΤ | 0:00:06.210(00:00:00) | 3:37:49.260(03:37:43) |
66 | 57 | 29 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 90 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ | Alex Endurance Gang | 0:00:04.243(00:00:00) | 3:37:57.357(03:37:53) |
67 | 58 | 23 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 107 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ | 0:00:00.117(00:00:00) | 3:38:12.290(03:38:12) | |
68 | 59 | 6 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 52 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:00:14.577(00:00:00) | 3:38:29.030(03:38:14) | |
69 | 60 | 6 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 80 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0:00:09.543(00:00:00) | 3:38:53.717(03:38:44) |
70 | 61 | 30 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 45 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΚΑΣ | ARKALOS | 0:00:04.213(00:00:00) | 3:42:24.040(03:42:19) |
71 | 62 | 24 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 36 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:00:13.077(00:00:00) | 3:42:41.037(03:42:27) | |
72 | 63 | 31 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 10 | ΚΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:08.447(00:00:00) | 3:43:45.313(03:43:36) | |
73 | 10 | 6 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 35 | BRADY MARGARET | 0:00:12.823(00:00:00) | 3:47:59.937(03:47:47) | |
74 | 64 | 25 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 100 | MATSA KLEON | 1mal | 0:00:00.067(00:00:00) | 3:49:19.437(03:49:19) |
75 | 65 | 7 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 33 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤRT | 0:00:16.380(00:00:00) | 3:51:24.650(03:51:08) |
76 | 66 | 8 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 25 | SCHMITZ HORST | PCR | 0:00:07.210(00:00:00) | 3:51:26.210(03:51:19) |
77 | 67 | 9 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 27 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΡ | 0:00:04.687(00:00:00) | 3:53:19.643(03:53:14) |
78 | 68 | 32 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 58 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:00:03.220(00:00:00) | 3:54:04.007(03:54:00) | |
79 | 69 | 33 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 56 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΊΟΥ | 0:00:17.733(00:00:00) | 3:54:05.730(03:53:47) |
80 | 70 | 34 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 67 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΊΖΟΝΤΑ | 0:00:11.880(00:00:00) | 3:54:28.623(03:54:16) |
81 | 11 | 7 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 62 | ΠΑΪΖΗ ΛΙΖΑ | ΆΡΚΑΛΟΣ | 0:00:10.510(00:00:00) | 4:00:28.087(04:00:17) |
82 | 12 | 8 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 22 | BLAZKOVA KATERINA | UNOB | 0:00:13.693(00:00:00) | 4:04:14.270(04:04:00) |
83 | 71 | 26 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 130 | MARTINEK FRANTISEK | 0:00:13.190(00:00:00) | 4:04:14.273(04:04:01) | |
84 | 72 | 10 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 55 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡINOΣ | 0:00:13.443(00:00:00) | 4:09:49.733(04:09:36) | |
85 | 73 | 35 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 83 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - PIERRA CRETA | 0:00:15.880(00:00:00) | 4:09:49.737(04:09:33) |
86 | 74 | 36 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 79 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:00:15.730(00:00:00) | 4:09:49.737(04:09:34) | |
87 | 75 | 7 | 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 108 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | Cretta running | 0:00:05.627(00:00:00) | 4:10:32.283(04:10:26) |
88 | 76 | 27 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | Male | 98 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 0:00:12.467(00:00:00) | 4:10:32.287(04:10:19) | |
89 | 77 | 11 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 82 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:00:18.207(00:00:00) | 4:11:06.780(04:10:48) | |
90 | 78 | 37 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 60 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:00:13.173(00:00:00) | 4:11:24.890(04:11:11) | |
91 | 79 | 38 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 74 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:00:19.243(00:00:00) | 4:25:21.707(04:25:02) | |
92 | 13 | 9 | 40+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 68 | ΣΦΗΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:00:11.683(00:00:00) | 4:26:12.023(04:26:00) | |
93 | 80 | 39 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 103 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ | Pilala | 0:00:19.510(00:00:00) | 4:27:40.710(04:27:21) |
94 | 81 | 40 | 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 38 | KUBENA PETR | 0:00:14.350(00:00:00) | 4:36:11.143(04:35:56) | |
95 | 82 | 12 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 53 | ΛΙΜΠΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:00:11.950(00:00:00) | 4:39:20.870(04:39:08) | |
96 | 83 | 13 | 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Male | 112 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0:00:09.537(00:00:00) | 4:42:14.083(04:42:04) |
