ΜΕΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρέτζακας 2024
(8-2-2024)
Λίγες ημέρες μετά την διεξαγωγή του Ρέτζακας Trail Run 2024, διοργάνωση που έδωσε ξανά φέτος ζωή σε 7 χωριά του Ιναχωρίου (Πλοκαμιανά, Τζιτζιφιά, Περιβόλια, Κεφάλι, Αερινό, Παππαδιανά, Βάθη) και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία προσφέροντας μας απλόχερα μοναδικές εικόνες, εμπειρίες και γεύσεις.
Το Ρέτζακας Trail Run φέτος περιελάμβανε διήμερο εκδηλώσεων αρχής γενομένης από το Σάββατο 3 Φεβρουάριου όπου από το πρωί οι διαδρομές ήταν ελεύθερες για περιήγηση από τους παρευρισκόμενους, συνεχίσαμε το μεσημέρι με κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλοκαμιανών και της ομάδας δρομέων υγείας Κισάμου και τέλος είχαμε προ αγωνιστικό γεύμα για αθλητές και παρευρισκόμενους με ντόπιες γεύσεις.
Την ημέρα των αγώνων την Κυριακή 4 Φεβρουάριου 2024, περίπου 280 δρομείς και περιπατητές εκκίνησαν τις διαδρομές Ρέτζακας Challenge των 24,2Χλμ (97) και Ρέτζακας Entry των 6,8Χλμ (181), γνωρίζοντας τις ομορφιές της ενδοχώρας του Ιναχωρίου με αποκορύφωμα τον καταρράκτη Ρέτζακα. Την υπεραιωνόβια Μεγάλη Ελιά είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν όλοι οι συμμετέχοντες στα πρώτα μέτρα των διαδρομών τους, όπως και επισκέπτες αλλά και πάνω από 30 παιδιά μεσα από τον παιδικό αγώνα Αγρουλιδάκι trail των 1400 μέτρων δίνοντας τους την χαρά της συμμετοχής. Ο Καιρός ήταν άριστος και βοήθησε ώστε η διοργάνωση να ολοκληρωθεί με επιτυχία, και αυτό δεν το λεμέ εμείς αλλά το εισπράξαμε από όλους όσοι συμμετείχαν, αθλητές, εθελοντές και παρευρισκόμενους. Η εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή στις διαδρομές μας παρά το κλείσιμο των εγγραφών νωρίτερα αλλά και η ζεστή αγκαλιά της τοπικής κοινωνίας έδωσε τον παλμό της φετινής διοργάνωσης ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Το χαμόγελο των συμμετεχόντων στα περάσματα της διαδρομής αλλά και στον τερματισμό ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για εμάς αλλά και τους ίδιους.
Το Ρέτζακας Trail Run 2024 δεν ήταν απλά άλλος ένας αγώνας trail running. Ήταν μια γιορτή για τα χωριά του Ιναχωρίου και στάθηκε αφορμή ώστε πολύς κόσμος από όλη την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκεφτεί τα χωριά μας, να γνωρίσει τα σοκάκια και τα μονοπάτια μας, να γευτεί την κουζίνα μας, να γνωρίσει και να μυρίσει την χλωρίδα μας και να φιλοξενηθεί από τους ανθρώπους μας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι της μεγάλης διαδρομής του Ρέτζακας Challenge των 24,2Χλμ είχαμε τα κάτωθι αποτελέσματα:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Θοδωρής Τσολάκης – Άρκαλος – 2:09’:16’’
2. Φώτης Ματσίγκος – Άρκαλος – 2:11’:23’’
3. Γεώργιος Κουτρούλης – 1η ΜΑΛ – 2:13’:32’’
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ariadna Golubenko (Εσθονία) – 2:38’:10’’
2. Μαρία Ρενιέρη – 3:08’:02’’
3. Tracy Harrington – 3:09’:43’’
Οι παραπάνω νικητές, εκτός από τα ιδιαίτερα φετινά έπαθλα, έλαβαν ως δώρο και ένα ιδιαίτερο μαχαίρι. Επίσης στο Ρέτζακας Challenge υπήρχαν και επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες. Αναλυτικά αποτελέσματα εδώ: https://retzakas.gr/results24challenge/
Στο αγωνιστικό κομμάτι της μικρής διαδρομής του Ρέτζακας Entry των 6,8Χλμ είχαμε τα κάτωθι αποτελέσματα:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Αντώνιος Κωστάκης – 42’:57’’
2. Σταύρος Ζαγκανάς – 42’:58’’
3. Ζήσης Σούλιος – 43’:05’’
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Αντρή Ευαγγέλου – 47’:38’’
2. Χριστιάνα Ζαχαριουδάκη – 48’:04’’
3. Δήμητρα Μάρακα – 55’:59’’
Οι παραπάνω νικητές, εκτός από τα ιδιαίτερα φετινά έπαθλα, έλαβαν ως δώρο και μία ξύλινη κατσούνα (Κρητικό παραδοσιακό μπαστούνι). Στο Ρέτζακας Entry υπήρχε και κατηγορία αγόρια και κορίτσια κάτω των 18 ετών με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Αναλυτικά αποτελέσματα εδώ: https://retzakas.gr/results24entry/
Το διήμερο εκδηλώσεων του Ρέτζακας Trail Run διοργανώθηκε από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πλοκαμιανών και την Ομάδα Δρομέων Υγείας Κισάμου με συνδιοργανωτές τον Δήμο Κίσαμου και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την διοργάνωση να τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Επίσης το Ρέτζακας Trail Run είναι μέλος της ITRA (International Trail Running Association) με την μεγάλη διαδρομή του Ρέτζακας Challenge να είναι βαθμολογούμενη επιπέδου ITRA1 στο ITRA National League 2024.
Ρέτζακας 2024
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | Finish 6800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | 686 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 0:42:57.890 |
2 | 2 | 2 | ALL | 751 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ | 0:42:58.394 | |
3 | 3 | 3 | ALL | 783 | ΖΗΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 0:43:05.390 |
4 | 4 | 4 | ALL | 740 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΗΡΑΚΗΣ | FAIR PLAY | 0:45:07.614 |
5 | 5 | 5 | ALL | 640 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 0:45:16.620 | |
6 | 6 | 6 | ALL | 660 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗΣ | 0:46:06.834 | |
7 | 7 | 7 | ALL | 734 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ | PILALA RUNNING | 0:46:15.364 |
8 | 8 | 8 | ALL | 700 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ARKALOS | 0:46:26.840 |
9 | 1 | 9 | ALL | 650 | ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ALANIA TEAM | 0:47:38.604 |
10 | 9 | 10 | ALL | 722 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ | ALANIA TEAM | 0:47:41.100 |
11 | 10 | 11 | ALL | 610 | FANIS MOURKAS | 0:47:44.600 | |
12 | 2 | 12 | ALL | 652 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | PILALA | 0:48:04.347 |
13 | 11 | 13 | ALL | 644 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0:48:06.597 | |
14 | 12 | 14 | ALL | 798 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ | 0:49:17.590 | |
15 | 13 | 15 | ALL | 757 | ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ | 0:49:21.827 | |
16 | 14 | 16 | ALL | 672 | ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | ALANIA TEAM | 0:49:25.337 |
17 | 15 | 17 | ALL | 738 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | 0:49:40.584 | |
18 | 16 | 1 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 753 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 0:49:50.834 | |
19 | 17 | 18 | ALL | 709 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ARKALOS | 0:49:55.334 |
20 | 18 | 19 | ALL | 653 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:55.587 | |
21 | 19 | 20 | ALL | 801 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΤΑΛΩΣ | 0:52:06.794 |
22 | 20 | 21 | ALL | 814 | ΣΗΦΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | 0:52:13.564 | |
23 | 21 | 22 | ALL | 618 | FRANCISCO JOSE SANCHEZ MENCHEN | 0:53:07.307 | |
24 | 22 | 2 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 717 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ | 0:54:13.797 | |
25 | 23 | 23 | ALL | 789 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ | 0:54:32.794 | |
26 | 24 | 24 | ALL | 769 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | 0:55:12.290 | |
27 | 25 | 25 | ALL | 658 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ | 0:55:39.190 | |
28 | 26 | 26 | ALL | 748 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ | 0:55:41.767 | |
29 | 3 | 27 | ALL | 710 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΚΑ | ALANIA TEAM | 0:55:59.534 |
30 | 27 | 28 | ALL | 739 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΑΟΚΥΔΩΝ | 0:56:51.537 |
31 | 28 | 29 | ALL | 724 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 0:56:58.527 |
32 | 29 | 30 | ALL | 611 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:57:01.280 | |
33 | 30 | 31 | ALL | 810 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ | 0:57:01.754 | |
34 | 31 | 32 | ALL | 737 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ | 0:57:20.774 | |
35 | 4 | 33 | ALL | 756 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ | 0:57:36.754 | |
36 | 32 | 34 | ALL | 791 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | 0:58:24.014 |
37 | 33 | 35 | ALL | 614 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ | 0:58:52.270 | |
38 | 34 | 36 | ALL | 726 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | ΣΔΥΧ | 0:59:01.740 |
39 | 35 | 37 | ALL | 720 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ | 0:59:47.754 | |
40 | 36 | 38 | ALL | 785 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | 0:59:48.010 | |
41 | 37 | 39 | ALL | 773 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ | 0:59:54.754 | |
42 | 38 | 40 | ALL | 713 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1:00:14.000 | |
43 | 39 | 41 | ALL | 689 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΤΣΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 13ΟΥ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ | 1:00:20.997 |
44 | 40 | 42 | ALL | 805 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΔΥΧ | 1:00:33.747 |
45 | 41 | 43 | ALL | 800 | ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1:00:37.997 | |
46 | 42 | 44 | ALL | 752 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:01:21.990 |
47 | 43 | 45 | ALL | 617 | PAUL ROBERTS | SALFORD HARRIERS AND ATHLETICS CLUB | 1:01:29.490 |
48 | 44 | 46 | ALL | 656 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΚΟΣ | 1:01:29.740 | |
49 | 45 | 47 | ALL | 703 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΣ | 1:01:42.740 | |
50 | 5 | 48 | ALL | 642 | ΝΑΝΣΥ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | ΣΔΥΧ | 1:01:43.990 |
51 | 6 | 49 | ALL | 787 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΗΝΙΑ | 1:01:52.237 | |
52 | 46 | 50 | ALL | 784 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | 1:01:56.477 | |
53 | 7 | 51 | ALL | 639 | ΔΑΦΝΗ ΒΟΥΡΝΑ | AENAOS FITNESS | 1:01:58.487 |
54 | 8 | 52 | ALL | 809 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1:02:10.984 | |
55 | 9 | 53 | ALL | 637 | ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | 1:02:14.484 | |
56 | 10 | 54 | ALL | 657 | ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΛΑΚΗ | 1:02:22.484 | |
57 | 47 | 55 | ALL | 736 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:23.484 |
58 | 48 | 56 | ALL | 708 | ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ | 1:03:50.460 | |
59 | 11 | 57 | ALL | 704 | ΒΑΣΩ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ALANIA TEAM | 1:04:00.720 |
60 | 49 | 58 | ALL | 654 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 1:05:12.460 |
61 | 12 | 59 | ALL | 662 | ΡΕΝΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ | ΣΔΥΧ | 1:05:32.707 |
62 | 13 | 60 | ALL | 781 | ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ | 1:05:35.957 | |
63 | 50 | 61 | ALL | 694 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 1:05:56.704 |
64 | 51 | 62 | ALL | 655 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ | 1:05:58.454 | |
65 | 14 | 63 | ALL | 602 | LENKA BERLECKA | 1:06:21.950 | |
66 | 52 | 3 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 692 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΪΝΑΚΗΣ | 1:06:23.210 | |
67 | 15 | 4 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 633 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΡΑ | 1:06:37.207 | |
68 | 53 | 64 | ALL | 695 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 1:06:40.697 |
69 | 16 | 5 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 715 | ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΤΣΑΚΗ | 1:06:41.950 | |
70 | 54 | 65 | ALL | 693 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ | 1:06:46.197 | |
71 | 55 | 66 | ALL | 716 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ | 1:08:04.937 | |
72 | 17 | 67 | ALL | 605 | MARIA GLYNIADAKI | SFAKIA | 1:08:22.434 |
73 | 56 | 68 | ALL | 721 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΓΙΑΚΗΣ | MIYIAKI PERSONAL TRAINING PROJECT | 1:08:29.684 |
74 | 18 | 69 | ALL | 645 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΝΑΦΑΚΗ | 1:08:53.180 | |
75 | 57 | 70 | ALL | 678 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ | 1:09:13.187 | |
76 | 58 | 71 | ALL | 754 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 1:09:24.924 |
77 | 59 | 72 | ALL | 744 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΗΣ | 1:09:36.424 | |
78 | 19 | 73 | ALL | 780 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΝΑΚΗ | 1:09:44.174 | |
79 | 60 | 74 | ALL | 730 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ | 1:09:46.174 | |
80 | 20 | 6 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 701 | ΜΑΡΤΣΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 1:10:07.424 | |
81 | 61 | 75 | ALL | 691 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΪΝΑΚΗΣ | 1:10:19.670 | |
82 | 62 | 76 | ALL | 727 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ | 1:10:20.417 | |
83 | 63 | 77 | ALL | 711 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 1:10:24.667 | |
84 | 64 | 78 | ALL | 774 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ | 1:10:26.647 | |
85 | 65 | 79 | ALL | 677 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ | 1:10:55.914 | |
86 | 21 | 80 | ALL | 638 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | 1:11:19.164 | |
87 | 66 | 81 | ALL | 758 | ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ | 1:12:25.650 | |
88 | 67 | 82 | ALL | 696 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ | 1:14:42.384 | |
89 | 68 | 83 | ALL | 790 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | 1:14:44.884 | |
90 | 69 | 84 | ALL | 647 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΟΥΚΑΚΗΣ | 1:14:45.130 | |
91 | 70 | 85 | ALL | 615 | HARALD PFOHL | TRT PALAIOCHORA | 1:14:49.390 |
92 | 22 | 86 | ALL | 616 | MONIKA PFOHL | TRT PALAIOCHORA | 1:14:49.634 |
93 | 23 | 87 | ALL | 731 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ | 1:15:00.130 | |
94 | 24 | 88 | ALL | 619 | MARO SERGAKI | 1:15:16.127 | |
95 | 71 | 89 | ALL | 603 | OLIVER DESMOND | 1:15:22.890 | |
96 | 25 | 90 | ALL | 764 | ΗΡΩ ΠΙΤΤΙΔΟΥ | 1:15:30.877 | |
97 | 72 | 91 | ALL | 609 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:15:38.627 | |
98 | 26 | 92 | ALL | 799 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:15:58.124 |
99 | 73 | 93 | ALL | 624 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:15:58.874 |
100 | 27 | 94 | ALL | 683 | ΣΟΦΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ | 1:15:59.127 | |
101 | 74 | 7 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 712 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 1:16:04.620 | |
102 | 75 | 95 | ALL | 608 | GIORGOS MARINAKIS | 1:16:05.124 | |
103 | 28 | 96 | ALL | 802 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΥΤΑΚΗ | 1:16:14.370 | |
104 | 76 | 97 | ALL | 732 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΤΖΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:16:18.870 |
105 | 77 | 98 | ALL | 763 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΤΙΔΗΣ | 1:16:23.367 | |
106 | 29 | 99 | ALL | 782 | ΓΙΑΝΝΑ ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗ | ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ | 1:17:09.114 |
107 | 30 | 100 | ALL | 705 | ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ | ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ | 1:17:09.367 |
108 | 78 | 101 | ALL | 626 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:17:32.107 | |
109 | 79 | 102 | ALL | 665 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ | 1:18:08.104 | |
110 | 80 | 103 | ALL | 680 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | 1:18:11.584 | |
111 | 81 | 104 | ALL | 707 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ | 1:18:42.360 | |
112 | 31 | 8 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 742 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ | Γ.Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:19:02.097 |
113 | 82 | 105 | ALL | 641 | ΒΙΛΛΥ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ | 1:19:02.600 | |
114 | 32 | 106 | ALL | 676 | ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | ΣΔΥΧ- ANEMOS CHANION | 1:19:08.597 |
115 | 33 | 107 | ALL | 808 | ΣΟΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ | 1:19:24.344 | |
116 | 34 | 108 | ALL | 679 | ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗ | 1:20:08.337 | |
117 | 83 | 109 | ALL | 807 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1:20:55.830 | |
118 | 84 | 110 | ALL | 699 | ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ | 1:20:56.084 | |
119 | 85 | 111 | ALL | 606 | ROSEN IVANOV | 1:21:25.077 | |
120 | 35 | 112 | ALL | 620 | MARLENE SIDHOM | CRETAN WILD | 1:21:37.577 |
121 | 86 | 113 | ALL | 745 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1:22:50.067 | |
122 | 36 | 9 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 697 | ΑΡΕΤΗ ΛΙΟΝΑΚΗ | 1:25:32.304 | |
123 | 37 | 114 | ALL | 663 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:26:16.287 |
124 | 38 | 10 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 815 | ΝΙΚΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ | 1:26:16.290 | |
125 | 39 | 115 | ALL | 685 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1:26:17.790 | |
126 | 87 | 116 | ALL | 735 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ ΧΑΝΙΩΝ | 1:26:24.777 |
127 | 40 | 117 | ALL | 698 | ΞΕΝΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ | 1:28:57.767 | |
128 | 88 | 118 | ALL | 779 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ | 1:29:16.264 | |
129 | 41 | 119 | ALL | 681 | ΘΩΜΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗ | CRETANWILD | 1:30:01.487 |
130 | 89 | 120 | ALL | 629 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΣ | 1:30:38.504 | |
131 | 42 | 121 | ALL | 648 | ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ | 1:30:57.740 | |
132 | 90 | 122 | ALL | 649 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ | 1:30:58.757 | |
133 | 91 | 11 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 812 | ΟΡΦΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1:31:06.250 | |
134 | 92 | 123 | ALL | 811 | ΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1:31:09.260 | |
135 | 43 | 124 | ALL | 669 | ΕΡΩΦΙΛΗ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ | 1:31:27.497 | |
136 | 44 | 125 | ALL | 797 | ΛΕΝΑ ΤΣΙΩΛΗ | 1:32:39.487 | |
137 | 45 | 126 | ALL | 613 | AUD OYMYR | 1:33:13.720 | |
138 | 93 | 127 | ALL | 794 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ | XTREME STORES | 1:34:09.224 |
139 | 94 | 12 | ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ 6800Μ | 793 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ | XTREME STORES | 1:34:10.477 |
140 | 46 | 128 | ALL | 719 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ | 1:34:25.470 | |
141 | 95 | 129 | ALL | 778 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ | 1:36:08.217 | |
142 | 96 | 130 | ALL | 706 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ | 1:36:10.707 | |
143 | 97 | 131 | ALL | 714 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ALANIA TEAM | 1:36:11.444 |
144 | 47 | 132 | ALL | 636 | BΙΚΗ ΒΙΟΛΑΚΗ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:36:46.194 |
145 | 48 | 133 | ALL | 749 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1:36:59.950 | |
