Μεταγωνιστικό Δελτίο Τύπου του Ορειβατικού Συλλόγου Βροντούς Ολύμπου με αφορμή τον4rthNorthOlympusTrailVrontou
Με μεγάλη επιτυχία ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς διοργάνωσε την Κυριακή 02 Ιουνίου 2019, για 4η συνεχόμενη χρονιά, αγώνες ορεινού τρεξίματος μήκους 20 χιλ. και 6 χιλ. στα άγρια μονοπάτια του Βορείου Ανατολικού Ολύμπου στην περιοχή της Βροντούς, με την επωνυμία North Olympus Trail Vrontou (ΝΟΤ Vrontou). Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Δήμο Δίου – Ολύμπου.
Στους δύο αγώνες συμμετείχαν περισσότεροι από 450 αθλητές και συγκεκριμένα, 250 αθλητές στα 20 χιλ και 200 στα 6 χιλιόμετρα.
Στόχος του αγώνα ήταν η προβολή και ανάδειξη της βορειοανατολικής πλευράς του Ολύμπου.
Όπως και πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν και παιδικοί αγώνες για παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου, με την συμμετοχή περισσότερων από 70 παιδιών.
Νικητές ο Αμανατίδης Άγγελος και η Κρυσταλία Κουτσιμάνη
Όσον αναφορά το αγωνιστικό μέρος των αγώνων, στον αγώνα των 20 χιλ. νικητής αναδείχτηκε για πρώτη φορά ο Αμανατίδης Άγγελος (ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ-KTG) με χρόνο 02:16:51και τον ακολούθησε με μικρή διαφορά ο Μπαλιώτης Σταύρος(DYNAMIF) με 02:18:40, την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Αριστείδης Γκιζλής (TRG/ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) με χρόνο 02:27:49.
Στις γυναίκες στον αγώνα των 20 χιλ. νικήτρια ήταν η Κρυσταλία Κουτσιμάνη (VMAX) με χρόνο 02:53:30 και στην δεύτερη θέση η Βαρβάρα Παπαθανασίου (ΟΑΛΘ) με χρόνο 03:17:05. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Εύη Τσιγγάνου με χρόνο 03:24:46.
Στον μικρό αγώνα των 6 χιλ. στους άνδρες νικητής αναδείχτηκε ο Μπαλαμωτής Βασίλης (VMAX)με χρόνο 00:34:23και τον ακολούθησε με μικρή διαφορά ο Αβραάμ Δημητριάδης με 00:35:43. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Χασάπης Χρήστος με χρόνο 00:36:41.
Στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Κουτσιμάνη Ειρήνη (VMAX) με χρόνο 00:40:55 και στην δεύτερη θέση η Αλεξάνδρα Σουλιώτου (ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) με χρόνο 00:44:42. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Κύπρια Μαρία Παναγιώτου (ΑΠΟΕΛ ΚΥΠΡΟΣ) με χρόνο 00:45:35.
Νικητές στον αγώνα των 20 χιλ.
1ος ΓΕΝΙΚΗΣ 309 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 2:16:51.286(02:16:51)
2ος ΓΕΝΙΚΗΣ 465 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ 2:18:41.250(02:18:40)
3ος ΓΕΝΙΚΗΣ 344 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 2:27:50.056(02:27:49)
Νικήτριες στον αγώνα των 20 χιλ.
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ VMAX 2:53:30.556(02:53:30)
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΑΛΘ 3:17:18.856(03:17:05)
ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ 3:24:59.210(03:24:46)
Νικητές στα 6 χιλ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ VMAX 0:34:23.417(00:34:23)
ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 0:35:43.437(00:35:43)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 0:36:42.523(00:36:41)
Νικήτριες στα 6 χιλ.
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ VMAX 0:40:55.317(00:40:55)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:44:45.513(00:44:42)
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΕΛ ΚΥΠΡΟΣ 0:45:36.073(00:45:35)
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς θα ήθελε να ευχαριστήσει και να συγχαρεί όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, τις εθελοντικές ομάδες και τους φίλους του Συλλόγου, που βοήθησαν τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
Ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική βοήθεια που πρόσφεραν στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα:
το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του
Περιφερειακού Τμήματος Κατερίνης
την Διασωστική Ομάδα Κατερίνης
την Ποδηλατική Απόδραση Πιερίας
τον ΕΟΣ Κατερίνης
τον ΣΕΟ Κατερίνης
τον OLYMPUS Marathon
τον OLUMPUS MYTHICAL TRAIL
το τμήμα Συνοδών Βουνού του ΔΙΕΚ Κατερίνης
την ομάδα Ουρλιά (Δίον)
τον ΓΑΣ Ολύμπιο Κατερίνης
τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Πιερίας ΖΕΥΣ
τον ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ- almiraman
τα μέλη του ΕΟΣ Βροντούς
Χορηγοί
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς ευχαριστεί τους χορηγούς του 4ου North Olympus Trail Vrontou.
Μέγας Χορηγός:
CHICKin Καλαϊτζή
Το CHICKin προσφέρει εξειδικευμένα νωπά και ψητά προϊόντα πουλερικών σε προνομιακές τιμές. Απευθύνεται σ’ όλο το πελατειακό κοινό που αγαπάει το φαγητό μακριά από το σπίτι και είναι το μοναδικό κατάστημα που προσφέρει τόσες πολλές συνταγές πουλερικών σε όλες τις μορφές.
Χορηγοί:
Κρεαταγορά Τουλίκας, 3ο χιλ Κατερίνης – Νέας Εφέσου
Κωνσταντιδής Σάββας: εμπόριο σιδήρου, Διασταύρωση Παλαιού – Νέου Κεραμιδίου
Μπάρας Α. Ζήκος Δ. Εμπορία Τροφίμων και Ποτών, 2 χιλ Κατερίνης – Ν. Εφέσου
Φυτώρια Φάκλαρη, Φυτώρια Αμπέλου, Ελιάς, Πυρηνόκαρπων και Εσπεριδοειδών, Άργος Αργολίδας
Νίκου Δ. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Βροντούς
Γάκης Γιώργος, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Έπιπλο Γάκης, Βιοτεχνία επίπλων στη Βροντού Πιερίας
ΔΙΟΣ, Φυσικό μεταλλικό νερό
Ζαχαροπλαστείο Αντωνίου, Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη
Φρουτεμπορική Κατερίνης Βασιλειάδης Παναγιώτης, εμπορία και διανομή Ελληνικών φρούτων και λαχανικών
Παπαγεωργίου Βασίλης ,εμπορία ξηρών καρπών, 16ης Οκτωβρίου 11, Κατερίνη.
Κωνσταντινίδης Τάσος, τακούνι – κλειδί , Α’ πάροδος Δημάδη 5 – Τάχνιστας, Κατερίνη
Αλεξίου Οδική βοήθεια – Ασφάλειες,1ο χιλ Κατερίνης – Ν. Εφέσου (θέση Πέλεκας)
Κατερίνη Χ-Τreme Stores, Όργανα Γυμναστικής – Συμπληρώματα Διατροφής, Εθνικής Αντίστασης 23, Κατερίνη
Μπατζηκώστας Χρήστος, Αρδευτικά συστήματα, Δίον Πιερίας
Γκογκόπουλος Αθανάσιος: Γαλβανιστήριο – Αμμοβολές – Ανοδική Ηλεκτροστατική Βαφή Μετάλλων –Υδροβολές, Καλλιθέα Πιερίας
Ρούτσας LIFTS Ο.Ε Ανελκυστήρες, Κασσάνδρου 24, Κατερίνη
Καφέ μπαρ BISTRO 49, Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη
Αφοί Μουλά ο.ε. Προκατερίνης, παραγωγή και εμπορία προϊόντων τσιμέντου, Τέρμα Αγ. Δημητρίου, Κατερίνη
LITOHORO OLYMPOS RESORT – Λεμονόπουλος, Πλάκα Λιτοχώρου
Mediterranean Village Hotel&Spa, Παραλία Κατερίνης
Ζαντόπουλος Γεώργιος, Ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Πλαστήρα 131 Κατερίνη
Γεωργούλης Αθανάσιος, ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ, 1ο χιλ. Κατερίνης – Νέας Εφέσου
Route Maps, ψηφιακοί, έντυποι, διαδικτυακοί χάρτες
Ευχαριστούμε επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, την Δ/νση Δασών Πιερίας, τον Φορέα Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, τους φωτογράφους: Γραμματικόπουλο Ιωάννη, Δημαλή Ιωάννη, Σάρα Ποζίδου, Διονύση Σιαμήτρα, Αργυρώ Μπουζιώτα, Λεωνίδα Ζάρκο, Γιώργο Πουρίκα και Τσολακίδη Απόστολο.
Ιδιαιτέρως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, Κουλιανοπούλου Κατερίνα, Τασίκα Σούλα, Περικλή Κουρουβασίλη, Πούλιο Κώστα και Κοντελίδου Παναγιώτα.
Τους χορηγούς επικοινωνίας Ολύμπιο Βήμα, Ημερησία Πιερίας, Πολιτεία, RunningNews, RunnerMagazine, τα τοπικά ραδιόφωνα και blogs και ιδιαίτερα το Advendure που συμμετείχε με live ανταποκρίσεις μέσα από τον αγώνα παρουσιάζοντας την εξέλιξή του, τον δημιουργό και διαχειριστή της ιστοσελίδας μας www.eosvrontous.gr καθώς και των λογαριασμών του συλλόγου σταsocialmedia Αποστόλη Γιαννή και τέλος, τις μοναδικές εκφωνήτριες του αγώνα Καρτσαμπά Καλλιόπη και Τασίκα Σούλα.
Με Εκτίμηση,
Η οργανωτική επιτροπή
4οςNORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOY& ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ – 20km
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη τηνΚυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
Rank (Gen-Sex-Cat) | Category | Gender | BIB | Name | Club | Start20K | Finish20KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 1,1 | 19-39 | Male | 309 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ - KTG | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:16:51.286(02:16:51) |
2 , 2 , 1 | 40-49 | Male | 465 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | DYNAFIT | 0:00:01.223(00:00:00) | 2:18:41.250(02:18:40) |
3 , 3 , 2 | 19-39 | Male | 344 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:27:50.056(02:27:49) |
4 , 4 , 2 | 40-49 | Male | 397 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:29:22.546(02:29:22) |
5 , 5 , 3 | 19-39 | Male | 436 | VIKTOR OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 0:00:08.040(00:00:00) | 2:33:13.166(02:33:05) | |
6 , 6 , 3 | 40-49 | Male | 550 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:03.223(00:00:00) | 2:34:14.423(02:34:11) |
7 , 7 , 1 | 50-59 | Male | 356 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | STOIKOS RUNNERS | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:34:21.853(02:34:21) |
8 , 8 , 4 | 19-39 | Male | 407 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 0:00:02.480(00:00:00) | 2:34:54.830(02:34:52) |
9 , 9 , 4 | 40-49 | Male | 508 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | VMAX | 0:00:02.240(00:00:00) | 2:36:10.056(02:36:07) |
10 , 10 , 5 | 19-39 | Male | 394 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΝΤΖΙΚΗ | 0:00:02.370(00:00:00) | 2:36:14.980(02:36:12) |
11 , 11 , 6 | 19-39 | Male | 406 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.450(00:00:00) | 2:39:07.503(02:39:04) |
12 , 12 , 5 | 40-49 | Male | 381 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.936(00:00:00) | 2:40:52.016(02:40:50) |
13 , 13 , 7 | 19-39 | Male | 400 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:02.573(00:00:00) | 2:43:49.473(02:43:46) |
14 , 14 , 8 | 19-39 | Male | 393 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | LAMIA | 0:00:07.600(00:00:00) | 2:44:20.050(02:44:12) |
15 , 15 , 1 | 60+ | Male | 570 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | STOIKOS RUNNER TEAM | 0:00:05.003(00:00:00) | 2:45:13.123(02:45:08) |
16 , 16 , 6 | 40-49 | Male | 484 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / PEAK STORE | 0:00:02.870(00:00:00) | 2:47:12.920(02:47:10) |
17 , 17 , 7 | 40-49 | Male | 505 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | LARISA TRAIL RUNNERS | 0:00:04.320(00:00:00) | 2:48:17.900(02:48:13) |
18 , 18 , 8 | 40-49 | Male | 368 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0:00:14.280(00:00:00) | 2:49:36.196(02:49:21) |
19 , 19 , 9 | 40-49 | Male | 563 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:51:32.500(02:51:32) | |
20 , 20 , 9 | 19-39 | Male | 408 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.370(00:00:00) | 2:51:44.570(02:51:42) |
21 , 21 , 10 | 40-49 | Male | 383 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | JT COACHING | 0:00:04.190(00:00:00) | 2:52:48.403(02:52:44) |
22 , 22 , 10 | 19-39 | Male | 345 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ | ΕΟΣ ΚΑΡΙΣΤΑΣ | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:53:07.513(02:53:07) |
23 , 23 , 11 | 40-49 | Male | 453 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ | SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS-SNOWLAND | 0:00:04.190(00:00:00) | 2:53:16.600(02:53:12) |
24 , 24 , 11 | 19-39 | Male | 545 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:05.003(00:00:00) | 2:53:16.600(02:53:11) |
25 , 1,12 | 19-39 | Female | 424 | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | VMAX | 0:00:00.063(00:00:00) | 2:53:30.556(02:53:30) |
26 , 25 , 12 | 40-49 | Male | 485 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0:00:05.966(00:00:00) | 2:53:57.966(02:53:52) |
27 , 26 , 13 | 40-49 | Male | 497 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:03.783(00:00:00) | 2:54:12.610(02:54:08) |
28 , 27 , 13 | 19-39 | Male | 483 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | KALDI`S RUNNING T | 0:00:04.200(00:00:00) | 2:54:45.906(02:54:41) |
29 , 28 , 2 | 50-59 | Male | 540 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:03.340(00:00:00) | 2:54:50.166(02:54:46) |
30 , 29 , 3 | 50-59 | Male | 425 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.430(00:00:00) | 2:55:10.260(02:55:04) | |
31 , 30 , 14 | 40-49 | Male | 479 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:07.600(00:00:00) | 2:56:16.656(02:56:09) |
32 , 31 , 14 | 19-39 | Male | 366 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:08.180(00:00:00) | 2:56:45.923(02:56:37) |
33 , 32 , 15 | 40-49 | Male | 448 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.230(00:00:00) | 2:58:12.090(02:58:08) |
34 , 33 , 15 | 19-39 | Male | 532 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | 0:00:00.186(00:00:00) | 2:58:12.203(02:58:12) | |
35 , 34 , 16 | 40-49 | Male | 348 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.213(00:00:00) | 2:58:48.563(02:58:43) |
36 , 35 , 17 | 40-49 | Male | 439 | ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:07.820(00:00:00) | 2:58:51.183(02:58:43) |
37 , 36 , 18 | 40-49 | Male | 537 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | MYATHLETE/LIFE | 0:00:05.643(00:00:00) | 2:59:01.886(02:58:56) |
38 , 37 , 4 | 50-59 | Male | 315 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ.Ε ΟΑΣΘ | 0:00:12.540(00:00:00) | 2:59:53.650(02:59:41) |
39 , 38 , 5 | 50-59 | Male | 332 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:06.113(00:00:00) | 3:01:00.700(03:00:54) |
40 , 39 , 16 | 19-39 | Male | 452 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | 0:00:09.720(00:00:00) | 3:01:05.943(03:00:56) | |
41 , 40 , 6 | 50-59 | Male | 519 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:00.186(00:00:00) | 3:01:41.103(03:01:40) |
42 , 41 , 7 | 50-59 | Male | 409 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:02.480(00:00:00) | 3:01:58.366(03:01:55) |
43 , 42 , 17 | 19-39 | Male | 592 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:06.113(00:00:00) | 3:02:04.260(03:01:58) |
44 , 43 , 19 | 40-49 | Male | 311 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:02.370(00:00:00) | 3:02:18.426(03:02:16) |
45 , 44 , 2 | 60+ | Male | 510 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:00.186(00:00:00) | 3:02:28.063(03:02:27) |
46 , 45 , 20 | 40-49 | Male | 523 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ | SALOMON | 0:00:06.716(00:00:00) | 3:02:57.453(03:02:50) |
47 , 46 , 18 | 19-39 | Male | 498 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09.243(00:00:00) | 3:03:02.240(03:02:52) |
48 , 47 , 3 | 60+ | Male | 572 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.646(00:00:00) | 3:04:27.650(03:04:27) |
49 , 48 , 19 | 19-39 | Male | 554 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:00.280(00:00:00) | 3:04:58.620(03:04:58) |
50 , 49 , 20 | 19-39 | Male | 429 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | LARISA TRAIL RUNNERS | 0:00:02.870(00:00:00) | 3:05:14.713(03:05:11) |
51 , 50 , 21 | 19-39 | Male | 370 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | 0:00:04.670(00:00:00) | 3:05:38.633(03:05:33) | |
52 , 51 , 22 | 19-39 | Male | 486 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.700(00:00:00) | 3:05:56.536(03:05:52) |
53 , 52 , 21 | 40-49 | Male | 454 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | IRON TEAN | 0:00:04.670(00:00:00) | 3:06:09.643(03:06:04) |
54 , 53 , 22 | 40-49 | Male | 460 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:06.960(00:00:00) | 3:06:19.356(03:06:12) |
55 , 54 , 23 | 40-49 | Male | 499 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΕΥΣ | 0:00:04.190(00:00:00) | 3:06:30.956(03:06:26) |
56 , 55 , 8 | 50-59 | Male | 376 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:06.960(00:00:00) | 3:07:01.300(03:06:54) | |
57 , 56 , 24 | 40-49 | Male | 354 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 0:00:04.243(00:00:00) | 3:07:20.186(03:07:15) |
58 , 57 , 9 | 50-59 | Male | 458 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ | STOIKOSRUNNINGTEAM | 0:00:02.870(00:00:00) | 3:07:32.640(03:07:29) |
59 , 58 , 23 | 19-39 | Male | 419 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:04.566(00:00:00) | 3:07:43.893(03:07:39) |
60 , 59 , 24 | 19-39 | Male | 495 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:06.320(00:00:00) | 3:07:45.086(03:07:38) |
61 , 60 , 25 | 19-39 | Male | 339 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.600(00:00:00) | 3:08:12.280(03:08:04) | |
62 , 61 , 10 | 50-59 | Male | 582 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ . ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:04.190(00:00:00) | 3:09:25.660(03:09:21) |
63 , 62 , 26 | 19-39 | Male | 547 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:12.300(00:00:00) | 3:09:32.873(03:09:20) |
64 , 63 , 27 | 19-39 | Male | 305 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:00:06.413(00:00:00) | 3:11:36.060(03:11:29) | |
65 , 64 , 25 | 40-49 | Male | 423 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 0:00:16.136(00:00:00) | 3:12:19.743(03:12:03) |
66 , 65 , 28 | 19-39 | Male | 474 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:21.243(00:00:00) | 3:13:04.513(03:12:43) |
67 , 66 , 29 | 19-39 | Male | 533 | ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | J T COACHING | 0:00:04.190(00:00:00) | 3:13:12.706(03:13:08) |
68 , 67 , 26 | 40-49 | Male | 388 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0:00:10.246(00:00:00) | 3:13:23.520(03:13:13) |
