North Olympus Trail Vrontou: Aποτελέσματα Αγώνων 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ NOT VRONTOU 2023 - 20km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 20KM | Finish 20KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 66 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | PEAKSTORE.GR | 0:00:00.153(00:00:00) | 2:22:51.783(02:22:51) |
2 | 2 | 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 67 | BAΓΓEΛHΣ ΠAΠAΣ | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:00.153(00:00:00) | 2:27:28.680(02:27:28) |
3 | 3 | 3 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 70 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.153(00:00:00) | 2:29:08.330(02:29:08) |
4 | 4 | 1 | A40-49 | Male | 76 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.403(00:00:00) | 2:29:51.230(02:29:49) | |
5 | 5 | 1 | A18-39 | Male | 69 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:37:12.853(02:37:10) | |
6 | 6 | 2 | A40-49 | Male | 14 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΣΔΥΒ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:39:56.966(02:39:54) |
7 | 7 | 3 | A40-49 | Male | 41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ | COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ | 0:00:00.153(00:00:00) | 2:43:37.243(02:43:37) |
8 | 8 | 2 | A18-39 | Male | 17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ | ΕΟΣ ΚΑΡΙΣΤΑ | 0:00:02.960(00:00:00) | 2:44:58.003(02:44:55) |
9 | 9 | 4 | A40-49 | Male | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL/ POURLIA TRAIL | 0:00:04.216(00:00:00) | 2:45:25.070(02:45:20) |
10 | 10 | 3 | A18-39 | Male | 94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ | KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 0:00:03.856(00:00:00) | 2:50:09.396(02:50:05) |
11 | 11 | 5 | A40-49 | Male | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:03.856(00:00:00) | 2:51:32.280(02:51:28) |
12 | 12 | 1 | A50-59 | Male | 95 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:53:09.480(02:53:06) | |
13 | 13 | 2 | A50-59 | Male | 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:53:09.806(02:53:07) |
14 | 14 | 3 | A50-59 | Male | 60 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ | 0:00:03.856(00:00:00) | 2:54:32.406(02:54:28) | |
15 | 15 | 6 | A40-49 | Male | 85 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:55:02.930(02:55:00) |
16 | 16 | 4 | A50-59 | Male | 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:00.310(00:00:00) | 2:55:51.040(02:55:50) |
17 | 17 | 4 | A18-39 | Male | 10 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | NAOUSA VERMIO TRAIL | 0:00:03.856(00:00:00) | 2:56:04.890(02:56:01) |
18 | 18 | 7 | A40-49 | Male | 11 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:00.780(00:00:00) | 2:56:55.753(02:56:54) |
19 | 19 | 1 | A60+ | Male | 97 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:00.153(00:00:00) | 2:57:20.333(02:57:20) |
20 | 1 | 1 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 81 | EΛENH ΣAMANIΔOY | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.076(00:00:00) | 2:57:58.236(02:57:57) |
21 | 20 | 8 | A40-49 | Male | 37 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 0:00:00.540(00:00:00) | 2:58:40.510(02:58:39) | |
22 | 21 | 5 | A50-59 | Male | 15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΕDESSA TRAIL | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:00:10.290(03:00:07) |
23 | 2 | 2 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 89 | ΓEΩPΓIA ΤΣΙAΓΓAΛH | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.780(00:00:00) | 3:00:59.020(03:00:57) |
24 | 22 | 6 | A50-59 | Male | 88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:00.153(00:00:00) | 3:04:56.953(03:04:56) |
25 | 23 | 9 | A40-49 | Male | 56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:05:02.310(03:04:59) |
26 | 3 | 3 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 87 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.153(00:00:00) | 3:05:09.243(03:05:09) |
27 | 24 | 7 | A50-59 | Male | 77 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ | 400M ΣΜΝΛ | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:07:49.483(03:07:45) |
28 | 25 | 10 | A40-49 | Male | 7 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΜΝΛ 400Μ | 0:00:04.216(00:00:00) | 3:07:53.770(03:07:49) |
29 | 26 | 11 | A40-49 | Male | 55 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ | RUN RUN RUN JUMP | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:11:47.753(03:11:42) |
30 | 27 | 8 | A50-59 | Male | 68 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:13:37.143(03:13:34) | |
31 | 28 | 5 | A18-39 | Male | 49 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:13:37.143(03:13:34) |
32 | 29 | 12 | A40-49 | Male | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:14:42.370(03:14:38) |
33 | 30 | 13 | A40-49 | Male | 52 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | EAGLE OUTDOOR | 0:00:00.153(00:00:00) | 3:17:03.643(03:17:03) |
34 | 4 | 1 | Γ40-49 | Female | 59 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ | 0:00:03.013(00:00:00) | 3:17:06.523(03:17:03) | |
35 | 31 | 9 | A50-59 | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:17:35.623(03:17:31) | |
36 | 32 | 14 | A40-49 | Male | 33 | ΓIΩPΓOΣ ΚΑΖΑKΛAPHΣ | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:05.646(00:00:00) | 3:17:59.850(03:17:54) |
37 | 33 | 15 | A40-49 | Male | 57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:00:07.840(00:00:00) | 3:21:10.086(03:21:02) |
38 | 5 | 2 | Γ40-49 | Female | 65 | MΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.153(00:00:00) | 3:21:11.100(03:21:10) |
39 | 34 | 16 | A40-49 | Male | 51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 0:00:00.780(00:00:00) | 3:21:24.693(03:21:23) |
40 | 35 | 6 | A18-39 | Male | 83 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:21:53.583(03:21:48) | |
41 | 36 | 10 | A50-59 | Male | 71 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:00:06.676(00:00:00) | 3:22:37.480(03:22:30) |
42 | 37 | 2 | A60+ | Male | 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:25:16.716(03:25:14) | |
43 | 38 | 11 | A50-59 | Male | 92 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:26:24.306(03:26:19) |
44 | 39 | 17 | A40-49 | Male | 84 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:27:00.076(03:26:56) |
45 | 40 | 18 | A40-49 | Male | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:27:00.726(03:26:56) | |
46 | 6 | 3 | Γ40-49 | Female | 18 | ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ | 0:00:00.310(00:00:00) | 3:28:16.180(03:28:15) | |
47 | 41 | 12 | A50-59 | Male | 75 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ | FOTIADIS COACHING | 0:00:03.856(00:00:00) | 3:31:46.720(03:31:42) |
48 | 42 | 19 | A40-49 | Male | 79 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΕΛΛΙΑΣ | 0:00:02.016(00:00:00) | 3:32:54.940(03:32:52) | |
49 | 43 | 20 | A40-49 | Male | 31 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ | RUNRUNRUNJUMP | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:35:00.963(03:34:55) |
50 | 7 | 4 | Γ40-49 | Female | 27 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.153(00:00:00) | 3:38:42.546(03:38:42) |
51 | 44 | 7 | A18-39 | Male | 61 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΙΚΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:05.350(00:00:00) | 3:41:44.570(03:41:39) |
52 | 45 | 21 | A40-49 | Male | 34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.840(00:00:00) | 3:41:44.806(03:41:36) |
53 | 46 | 13 | A50-59 | Male | 101 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | 0:00:01.403(00:00:00) | 3:44:39.693(03:44:38) | |
54 | 47 | 22 | A40-49 | Male | 1 | MICHELE CAMPANALE | 0:00:01.403(00:00:00) | 3:47:00.990(03:46:59) | |
55 | 48 | 23 | A40-49 | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:01.076(00:00:00) | 3:47:30.403(03:47:29) |
56 | 49 | 8 | A18-39 | Male | 96 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:47:30.633(03:47:27) |
57 | 8 | 5 | Γ40-49 | Female | 64 | ΣTEΛΛA ΜΠΡOTΣH | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:05.950(00:00:00) | 3:51:55.206(03:51:49) |
58 | 50 | 9 | A18-39 | Male | 74 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | VMAXTRAINING | 0:00:08.030(00:00:00) | 3:52:36.943(03:52:28) |
59 | 51 | 24 | A40-49 | Male | 5 | BOYAN NIKOLOV | 0:00:07.473(00:00:00) | 3:55:24.963(03:55:17) | |
60 | 52 | 14 | A50-59 | Male | 46 | ΘANAΣHΣ ΛITΣIOΣ *** | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:56:40.626(03:56:35) |
61 | 53 | 10 | A18-39 | Male | 40 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0:00:05.083(00:00:00) | 3:56:46.506(03:56:41) |
62 | 54 | 11 | A18-39 | Male | 58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ | 0:00:06.676(00:00:00) | 3:59:42.223(03:59:35) | |
63 | 55 | 15 | A50-59 | Male | 103 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.310(00:00:00) | 4:00:32.116(04:00:31) | |
64 | 56 | 3 | A60+ | Male | 99 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | 0:00:01.076(00:00:00) | 4:03:27.433(04:03:26) | |
65 | 9 | 1 | Γ18-39 | Female | 3 | ALEXANDRA IRIMESCU | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥ | 0:00:01.076(00:00:00) | 4:05:02.333(04:05:01) |
66 | 57 | 25 | A40-49 | Male | 50 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | TRX TRAINING.COM | 0:00:05.083(00:00:00) | 4:09:21.673(04:09:16) |
67 | 58 | 4 | A60+ | Male | 23 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:03.856(00:00:00) | 4:09:21.966(04:09:18) |
68 | 10 | 2 | Γ18-39 | Female | 82 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ | TRX TRAINING.COM | 0:00:05.083(00:00:00) | 4:09:28.933(04:09:23) |
69 | 59 | 26 | A40-49 | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 0:00:05.950(00:00:00) | 4:09:37.863(04:09:31) | |
70 | 60 | 12 | A18-39 | Male | 100 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:09.176(00:00:00) | 4:11:01.733(04:10:52) | |
71 | 61 | 5 | A60+ | Male | 30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:00:07.473(00:00:00) | 4:11:46.406(04:11:38) |
72 | 62 | 6 | A60+ | Male | 62 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | ΤΡΕΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0:00:07.840(00:00:00) | 4:19:08.623(04:19:00) |
73 | 63 | 13 | A18-39 | Male | 29 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 0:00:00.780(00:00:00) | 4:20:32.140(04:20:31) |
74 | 64 | 27 | A40-49 | Male | 4 | DIMITAR NAOUMOV | 0:00:04.216(00:00:00) | 4:25:37.130(04:25:32) | |
75 | 65 | 16 | A50-59 | Male | 38 | ΛEΩNIΔAΣ ΚΙΤΣIOΣ | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:07.473(00:00:00) | 4:49:08.856(04:49:01) |
76 | 66 | 17 | A50-59 | Male | 48 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | TTR | 0:00:06.310(00:00:00) | 5:05:00.073(05:04:53) |
77 | 11 | 1 | Γ50-59 | Female | 47 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ | SKYWOMEN RUNNING TEAM | 0:00:06.310(00:00:00) | 5:05:02.170(05:04:55) |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ NOT VRONTOU 2023 - 13km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start 13KM | Finish 13KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 354 | ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | TEAM VIBRAM | 0:00:00.140(00:00:00) | 1:29:16.623(01:29:16) |
2 | 2 | 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 303 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:03.107(00:00:00) | 1:36:05.160(01:36:02) |
3 | 3 | 3 | ΝΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ | Male | 365 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | EDESSA606TRAIL | 0:00:00.140(00:00:00) | 1:37:56.747(01:37:56) |
4 | 4 | 1 | A18-49 | Male | 363 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ | 0:00:04.390(00:00:00) | 1:42:22.777(01:42:18) |
5 | 5 | 2 | A18-49 | Male | 345 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΣΙΡΗΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 1:42:44.547(01:42:40) | |
6 | 6 | 3 | A18-49 | Male | 328 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ | 0:00:02.170(00:00:00) | 1:42:49.023(01:42:46) | |
7 | 7 | 4 | A18-49 | Male | 301 | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | TEAM ADIDAS | 0:00:02.750(00:00:00) | 1:48:27.657(01:48:24) |
8 | 1 | 1 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 309 | XPYΣA ΒΛHΣΣAPOYΛH | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.483(00:00:00) | 1:49:42.597(01:49:41) |
9 | 8 | 5 | A18-49 | Male | 353 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:01.327(00:00:00) | 1:50:28.193(01:50:26) |
10 | 9 | 1 | A50-59 | Male | 356 | ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:00.013(00:00:00) | 1:51:34.603(01:51:34) |
11 | 10 | 6 | A18-49 | Male | 311 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:04.390(00:00:00) | 1:51:56.920(01:51:52) |
12 | 11 | 2 | A50-59 | Male | 352 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:02.437(00:00:00) | 1:52:55.470(01:52:53) |
13 | 12 | 3 | A50-59 | Male | 319 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:00.140(00:00:00) | 1:54:03.057(01:54:02) |
14 | 13 | 7 | A18-49 | Male | 359 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:03.907(00:00:00) | 1:54:49.777(01:54:45) |
15 | 14 | 8 | A18-49 | Male | 315 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 1:55:21.337(01:55:17) | |
16 | 15 | 4 | A50-59 | Male | 333 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | Σ.Δ.Υ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00.013(00:00:00) | 1:55:24.157(01:55:24) |
17 | 2 | 2 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 305 | AΘANAΣIA ΑΝΔPITΣOY | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:03.907(00:00:00) | 1:58:13.127(01:58:09) |
18 | 16 | 5 | A50-59 | Male | 331 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:01.703(00:00:00) | 1:58:56.217(01:58:54) |
19 | 17 | 6 | A50-59 | Male | 330 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ | 0:00:03.107(00:00:00) | 1:59:54.753(01:59:51) | |
20 | 3 | 3 | ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ | Female | 347 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΕΤΗ | EAGLE OUTDOOR | 0:00:00.013(00:00:00) | 2:00:07.530(02:00:07) |
21 | 18 | 9 | A18-49 | Male | 308 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:05.343(00:00:00) | 2:03:47.380(02:03:42) |
22 | 19 | 10 | A18-49 | Male | 329 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΟΣ | 0:00:03.107(00:00:00) | 2:08:30.667(02:08:27) | |
23 | 20 | 7 | A50-59 | Male | 355 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:08.500(00:00:00) | 2:08:49.373(02:08:40) |
24 | 21 | 11 | A18-49 | Male | 366 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:05.343(00:00:00) | 2:09:53.447(02:09:48) | |
25 | 22 | 12 | A18-49 | Male | 312 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΜΒΡΕΛΗΣ | 0:00:07.030(00:00:00) | 2:09:55.187(02:09:48) | |
26 | 23 | 13 | A18-49 | Male | 373 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:10:01.093(02:09:56) | |
27 | 24 | 8 | A50-59 | Male | 343 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΤΑΣ | 0:00:06.640(00:00:00) | 2:10:49.987(02:10:43) | |
28 | 25 | 14 | A18-49 | Male | 368 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΔΑΝΟΣ | COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ | 0:00:05.547(00:00:00) | 2:10:54.173(02:10:48) |
29 | 26 | 15 | A18-49 | Male | 358 | NTANIEΛ ΣTAYPEΦ | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:01.483(00:00:00) | 2:11:44.600(02:11:43) |
30 | 27 | 16 | A18-49 | Male | 335 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ | 0:00:01.703(00:00:00) | 2:14:55.790(02:14:54) | |
31 | 28 | 17 | A18-49 | Male | 338 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ | POURLIA TRAIL ΑΟΣΚΟ | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:15:02.247(02:14:58) |
32 | 29 | 18 | A18-49 | Male | 342 | ΘΩMAΣ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:03.907(00:00:00) | 2:15:45.893(02:15:41) |
33 | 30 | 19 | A18-49 | Male | 379 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΛΙΑΣ | 0:00:06.310(00:00:00) | 2:15:52.573(02:15:46) | |
34 | 31 | 20 | A18-49 | Male | 326 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΛΟΣ | 0:00:02.170(00:00:00) | 2:16:21.897(02:16:19) | |
35 | 32 | 9 | A50-59 | Male | 349 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0:00:06.030(00:00:00) | 2:16:36.247(02:16:30) |
36 | 33 | 10 | A50-59 | Male | 313 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.140(00:00:00) | 2:17:55.473(02:17:55) |
37 | 4 | 1 | Γ18-49 | Female | 371 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0:00:02.750(00:00:00) | 2:20:53.593(02:20:50) |
38 | 34 | 11 | A50-59 | Male | 340 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 0:00:07.873(00:00:00) | 2:21:44.010(02:21:36) | |
39 | 35 | 12 | A50-59 | Male | 362 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | 0:00:02.247(00:00:00) | 2:21:49.023(02:21:46) | |
40 | 36 | 21 | A18-49 | Male | 346 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 0:00:05.780(00:00:00) | 2:24:26.900(02:24:21) |
41 | 37 | 13 | A50-59 | Male | 310 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ | NESPO ΣΔΥΘ | 0:00:08.263(00:00:00) | 2:24:29.447(02:24:21) |
