Αποτελέσματα Lefkas Trail Run 2022
photos
more photos
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 για 7η χρονιά με απόλυτη επιτυχία, ο αγώνας Ορεινού Τρεξίματος “Lefkas Trail Run”, με διαδρομές 23χλμ , 13χλμ, 5χλμ. , καθώς και αγώνα για παιδιά 600 μέτρων. Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας με συνδιοργανωτές τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “ΦΙΛΑΝΔΡΟ” και τον Δήμο Λευκάδας, και τέθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Σε μία σχεδόν καλοκαιρινή μέρα παραπάνω από 450 δρομείς πήραν εκκίνηση στις 4 διαδρομές του αγώνα, μένοντας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Στην αναβαθμισμένη διαδρομή των 23 χιλιομέτρων, πρώτος τερμάτισε ο Χαράλαμπος Καλαμπούκας της Love Mountains με χρόνο 1:58:50 ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Δήμητρα Τσαλοκώστα από την Άρτα με επίδοση 2:38:47.
Στη διαδρομή των 13 χιλιομέτρων πρώτος τερμάτισε ο Ιωάννης Ιωάννου του Α.Ο. Πεστάνης, με χρόνο 1:18:29 ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Κατερίνα Βονιτσάνου του ΑΣΛ Φίλανδρος με επίδοση 1:52:09.
Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, πρώτος τερμάτισε ο Διονύσιος Αργυρός από την Λευκάδα με χρόνο 0:20:27, ενώ πρώτη γυναίκα ήταν η Χριστίνα Μαραγιάννη της PRT με χρόνο 0:25:04.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αθλητές και τους εθελοντές που μας τίμησαν την παρουσία τους, τους χορηγούς και τους υποστηρικτές για την πολύτιμη υλική και χρηματική υποστήριξη τους και τέλος τους χορηγούς επικοινωνίας για την προώθηση του αγώνα μας.
Τέλος θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο του 2023, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.
7o Lefkas Trail Run 2022 Trail Race 23km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 23KM | KOLYVATA 7KM | FINISH 23KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 93 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | LOVE MOUNTAINS | 0:00:00.007 | 0:48:26.657 | 1:58:50.617 |
2 | 2 | 2 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 70 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | SCOTT RUNNING GREECE | 0:00:00.007 | 0:48:24.087 | 2:00:55.387 |
3 | 3 | 3 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | 67 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.527 | 0:53:21.734 | 2:17:42.514 |
4 | 4 | 1 | M18-39 | Male | 82 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:00.127 | 0:56:08.177 | 2:20:33.247 |
5 | 5 | 1 | M50-59 | Male | 14 | SYLVAIN GOBEL | BIKES SYLVAIN SHOP | 0:00:00.570 | 0:57:53.674 | 2:28:38.604 |
6 | 6 | 1 | M40-49 | Male | 29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΆΠΕΙΡΟΣ | 0:00:01.884 | 0:59:21.397 | 2:30:08.130 |
7 | 1 | 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 80 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 0:00:01.320 | 1:03:14.727 | 2:38:47.807 | |
8 | 7 | 2 | M40-49 | Male | 54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΊΑΣ | 0:00:02.904 | 1:04:26.494 | 2:39:58.774 |
9 | 8 | 2 | M50-59 | Male | 95 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΓΑ | 0:00:02.764 | 1:04:34.757 | 2:40:24.060 |
10 | 9 | 3 | M40-49 | Male | 83 | ΕΛΕYΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | O2 ATHLETIC STORES LEFKADA | 0:00:00.054 | 1:03:11.830 | 2:43:17.197 |
11 | 10 | 2 | M18-39 | Male | 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ | Α.Ο.ΆΤΛΑΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ | 0:00:03.870 | 1:05:47.844 | 2:48:08.984 |
12 | 11 | 4 | M40-49 | Male | 43 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:02.640 | 1:06:21.744 | 2:50:39.514 |
13 | 12 | 3 | M18-39 | Male | 87 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:07.664 | 1:05:33.224 | 2:50:40.060 |
14 | 13 | 5 | M40-49 | Male | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:06.267 | 1:06:03.130 | 2:54:08.427 |
15 | 14 | 4 | M18-39 | Male | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:00.050 | 1:06:17.997 | 2:54:45.274 | |
16 | 15 | 3 | M50-59 | Male | 32 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:00:02.407 | 1:06:13.794 | 2:56:44.687 |
17 | 16 | 5 | M18-39 | Male | 76 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ | 0:00:02.974 | 1:08:45.174 | 2:58:19.000 | |
18 | 17 | 4 | M50-59 | Male | 4 | SIMON COLE | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:00.774 | 1:04:31.107 | 2:58:50.994 |
19 | 18 | 6 | M40-49 | Male | 41 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΛΕΡΕΣ | 0:00:02.527 | 1:11:02.060 | 2:59:50.510 | |
20 | 2 | 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 16 | TIJANA PANIC | KASSIOS DIAS TEAM/MY ATHLETE | 0:00:04.497 | 1:08:56.427 | 2:59:52.314 |
21 | 19 | 7 | M40-49 | Male | 51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | 0:00:04.060 | 1:10:47.704 | 2:59:58.674 | |
22 | 20 | 8 | M40-49 | Male | 81 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | KASSIOS DIAS | 0:00:03.687 | 1:05:36.180 | 3:07:37.480 |
23 | 21 | 9 | M40-49 | Male | 75 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0:00:02.587 | 1:10:41.910 | 3:09:42.994 |
24 | 22 | 10 | M40-49 | Male | 86 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:00:01.320 | 1:10:58.924 | 3:10:29.064 |
25 | 3 | 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 53 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | MYATHLETE TRAIL TEAM | 0:00:02.900 | 1:15:06.950 | 3:10:50.494 |
26 | 23 | 11 | M40-49 | Male | 60 | ΖΩΖΕΦ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ | 0:00:03.517 | 1:13:26.707 | 3:11:39.270 | |
27 | 4 | 1 | W18-39 | Female | 62 | ΑΘΗΝΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ | 0:00:02.314 | 1:16:33.054 | 3:11:42.260 | |
28 | 24 | 5 | M50-59 | Male | 46 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:02.750 | 1:15:15.420 | 3:12:54.737 |
29 | 25 | 12 | M40-49 | Male | 22 | LUC VARALDA | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:03.840 | 1:12:09.114 | 3:14:20.880 |
30 | 5 | 1 | W40-49 | Female | 91 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | DYNAFIT | 0:00:01.210 | 1:13:49.814 | 3:15:55.654 |
31 | 26 | 6 | M50-59 | Male | 79 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | 0:00:00.134 | 1:17:04.200 | 3:17:06.230 | |
32 | 6 | 1 | W50+ | Female | 18 | MAGALI SOURISSEAU | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:03.517 | 1:16:12.154 | 3:17:25.654 |
33 | 7 | 2 | W50+ | Female | 3 | ROBYN CHARLTON | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:02.764 | 1:17:08.380 | 3:18:26.094 |
34 | 27 | 6 | M18-39 | Male | 57 | ΟΣΚΑΡ ΜΟΚΜΠΕΛ | KYPSELI RUNNERS | 0:00:09.414 | 1:11:10.190 | 3:19:34.737 |
35 | 28 | 7 | M50-59 | Male | 58 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ | 0:00:04.080 | 1:15:03.030 | 3:21:33.134 | |
36 | 29 | 13 | M40-49 | Male | 59 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | 0:00:07.557 | 1:16:30.184 | 3:22:50.557 | |
37 | 30 | 14 | M40-49 | Male | 37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 0:00:01.527 | 1:18:48.117 | 3:24:02.360 | |
38 | 31 | 1 | M60+ | Male | 52 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ | 0:00:01.770 | 1:21:11.634 | 3:24:15.044 | |
39 | 32 | 15 | M40-49 | Male | 69 | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΕΊΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝ | 0:00:05.870 | 1:15:20.834 | 3:26:21.634 |
40 | 33 | 16 | M40-49 | Male | 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:01.880 | 1:18:39.640 | 3:26:21.694 |
41 | 8 | 2 | W40-49 | Female | 2 | MARYLINE BOUSQUET | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:02.864 | 1:23:09.667 | 3:30:52.414 |
42 | 34 | 8 | M50-59 | Male | 15 | THOMAS KUEHLEWEIN | KATRIN | 0:00:06.024 | 1:13:29.584 | 3:31:28.034 |
43 | 35 | 17 | M40-49 | Male | 84 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | O2 ATHLETIC STORES LEYKADA | 0:00:02.527 | 1:13:07.164 | 3:40:15.857 |
44 | 9 | 2 | W18-39 | Female | 8 | ISABELLA DRAKE | 0:00:04.990 | 1:24:33.347 | 3:40:24.180 | |
45 | 10 | 3 | W40-49 | Female | 77 | ΜΙΡΚΑ ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ | MOUNTAIN TRAININGS OLUTIONS | 0:00:00.007 | 1:26:13.657 | 3:44:29.164 |
46 | 11 | 3 | W50+ | Female | 20 | ODILE TORRA | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:04.287 | 1:26:48.720 | 3:45:03.664 |
47 | 36 | 9 | M50-59 | Male | 19 | LIONEL TORRA | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:04.497 | 1:32:14.544 | 3:46:50.004 |
48 | 12 | 3 | W18-39 | Female | 38 | ΕΥΑ ΓΚΕΣΟΥΛΗ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:01.334 | 1:28:03.294 | 3:47:30.994 |
49 | 13 | 4 | W50+ | Female | 10 | CAUPENNE FABIENNE | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:03.734 | 1:28:34.817 | 3:48:37.750 |
50 | 37 | 10 | M50-59 | Male | 35 | ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 0:00:04.937 | 1:23:53.384 | 3:48:38.087 | |
51 | 38 | 2 | M60+ | Male | 25 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 0:00:04.607 | 1:29:09.660 | 3:48:53.680 | |
52 | 39 | 11 | M50-59 | Male | 6 | MAUPETIT DAVID | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:02.864 | 1:24:29.184 | 3:51:21.434 |
53 | 40 | 18 | M40-49 | Male | 50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ | 0:00:06.687 | 1:23:03.404 | 3:53:16.547 | |
54 | 14 | 5 | W50+ | Female | 68 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | BIKES SYLVAIN SHOP | 0:00:00.470 | 1:24:18.074 | 3:53:21.024 |
55 | 15 | 6 | W50+ | Female | 24 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΚΟΤΑΚΗ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ- ALLTERRAINRUNNERS | 0:00:04.387 | 1:30:38.050 | 3:55:06.174 |
56 | 41 | 3 | M60+ | Male | 94 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ | 0:00:06.267 | 1:24:23.784 | 3:55:33.954 | |
57 | 42 | 12 | M50-59 | Male | 47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ | 0:00:03.687 | 1:30:25.334 | 3:56:24.470 |
58 | 43 | 13 | M50-59 | Male | 88 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ | 0:00:03.840 | 1:31:55.804 | 3:59:23.724 | |
59 | 44 | 19 | M40-49 | Male | 55 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΓΣ | 0:00:02.900 | 1:27:00.150 | 4:02:28.320 |
60 | 45 | 4 | M60+ | Male | 1 | JEAN CLAUDE AGUERO | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:03.190 | 1:30:16.644 | 4:02:40.914 |
61 | 46 | 20 | M40-49 | Male | 23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΕΊΟΥ ΑΠΌΛΛΩΝ | 0:00:05.164 | 1:28:31.030 | 4:03:38.274 |
62 | 47 | 14 | M50-59 | Male | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΟΣ | 0:00:03.840 | 1:29:28.254 | 4:06:31.160 | |
63 | 48 | 21 | M40-49 | Male | 26 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:01.880 | 1:23:28.464 | 4:07:05.874 |
64 | 49 | 22 | M40-49 | Male | 17 | JOSEPH SANDLAND | 0:00:05.804 | 1:28:51.417 | 4:07:57.524 | |
65 | 50 | 23 | M40-49 | Male | 65 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ | ΝΥΔΡΙ ΑΚΤΗ | 0:00:06.837 | 1:31:52.600 | 4:08:04.697 |
66 | 51 | 5 | M60+ | Male | 66 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.867 | 1:35:11.270 | 4:08:20.944 |
67 | 16 | 7 | W50+ | Female | 11 | NICOLE FOREL | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:04.390 | 1:35:21.570 | 4:08:41.100 |
68 | 52 | 24 | M40-49 | Male | 13 | ASSENS GILBERT | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:06.140 | 1:35:52.144 | 4:20:24.364 |
69 | 53 | 6 | M60+ | Male | 36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 0:00:04.740 | 1:38:57.157 | 4:35:43.974 | |
70 | 54 | 7 | M60+ | Male | 5 | JOSE DA CRUZ | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:04.717 | 1:46:07.464 | 4:46:01.914 |
71 | 55 | 15 | M50-59 | Male | 73 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | ΛΥΚΟΙ KEHAGIOGLOU RUNNING TEAM | 0:00:07.664 | 1:46:11.114 | 4:51:03.097 |
72 | 17 | 4 | W40-49 | Female | 48 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ | ΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:01.334 | 1:38:27.614 | 4:59:27.394 |
73 | 56 | 25 | M40-49 | Male | 45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:02.207 | 1:37:24.690 | 4:59:27.527 |
74 | 57 | 8 | M60+ | Male | 64 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΜΕΛΙΑΝΑ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ | 0:00:06.204 | 1:46:42.587 | 5:04:12.637 |
75 | 58 | 16 | M50-59 | Male | 89 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΡΑΣ | 0:00:07.880 | 1:48:34.537 | 5:11:48.624 | |
76 | 18 | 5 | W40-49 | Female | 90 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΡΙΔΑ | 0:00:05.484 | 1:48:35.874 | 5:11:49.724 | |
77 | 59 | 26 | M40-49 | Male | 63 | ΦΩΚΙΩΝ ΝΙΚΟΥ dnf | 0:00:02.587 | - | - | |
78 | 19 | 8 | W50+ | Female | 21 | MANDY TRUSLER DNF KOLYVATA | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:05.044 | - | - |
79 | 20 | 9 | W50+ | Female | 9 | JAULENT ELISABETH dnf | ENJAMBEE LEUCATOISE | 0:00:05.157 | - | - |
7o Lefkas Trail Run 2022 Trail Run 13km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | START 13KM | FINISH 13KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 1026 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΣΤΑΝΗ | 0:00:00.467 | 1:18:29.817 |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 1079 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | - | 1:21:54.310 | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 1008 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:04.414 | 1:27:03.134 |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 1005 | ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ | TEAM PODILATOMANIA | 0:00:00.047 | 1:28:57.177 |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 1027 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 0:00:03.224 | 1:28:59.924 | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 1047 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00.684 | 1:30:07.207 |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 1078 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 0:00:03.860 | 1:37:42.670 | |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 1067 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΝΗΣ | 0:00:00.414 | 1:39:07.170 | |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 1001 | RICH CHAPPELL | 0:00:08.467 | 1:41:30.287 | |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 1057 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΩΛΗΣ | 0:00:01.754 | 1:45:59.354 | |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 1031 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΙΤΣΟΣ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:02.100 | 1:46:56.074 |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 1080 | ΑΡΗΣ ΛΙΑΠΑΤΗΣ | 0:00:00.047 | 1:46:59.997 | |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 1044 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑΣ | 0:00:07.480 | 1:47:00.450 |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 1010 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ALTERGYM | 0:00:10.654 | 1:47:43.900 |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 1081 | ΜΙΚΕ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0:00:11.634 | 1:49:43.204 | |
16 | 16 | 16 | ALL | Male | 1022 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ | ΆΠΕΙΡΟΣ | 0:00:01.234 | 1:50:05.190 |
17 | 1 | 17 | ALL | Female | 1013 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 0:00:01.340 | 1:52:09.150 |
18 | 17 | 18 | ALL | Male | 1032 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:03.724 | 1:52:54.744 |
19 | 2 | 19 | ALL | Female | 1009 | ΜΑΤΙΝΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:02.100 | 1:53:05.354 |
20 | 18 | 20 | ALL | Male | 1049 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | 0:00:03.800 | 1:54:00.044 | |
21 | 3 | 21 | ALL | Female | 1065 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | CkC | 0:00:01.454 | 1:54:28.057 |
22 | 19 | 22 | ALL | Male | 1020 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:01.994 | 1:54:28.274 |
23 | 20 | 23 | ALL | Male | 1066 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ | 0:00:07.710 | 1:56:30.244 | |
24 | 21 | 24 | ALL | Male | 1048 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΣΟΣ | GREAT VOLOS | 0:00:07.587 | 1:56:53.107 |
25 | 22 | 25 | ALL | Male | 1050 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | Α.Ο. ΑΤΛΑΣ | 0:00:04.197 | 1:57:20.374 |
26 | 23 | 26 | ALL | Male | 1058 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ | ALTERGYM | 0:00:10.107 | 1:57:54.644 |
27 | 24 | 27 | ALL | Male | 1054 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | ZERO LAKE RUN | 0:00:00.037 | 1:58:44.410 |
28 | 25 | 28 | ALL | Male | 1006 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | 0:00:08.574 | 1:59:15.387 | |
29 | 26 | 29 | ALL | Male | 1059 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | 0:00:04.307 | 2:00:01.580 | |
30 | 27 | 30 | ALL | Male | 1028 | ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΠΕΡΣΕΒΟΣ | 0:00:03.880 | 2:00:21.494 |
31 | 28 | 31 | ALL | Male | 1017 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΙΟΥ | 0:00:04.874 | 2:00:51.194 |
32 | 29 | 32 | ALL | Male | 1060 | ΝΙΚΟΣ ΦΕΣΣΑΣ | 0:00:01.460 | 2:01:14.950 | |
33 | 30 | 33 | ALL | Male | 1036 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | 0:00:09.890 | 2:01:33.767 | |
34 | 31 | 34 | ALL | Male | 1077 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΑΣ | 0:00:07.160 | 2:02:22.320 | |
35 | 4 | 35 | ALL | Female | 1039 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ | 0:00:02.984 | 2:02:44.534 | |
36 | 32 | 36 | ALL | Male | 1003 | SAMUEL GARCIA | 0:00:00.044 | 2:03:58.650 | |
37 | 33 | 37 | ALL | Male | 1074 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 0:00:03.877 | 2:04:25.844 | |
38 | 34 | 38 | ALL | Male | 1075 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΦΤΡΗΣ | 0:00:05.407 | 2:05:22.300 | |
39 | 35 | 39 | ALL | Male | 1038 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0:00:04.894 | 2:05:39.550 |
40 | 36 | 40 | ALL | Male | 1051 | ΝΙΚΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΑΕΚ | - | 2:06:41.184 |
41 | 37 | 41 | ALL | Male | 1004 | BRAD TRUSLER | THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 0:00:05.344 | 2:06:51.340 |
42 | 38 | 42 | ALL | Male | 1071 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 0:00:05.727 | 2:07:56.164 | |
43 | 39 | 43 | ALL | Male | 1007 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ | CKC | 0:00:05.957 | 2:08:17.957 |
44 | 40 | 44 | ALL | Male | 1069 | ΣΤΑΘΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 0:00:06.504 | 2:09:18.404 | |
45 | 41 | 45 | ALL | Male | 1029 | ΝΩΝΤΑΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ | 0:00:07.617 | 2:12:09.297 | |
46 | 42 | 46 | ALL | Male | 1061 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ RACING | 0:00:06.284 | 2:12:53.050 |
47 | 43 | 47 | ALL | Male | 1002 | RAFAEL GARCIA | 0:00:01.560 | 2:13:38.220 | |
