Με το τελικό αγώνα του Σαββάτου 8 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η σειρά αγώνων του Trail Time Trial στον Υμηττό. Στον τελικό συμμετείχαν 14 δρομείς που είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους μεταξύ των 47 δρομέων που συμμετείχαν στους 4 προκριματικούς αγώνες που έγιναν τις περασμένες 2 εβδομάδες.
Στις τρεις πρώτες θέσεις των ανδρών τερμάτισαν οι Δημήτρης Ελευθερίου με απόσταση 30,5χλμ / 2.400μ ανάβασης και χρόνο 3ω39λ20δ, Κώστας Τζίκας με ίδια απόσταση και 3ω49λ20δ και ο Νίκος Πετρόπουλος με 4ω2λ1δ. Ο Δημήτρης επέδειξε την καλύτερη τακτική στον αγώνα και με σταθερά περάσματα κατάφερε να επωφεληθεί της κούρασης του Γιώργου Διαλεκτού που προηγούνταν μέχρι των 4ο γύρο.
Στις γυναίκες τις τρεις πρώτες θέσεις, με απόσταση 24,4χλμ / αθροιστική ανάβαση 1.920μ, πήραν οι:
- 1η Νατάσα Σπανού με χρόνο 3ω34λ27δ
- 2η Ελεάνα Γλύκα 4ω9λ11δ
- 3η Δέσποινα Τσουκνάκη 4ω13λ15δ
αποτελέσματα από τα 4 σημεία καταγραφής εντός της διαδρομής
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start | R1 PONSTAN IN 545m | R1 PONSTAN TOP 1.5km | R1 Bara 3.1km | R1 3.8km | R1 PONSTAN TOP DH 4.6km | R1 PONSTAN EXIT 5.5km | 1ST ROUND 6.1km | R2 PONSTAN IN 6.6km | R2 PONSTAN TOP 7.6km | R2 BARA 9.2km | R2 9.9km | R2 PONSTAN DH 10.70km | R2 PONSTAN EXIT 11.6km | 2ND ROUND 12.2km | R3 PONSTAN IN 12.7KM | R3 PONSTAN TOP 13.7KM | R3.BARA 15.3KM | R3 16KM | R3 PONSTAN TOP DH 16.8KM | R3 PONSTAN EXIT 17.7KM | 3RD ROUND18.3KM | R4 PONSTAN IN 18.85KM | R4 PONSTAN TOP 19.80KM | R4 BARA 21.4KM | R4 22.1KM | R4 PONSTAN TOP DH 22.9KM | R4 PONSTAN EXIT 23.8KM | 4TH ROUND 24.4KM | R5 PONSTAN IN 24.95KM | R5 PONSTAN TOP 25.90KM | R5 BARA 27.5KM | R5 28.2KM | R5 PONTSAN TOP DH 29KM | R5 PONTSAN EXIT 29.9KM | 5TH ROUND 30.5KM | R6 PONSTAN IN 31KM | R6 PONSTAN TOP 32KM | R6 BARA 33.6KM | R6 34.3KM | R6 PONSTAN TOP DH 35.1KM | R6 PONSTAN EXIT 36KM | 6TH ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1985 | DYNAFIT | --5/8/2021 4:03:18 AM | -- | 0:13:15 (--:--:--) | 0:19:58 (00:06:43) | 0:23:18 (00:03:19) | 0:34:10 (00:10:51) | 0:38:49 (00:04:39) | 0:41:19 (00:02:30) | 0:44:59 (00:03:39) | 0:55:19 (00:10:20) | 1:02:29 (00:07:10) | 1:05:57 (00:03:27) | 1:17:04 (00:11:06) | 1:22:02 (00:04:58) | 1:24:35 (00:02:32) | 1:28:17 (00:03:42) | 1:38:46 (00:10:29) | 1:46:20 (00:07:33) | 1:49:54 (00:03:34) | 2:01:10 (00:11:16) | 2:06:12 (00:05:02) | 2:08:47 (00:02:34) | 2:12:43 (00:03:56) | 2:23:16 (00:10:32) | 2:30:55 (00:07:39) | 2:34:35 (00:03:39) | 2:46:20 (00:11:44) | 2:51:12 (00:04:52) | 2:53:42 (00:02:30) | 2:57:30 (00:03:48) | 3:08:25 (00:10:55) | 3:15:59 (00:07:33) | 3:19:39 (00:03:39) | 3:31:36 (00:11:57) | 3:36:43 (00:05:06) | 3:39:20 (00:02:36) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 12 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ | 1981 | --5/8/2021 4:03:17 AM | -- | 0:12:48 (--:--:--) | 0:19:59 (00:07:11) | 0:23:19 (00:03:20) | 0:34:18 (00:10:58) | 0:39:27 (00:05:08) | 0:42:16 (00:02:49) | 0:45:49 (00:03:33) | 0:55:47 (00:09:58) | 1:03:17 (00:07:30) | 1:06:42 (00:03:24) | 1:18:05 (00:11:22) | 1:23:14 (00:05:08) | 1:25:52 (00:02:38) | 1:29:41 (00:03:48) | 1:40:09 (00:10:28) | 1:47:54 (00:07:44) | 1:51:35 (00:03:41) | 2:03:00 (00:11:24) | 2:08:05 (00:05:04) | 2:10:47 (00:02:42) | 2:15:43 (00:04:56) | 2:26:09 (00:10:26) | 2:34:31 (00:08:21) | 2:38:25 (00:03:54) | 2:50:27 (00:12:01) | 2:55:57 (00:05:30) | 2:58:46 (00:02:48) | 3:03:21 (00:04:35) | 3:14:34 (00:11:13) | 3:22:57 (00:08:22) | 3:26:58 (00:04:01) | 3:40:46 (00:13:48) | 3:46:24 (00:05:37) | 3:49:20 (00:02:55) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | --5/8/2021 4:03:17 AM | -- | 0:13:41 (--:--:--) | 0:21:33 (00:07:51) | 0:25:09 (00:03:36) | 0:36:18 (00:11:09) | 0:41:18 (00:04:59) | 0:44:09 (00:02:51) | 0:48:04 (00:03:55) | 0:58:37 (00:10:33) | 1:06:46 (00:08:08) | 1:10:35 (00:03:49) | 1:22:27 (00:11:52) | 1:27:37 (00:05:09) | 1:30:30 (00:02:52) | 1:34:30 (00:04:00) | 1:45:19 (00:10:49) | 1:53:21 (00:08:01) | 1:57:08 (00:03:46) | 2:09:16 (00:12:07) | 2:14:47 (00:05:30) | 2:17:51 (00:03:03) | 2:22:08 (00:04:17) | 2:33:29 (00:11:21) | 2:42:07 (00:08:37) | 2:46:11 (00:04:04) | 2:59:41 (00:13:29) | 3:05:34 (00:05:52) | 3:08:51 (00:03:17) | 3:13:28 (00:04:36) | 3:25:43 (00:12:15) | 3:34:54 (00:09:11) | 3:39:13 (00:04:19) | 3:52:40 (00:13:26) | 3:58:55 (00:06:14) | 4:02:01 (00:03:06) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 14 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1996 | Α.Σ ΥΔΡΙΑ | --5/8/2021 3:54:37 AM | -- | 0:13:04 (--:--:--) | 0:21:04 (00:08:00) | 0:24:29 (00:03:24) | -- (--:--:--) | 0:41:09 (--:--:--) | 0:44:03 (00:02:53) | 0:49:21 (00:05:17) | 0:59:45 (00:10:24) | 1:07:37 (00:07:52) | 1:11:11 (00:03:34) | 1:23:49 (00:12:37) | 1:28:55 (00:05:05) | 1:31:36 (00:02:41) | 1:36:34 (00:04:58) | 1:48:03 (00:11:28) | 1:56:05 (00:08:01) | 1:59:56 (00:03:51) | 2:14:23 (00:14:26) | -- (--:--:--) | 2:23:11 (--:--:--) | 2:28:49 (00:05:37) | 2:41:27 (00:12:38) | 2:50:31 (00:09:03) | 2:54:38 (00:04:07) | 3:11:49 (00:17:10) | 3:18:31 (00:06:41) | 3:21:55 (00:03:24) | 3:28:35 (00:06:39) | 3:42:48 (00:14:13) | 3:52:36 (00:09:48) | 3:56:34 (00:03:57) | 4:13:00 (00:16:26) | 4:19:25 (00:06:25) | 4:22:37 (00:03:11) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | 1980 | --5/8/2021 4:04:05 AM | -- | 0:13:14 (--:--:--) | 0:20:35 (00:07:21) | 0:24:02 (00:03:26) | 0:35:58 (00:11:55) | 0:40:52 (00:04:53) | 0:44:50 (00:03:58) | 0:48:42 (00:03:52) | 0:59:30 (00:10:47) | 1:07:17 (00:07:47) | 1:11:00 (00:03:42) | 1:23:41 (00:12:41) | 1:28:47 (00:05:05) | 1:31:35 (00:02:48) | 1:36:42 (00:05:07) | 1:48:04 (00:11:22) | 1:56:03 (00:07:58) | 2:00:06 (00:04:02) | 2:13:52 (00:13:46) | 2:19:51 (00:05:59) | 2:22:54 (00:03:02) | 2:29:53 (00:06:59) | 2:42:33 (00:12:40) | 2:51:17 (00:08:44) | 2:55:39 (00:04:21) | 3:12:35 (00:16:56) | 3:19:32 (00:06:57) | 3:22:40 (00:03:07) | 3:31:06 (00:08:26) | 3:44:50 (00:13:43) | 3:54:54 (00:10:04) | 3:59:38 (00:04:43) | 4:15:18 (00:15:40) | 4:21:48 (00:06:29) | 4:24:54 (00:03:06) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 15 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | 1983 | Π.Α.Ο.ΣΤΥΜΦΑΛΙΣ | --5/8/2021 3:53:59 AM | -- | 0:12:45 (--:--:--) | 0:20:25 (00:07:40) | 0:23:54 (00:03:29) | 0:34:43 (00:10:48) | 0:40:06 (00:05:22) | 0:43:24 (00:03:18) | 0:47:10 (00:03:46) | 0:57:12 (00:10:01) | 1:05:02 (00:07:49) | 1:08:36 (00:03:33) | 1:20:16 (00:11:40) | 1:25:27 (00:05:10) | 1:28:15 (00:02:48) | 1:32:40 (00:04:25) | 1:43:47 (00:11:06) | 1:52:19 (00:08:32) | 1:56:21 (00:04:01) | 2:09:20 (00:12:59) | 2:15:04 (00:05:44) | 2:20:18 (00:05:14) | 2:25:07 (00:04:49) | 2:37:28 (00:12:21) | 2:48:47 (00:11:18) | 2:52:57 (00:04:10) | 3:09:03 (00:16:05) | 3:16:07 (00:07:04) | 3:20:09 (00:04:02) | 3:24:42 (00:04:32) | 3:37:20 (00:12:38) | 3:46:56 (00:09:35) | 3:51:34 (00:04:37) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 20 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | 1986 | --5/8/2021 3:51:00 AM | -- | 0:14:37 (--:--:--) | 0:24:51 (00:10:13) | 0:29:12 (00:04:21) | 0:41:03 (00:11:50) | 0:48:01 (00:06:58) | 0:51:34 (00:03:32) | 0:55:53 (00:04:19) | 1:06:30 (00:10:37) | 1:16:19 (00:09:48) | 1:20:32 (00:04:13) | 1:32:07 (00:11:34) | 1:38:41 (00:06:34) | 1:41:59 (00:03:17) | 1:46:13 (00:04:14) | 1:56:58 (00:10:44) | 2:06:22 (00:09:24) | 2:10:36 (00:04:13) | 2:22:38 (00:12:02) | 2:29:00 (00:06:21) | 2:32:19 (00:03:18) | 2:36:43 (00:04:24) | 2:48:00 (00:11:17) | 2:57:33 (00:09:32) | 3:01:47 (00:04:13) | 3:14:36 (00:12:49) | 3:20:53 (00:06:16) | 3:24:16 (00:03:22) | 3:28:52 (00:04:36) | 3:40:57 (00:12:05) | 3:50:20 (00:09:22) | 3:53:58 (00:03:38) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | 1985 | --5/8/2021 4:03:16 AM | -- | 0:12:04 (--:--:--) | -- (--:--:--) | 0:22:57 (--:--:--) | 0:32:40 (00:09:43) | 0:37:23 (00:04:42) | 0:40:17 (00:02:53) | 0:43:48 (00:03:31) | 0:52:58 (00:09:09) | 1:00:16 (00:07:18) | 1:03:50 (00:03:34) | 1:13:49 (00:09:59) | 1:18:32 (00:04:43) | 1:21:36 (00:03:03) | 1:25:06 (00:03:30) | 1:34:50 (00:09:43) | 1:42:26 (00:07:35) | 1:46:13 (00:03:47) | 1:57:07 (00:10:53) | 2:01:51 (00:04:44) | 2:05:03 (00:03:12) | 2:09:05 (00:04:02) | 2:19:18 (00:10:12) | 2:26:54 (00:07:35) | 2:30:50 (00:03:55) | 2:43:53 (00:13:03) | 2:49:44 (00:05:50) | 2:53:13 (00:03:28) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
9 | 1 | 9 | ALL | Female | 22 | ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | 1986 | --5/8/2021 3:58:36 AM | -- | 0:14:26 (--:--:--) | 0:24:30 (00:10:04) | 0:28:17 (00:03:46) | 0:40:25 (00:12:08) | 0:47:21 (00:06:55) | 0:50:34 (00:03:12) | 0:54:26 (00:03:52) | 1:05:41 (00:11:14) | 1:15:26 (00:09:45) | 1:19:24 (00:03:57) | 1:32:11 (00:12:47) | 1:39:07 (00:06:55) | 1:42:29 (00:03:22) | 1:46:47 (00:04:17) | 1:58:49 (00:12:02) | 2:09:01 (00:10:11) | 2:13:05 (00:04:04) | 2:26:22 (00:13:17) | 2:33:33 (00:07:10) | 2:37:01 (00:03:28) | 2:41:36 (00:04:35) | 2:54:20 (00:12:43) | 3:05:04 (00:10:44) | 3:09:16 (00:04:11) | 3:23:31 (00:14:15) | 3:31:01 (00:07:30) | 3:34:27 (00:03:25) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | ||
10 | 9 | 10 | ALL | Male | 21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | 1982 | ΠΔΣ ΟΔΔΥΣΣΕΑΣ | --5/8/2021 3:51:02 AM | -- | 0:16:23 (--:--:--) | 0:25:15 (00:08:52) | 0:29:21 (00:04:05) | 0:42:56 (00:13:35) | 0:48:56 (00:05:59) | 0:52:04 (00:03:08) | 0:56:26 (00:04:21) | 1:09:00 (00:12:34) | 1:19:21 (00:10:20) | 1:23:32 (00:04:10) | 1:38:43 (00:15:11) | 1:44:58 (00:06:14) | 1:48:16 (00:03:18) | 1:53:44 (00:05:27) | 2:07:03 (00:13:19) | 2:16:13 (00:09:10) | 2:20:18 (00:04:05) | 2:36:21 (00:16:02) | 2:42:35 (00:06:14) | 2:45:46 (00:03:10) | 2:51:35 (00:05:49) | 3:05:34 (00:13:58) | 3:15:20 (00:09:46) | 3:19:43 (00:04:22) | 3:37:13 (00:17:30) | 3:44:16 (00:07:02) | 3:47:33 (00:03:16) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
11 | 2 | 11 | ALL | Female | 26 | ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ | 1976 | MY ATHLETE | --5/8/2021 3:50:46 AM | -- | 0:15:57 (--:--:--) | 0:27:25 (00:11:28) | 0:31:37 (00:04:11) | 0:46:45 (00:15:07) | 0:54:27 (00:07:42) | 0:58:03 (00:03:36) | 1:02:41 (00:04:37) | 1:15:30 (00:12:49) | 1:26:42 (00:11:11) | 1:31:12 (00:04:30) | 1:45:30 (00:14:17) | 1:54:00 (00:08:29) | 1:57:47 (00:03:47) | 2:03:13 (00:05:25) | 2:16:43 (00:13:29) | 2:28:34 (00:11:51) | 2:32:58 (00:04:23) | 2:47:50 (00:14:52) | 2:56:16 (00:08:25) | 3:00:07 (00:03:51) | 3:06:23 (00:06:16) | 3:21:56 (00:15:33) | 3:34:27 (00:12:30) | 3:39:10 (00:04:43) | 3:56:10 (00:16:59) | 4:05:17 (00:09:06) | 4:09:11 (00:03:54) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
12 | 3 | 12 | ALL | Female | 25 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ | 1974 | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | --5/8/2021 3:56:22 AM | -- | 0:17:01 (--:--:--) | 0:26:59 (00:09:58) | 0:30:58 (00:03:58) | 0:45:42 (00:14:44) | 0:52:35 (00:06:52) | 0:55:52 (00:03:17) | 1:01:01 (00:05:09) | 1:14:46 (00:13:44) | 1:25:00 (00:10:14) | 1:29:19 (00:04:18) | 1:45:12 (00:15:52) | 1:52:05 (00:06:52) | 1:55:27 (00:03:22) | 2:01:29 (00:06:01) | 2:16:38 (00:15:09) | 2:27:27 (00:10:49) | 2:32:35 (00:05:07) | 2:51:29 (00:18:54) | 2:58:48 (00:07:18) | 3:02:20 (00:03:32) | 3:09:03 (00:06:42) | 3:26:46 (00:17:43) | 3:38:15 (00:11:28) | 3:43:15 (00:05:00) | 4:02:29 (00:19:13) | 4:09:46 (00:07:17) | 4:13:15 (00:03:28) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
13 | 4 | 13 | ALL | Female | 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ | 1972 | ROCKRUNNERS/TIHIO RACE TEAM | --5/8/2021 4:04:46 AM | -- | 0:18:43 (--:--:--) | 0:31:41 (00:12:58) | 0:36:25 (00:04:43) | 0:50:51 (00:14:26) | 0:59:50 (00:08:59) | 1:03:43 (00:03:52) | 1:09:05 (00:05:22) | 1:22:27 (00:13:21) | 1:34:44 (00:12:17) | 1:39:25 (00:04:41) | 1:53:45 (00:14:19) | 2:02:07 (00:08:22) | 2:06:22 (00:04:14) | 2:11:57 (00:05:35) | 2:25:23 (00:13:25) | 2:37:58 (00:12:35) | 2:42:59 (00:05:00) | 2:58:06 (00:15:06) | 3:07:12 (00:09:06) | 3:11:00 (00:03:47) | 3:16:59 (00:05:58) | 3:31:05 (00:14:06) | 3:43:33 (00:12:27) | 3:48:20 (00:04:47) | 4:03:07 (00:14:46) | 4:11:25 (00:08:17) | 4:15:10 (00:03:45) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | |
14 | 10 | 14 | ALL | Male | 28 | ΟΣΒΑΛΝΤ ΑΜΙΡΑΛΗΣ | - | --5/8/2021 3:51:39 AM | -- | 0:16:50 (--:--:--) | 0:28:51 (00:12:00) | 0:33:24 (00:04:33) | 0:48:29 (00:15:04) | 0:55:56 (00:07:27) | 0:59:37 (00:03:40) | 1:05:01 (00:05:24) | 1:20:41 (00:15:39) | 1:33:20 (00:12:39) | 1:38:42 (00:05:21) | 1:56:42 (00:18:00) | 2:04:45 (00:08:02) | 2:08:24 (00:03:39) | 2:15:10 (00:06:45) | 2:33:48 (00:18:38) | 2:45:43 (00:11:55) | 2:51:07 (00:05:23) | 3:18:05 (00:26:58) | 3:28:31 (00:10:25) | 3:32:12 (00:03:40) | -- (--:--:--) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) | -- (00:00:00) |
Υπήρξε live video από δύο σημεία εντός της διαδρομής με συνδυασμό στοιχείων από τις επιδόσεις των διερχόμενων δρομέων. Μία νέα τεχνολογία της εταιρίας Chronolog.
Το video: https://www.youtube.com/watch?v=aDnEWArKKns
Η διαδρομή ήταν όπως αποδείχθηκε επίπονη και απαιτούσε καλή μελέτη και στρατηγική από τους συμμετέχοντες καθώς οι συνεχόμενες τεχνικές ανηφορο-κατηφόρες δεν συγχωρούν λάθη! Οι άνδρες με τις 10 διαδοχικές “κορυφές” με κλήσεις 23%-33% και οι γυναίκες με 8 αντίστοιχα “δόντια” ταλαιπώρησαν τα πόδια και δοκιμάστηκε η υπομονή τους!
Ήταν οι πρώτοι και οι μόνοι αγώνες που έχουν γίνει μέσα στο 2021, με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα υγειονομικά μέτρα, καθώς οι συμμετέχοντες δεν ξεπέρασαν ποτέ τους 14 με ατομικές εκκινήσεις μέσα σε 15 λεπτά χρονικό διάστημα! Η εκκίνηση/τερματισμός και η διαδρομή ήταν σε καθαρά ορεινό περιβάλλον χωρίς πρόσβαση σε θεατές ή αυτοκίνητο. Η απόσταση ήταν τέτοια που ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες τραυματισμών για τους συμμετέχοντες ενώ δεν απασχολήθηκαν ποτέ περισσότεροι από 3 συντελεστές για να γίνει ο κάθε αγώνας. Δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση συνεύρεση άνω των 4 ανθρώπων και μάλιστα σε ανοιχτό πεδίο.
Οι αγώνες αυτοί ήρθαν για να μείνουν, τόσο στον Υμηττό, όσο και σε άλλα βουνά με αντίστοιχη μορφή. Περισσότερα από το ερχόμενο Φθινόπωρο.
Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύθηκαν τα πρωινά τους για το τρέξιμο στο βουνό!