Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Imittos Epic 2021

1 Νοεμβρίου, 2021
σε Imittos Epic
0
Αρχική Αγώνες Imittos Epic
0
SHARES
105
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Αποτελέσματα Imittos Epic 2021

Imittos Epic 2021 Epic 25km

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameYOBClubStartAsterio 8.5kmKorakovouni 11.9kmAsterio 13.8kmGoji Berry 17.5kmFinish 24.8km
111ALLMale220ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ- --10/28/2021 5:33:37 AM0:41:421:05:45 (00:24:03)1:12:37 (00:06:51)1:41:43 (00:29:06)2:05:22 (00:23:38)
222ALLMale147ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ1984SALOMON HELLAS--10/28/2021 5:33:37 AM0:41:421:05:44 (00:24:01)1:13:08 (00:07:24)1:43:01 (00:29:53)2:08:10 (00:25:08)
333ALLMale160ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ1979THE RUNNER'S PROJECT--10/28/2021 5:33:39 AM0:44:071:10:14 (00:26:07)1:17:42 (00:07:27)1:51:03 (00:33:21)2:17:26 (00:26:22)
444ALLMale128ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ1992SANTA RUNNING TEAM--10/28/2021 5:34:01 AM0:45:321:11:48 (00:26:16)1:19:05 (00:07:17)1:52:11 (00:33:06)2:19:13 (00:27:01)
555ALLMale279ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ1996L-CREW / DYNAFIT GREECE--10/28/2021 5:33:37 AM1:18:571:11:25 (-00:07:32)-- (--:--:--)1:53:17 (--:--:--)2:20:03 (00:26:45)
666ALLMale267ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ1991PERIKLIS TRAINING TEAM--10/28/2021 5:33:46 AM0:47:371:15:22 (00:27:44)1:22:55 (00:07:32)1:59:00 (00:36:05)2:25:10 (00:26:09)
777ALLMale211ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ.1980MOUNTAIN GOAT POWER FOODS--10/28/2021 5:34:25 AM0:47:011:14:47 (00:27:46)1:22:19 (00:07:31)1:59:13 (00:36:53)2:26:09 (00:26:56)
888ALLMale142ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ1981TRAOULLOS--10/28/2021 5:33:41 AM0:46:461:16:14 (00:29:27)1:24:53 (00:08:39)2:02:49 (00:37:55)2:32:09 (00:29:19)
999ALLMale129ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ1979ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--10/28/2021 5:43:48 AM0:47:371:17:14 (00:29:36)1:25:44 (00:08:29)2:02:44 (00:37:00)2:32:22 (00:29:38)
101010ALLMale244ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ.1988STOIXIMAN/ΑΣΑΠ--10/28/2021 5:36:14 AM0:49:401:18:36 (00:28:55)-- (--:--:--)2:04:23 (--:--:--)2:33:38 (00:29:14)
111111ALLMale227ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ1974THE RUNNER' S PROJECT--10/28/2021 5:33:43 AM0:49:121:18:10 (00:28:57)1:25:51 (00:07:40)2:04:08 (00:38:17)2:34:24 (00:30:15)
121212ALLMale226ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ.1988PERIKLIS TRAINING--10/28/2021 5:33:46 AM0:49:241:19:02 (00:29:37)1:27:33 (00:08:30)2:08:44 (00:41:11)2:36:44 (00:27:59)
131313ALLMale207ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ1992MY ATHLETE--10/28/2021 5:33:56 AM0:50:001:17:44 (00:27:43)1:26:29 (00:08:45)2:04:04 (00:37:34)2:37:16 (00:33:12)
141414ALLMale166ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.1972ΤΤΤ/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ--10/28/2021 5:33:53 AM0:51:281:21:46 (00:30:18)1:31:24 (00:09:37)2:08:47 (00:37:22)2:37:45 (00:28:58)
151515ALLMale274ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ.1971 --10/28/2021 5:33:38 AM0:51:291:22:09 (00:30:39)1:31:06 (00:08:56)2:09:05 (00:37:58)2:37:49 (00:28:44)
161616ALLMale218ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ.1979ΝΤΡΑΦΙ--10/28/2021 5:33:47 AM0:49:071:21:07 (00:31:59)1:30:33 (00:09:26)2:09:00 (00:38:26)2:37:53 (00:28:53)
171717ALLMale156ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ1977ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ--10/28/2021 5:37:34 AM0:48:421:18:32 (00:29:50)1:27:19 (00:08:46)2:08:16 (00:40:57)2:38:03 (00:29:46)
181818ALLMale179ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ1974ATHENS--10/28/2021 5:37:34 AM0:50:241:21:09 (00:30:45)1:29:29 (00:08:19)2:08:16 (00:38:47)2:38:03 (00:29:46)
191919ALLMale149ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ1969 --10/28/2021 5:33:39 AM1:29:581:21:13 (-00:08:45)-- (--:--:--)2:09:25 (--:--:--)2:38:32 (00:29:06)
20120ALLFemale182ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ1996ΑΘΗΝΑ--10/28/2021 5:33:41 AM0:51:231:22:28 (00:31:05)1:30:59 (00:08:30)2:09:14 (00:38:14)2:40:17 (00:31:03)
212021ALLMale222ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ1995 --10/28/2021 5:33:52 AM0:52:301:21:03 (00:28:33)1:29:45 (00:08:41)2:08:19 (00:38:33)2:41:07 (00:32:47)
22222ALLFemale659ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ1986 --10/28/2021 5:33:42 AM0:51:551:23:15 (00:31:19)1:32:13 (00:08:58)2:12:09 (00:39:55)2:42:05 (00:29:56)
23323ALLFemale157ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ1985GTS TEAM--10/28/2021 5:33:41 AM0:51:481:23:09 (00:31:20)-- (--:--:--)2:12:40 (--:--:--)2:42:24 (00:29:43)
242124ALLMale111ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ1984 --10/28/2021 5:41:38 AM0:51:271:23:53 (00:32:26)1:33:04 (00:09:10)2:13:12 (00:40:08)2:42:50 (00:29:37)
252225ALLMale277ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ1973SANTA RUNNING TEAM--10/28/2021 5:34:03 AM--1:23:56 (--:--:--)-- (--:--:--)2:13:13 (--:--:--)2:44:43 (00:31:30)
262326ALLMale206ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ1992 --10/28/2021 5:34:33 AM0:51:491:23:39 (00:31:50)1:33:02 (00:09:22)-- (--:--:--)2:44:46 (--:--:--)
272427ALLMale224ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΗΣ1993 --10/28/2021 5:33:45 AM0:52:281:24:10 (00:31:42)1:32:25 (00:08:14)2:14:35 (00:42:10)2:44:54 (00:30:19)
282528ALLMale261ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ.1982 --10/28/2021 5:34:12 AM0:52:361:24:38 (00:32:02)1:35:24 (00:10:45)2:16:07 (00:40:43)2:46:01 (00:29:53)
29429ALLFemale269ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ1977AEGINA RUN TEAM--10/28/2021 5:33:57 AM0:55:061:28:32 (00:33:26)1:37:32 (00:08:59)2:17:20 (00:39:47)2:46:13 (00:28:53)
302630ALLMale559ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ1988 --10/28/2021 5:33:57 AM0:49:021:19:38 (00:30:35)1:28:18 (00:08:40)2:12:53 (00:44:34)2:48:09 (00:35:16)
312731ALLMale204ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ1969 --10/28/2021 5:34:15 AM0:54:211:27:05 (00:32:43)1:36:13 (00:09:08)2:17:44 (00:41:31)2:48:33 (00:30:48)
322832ALLMale146ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ1962ΔΡΙΣΚΟΣ--10/28/2021 5:33:39 AM0:54:491:28:38 (00:33:48)1:37:45 (00:09:07)2:19:58 (00:42:12)2:49:51 (00:29:53)
332933ALLMale178ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ1972SCIENCETRAINING--10/28/2021 5:34:05 AM0:53:091:26:50 (00:33:41)1:35:06 (00:08:15)2:21:14 (00:46:07)2:50:03 (00:28:49)
343034ALLMale181ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ1984SUNNY TEAM--10/28/2021 5:33:42 AM0:54:261:28:20 (00:33:54)1:37:14 (00:08:53)2:21:10 (00:43:56)2:51:09 (00:29:58)
353135ALLMale236ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ1989 --10/28/2021 5:34:01 AM0:52:451:24:57 (00:32:11)1:34:38 (00:09:41)2:19:07 (00:44:29)2:51:47 (00:32:39)
363236ALLMale184ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ2000 --10/28/2021 5:34:11 AM0:54:181:25:22 (00:31:04)1:36:04 (00:10:42)2:18:13 (00:42:08)2:51:51 (00:33:38)
373337ALLMale183ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ2000 --10/28/2021 5:34:11 AM0:54:211:25:30 (00:31:09)1:36:02 (00:10:32)2:18:11 (00:42:08)2:51:54 (00:33:42)
383438ALLMale234ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.1992ΑΘΗΝΑ--10/28/2021 5:33:41 AM0:49:331:22:58 (00:33:25)1:33:23 (00:10:24)2:20:04 (00:46:41)2:53:35 (00:33:31)
393539ALLMale195ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΔΑΝΗΣ1990ALL TERRAIN RUNNERS--10/28/2021 5:34:02 AM0:59:431:32:43 (00:32:59)1:44:30 (00:11:46)2:22:14 (00:37:43)2:53:48 (00:31:34)
40540ALLFemale252ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ1994SUNNY TEAM--10/28/2021 5:33:43 AM1:37:471:28:58 (-00:08:48)-- (--:--:--)2:22:33 (--:--:--)2:54:06 (00:31:33)
413641ALLMale141ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΨΑΣ1968 --10/28/2021 5:33:54 AM0:52:581:26:44 (00:33:45)1:36:23 (00:09:39)2:21:23 (00:44:59)2:54:49 (00:33:25)
423742ALLMale262ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ1976 --10/28/2021 5:33:53 AM0:55:141:31:04 (00:35:50)1:39:45 (00:08:40)2:24:14 (00:44:28)2:55:13 (00:30:59)
433843ALLMale112ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ1969 --10/28/2021 5:33:55 AM0:55:211:29:47 (00:34:25)1:39:17 (00:09:30)2:23:01 (00:43:43)2:55:56 (00:32:55)
443944ALLMale106AREK ROGACKI.1980 --10/28/2021 5:34:03 AM0:53:211:27:32 (00:34:11)1:37:17 (00:09:44)2:24:27 (00:47:09)2:56:00 (00:31:32)
454045ALLMale136ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ.1972 --10/28/2021 5:33:45 AM0:55:341:29:09 (00:33:35)1:39:24 (00:10:15)2:22:18 (00:42:53)2:56:09 (00:33:51)
464146ALLMale248ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.1978GBRAKES--10/28/2021 5:37:03 AM0:57:251:32:18 (00:34:53)1:41:37 (00:09:18)2:23:50 (00:42:13)2:56:30 (00:32:40)
474247ALLMale295ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ1979ΒΑΡΚΙΖΑ--10/28/2021 5:34:05 AM0:54:331:28:37 (00:34:03)1:38:43 (00:10:06)2:23:21 (00:44:37)2:56:39 (00:33:18)
484348ALLMale163ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ1991GETFIT--10/28/2021 5:33:43 AM0:52:081:26:12 (00:34:04)-- (--:--:--)2:21:09 (--:--:--)2:57:24 (00:36:14)
494449ALLMale109ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ1989 --10/28/2021 5:41:49 AM0:54:371:28:18 (00:33:41)1:36:52 (00:08:34)-- (--:--:--)2:58:46 (--:--:--)
504550ALLMale300ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.1980ATHENS--10/28/2021 5:34:01 AM0:55:341:31:47 (00:36:13)1:41:37 (00:09:50)2:27:15 (00:45:37)2:58:47 (00:31:31)
514651ALLMale115ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ.1985360ΡΑΝΕΡΣ--10/28/2021 5:35:09 AM0:57:031:32:06 (00:35:02)-- (--:--:--)2:25:05 (--:--:--)2:58:55 (00:33:50)
524752ALLMale161ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ1982 --10/28/2021 5:34:03 AM--1:32:50 (--:--:--)-- (--:--:--)2:28:58 (--:--:--)2:59:08 (00:30:10)
534853ALLMale130ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ1993 --10/28/2021 5:34:41 AM0:55:351:31:51 (00:36:16)1:43:09 (00:11:17)2:29:29 (00:46:20)3:01:33 (00:32:03)
544954ALLMale114ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ1975 --10/28/2021 5:34:04 AM0:56:161:32:34 (00:36:18)1:44:27 (00:11:52)2:30:07 (00:45:40)3:03:23 (00:33:16)
555055ALLMale282ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ1989ΜΟΝΟΠΑΤΟΛΥΣΣΑ--10/28/2021 5:34:08 AM0:57:241:32:57 (00:35:33)1:43:15 (00:10:17)2:30:18 (00:47:03)3:03:41 (00:33:23)
565156ALLMale193ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.1981ACTIVE MONKEYS--10/28/2021 5:34:18 AM0:54:521:30:49 (00:35:57)1:41:29 (00:10:39)2:30:12 (00:48:42)3:03:51 (00:33:38)
57657ALLFemale301ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΡΑ1996MYATHLETE--10/28/2021 5:33:57 AM0:58:441:35:29 (00:36:45)1:45:34 (00:10:04)2:31:34 (00:46:00)3:05:06 (00:33:32)
585258ALLMale237ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.1980ATOS--10/28/2021 5:33:59 AM0:58:301:35:43 (00:37:13)1:45:20 (00:09:37)2:32:05 (00:46:45)3:05:07 (00:33:02)
595359ALLMale133ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ1962 --10/28/2021 5:34:18 AM0:58:321:33:14 (00:34:41)1:43:21 (00:10:07)2:29:19 (00:45:57)3:06:00 (00:36:41)
605460ALLMale240ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ.1971MY ATHLETE CHOZEN--10/28/2021 5:35:02 AM0:59:07-- (--:--:--)-- (00:00:00)2:30:35 (--:--:--)3:06:15 (00:35:39)
615561ALLMale107ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1990ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ--10/28/2021 5:34:06 AM0:55:581:30:59 (00:35:01)1:42:08 (00:11:08)2:32:05 (00:49:56)3:06:57 (00:34:51)
625662ALLMale124ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ1974 --10/28/2021 5:35:51 AM0:58:251:37:03 (00:38:38)1:46:40 (00:09:36)2:34:45 (00:48:04)3:07:54 (00:33:08)
635763ALLMale270ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ1976 --10/28/2021 5:41:34 AM0:58:451:35:51 (00:37:06)1:45:08 (00:09:16)2:34:43 (00:49:35)3:08:21 (00:33:37)
64764ALLFemale280ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ1974ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ--10/28/2021 5:34:19 AM0:57:231:34:48 (00:37:25)1:46:19 (00:11:30)2:34:18 (00:47:59)3:08:57 (00:34:39)
655865ALLMale231ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ2005 --10/28/2021 5:33:42 AM0:56:191:33:17 (00:36:57)1:43:59 (00:10:42)2:30:15 (00:46:15)3:09:39 (00:39:24)
665966ALLMale264ΤΡΥΦΩΝ ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ1969Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ--10/28/2021 5:34:08 AM0:59:091:34:51 (00:35:42)1:45:58 (00:11:06)2:31:26 (00:45:27)3:09:49 (00:38:23)
676067ALLMale164ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ.1971ALL TERRAIN RUNNERS BY DIMITRIS THEODORAKAKOS--10/28/2021 5:34:39 AM0:56:511:34:33 (00:37:42)1:44:23 (00:09:49)2:33:19 (00:48:55)3:10:05 (00:36:46)
686168ALLMale201ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ1974 --10/28/2021 5:34:30 AM0:55:101:32:50 (00:37:40)1:42:31 (00:09:40)2:35:03 (00:52:32)3:10:22 (00:35:18)
696269ALLMale276ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ.1986ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ--10/28/2021 5:33:49 AM0:58:161:34:34 (00:36:17)1:45:31 (00:10:56)2:32:16 (00:46:45)3:10:53 (00:38:36)
70870ALLFemale202ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ1997MyAthlete Chosen Team--10/28/2021 5:33:57 AM0:58:521:35:38 (00:36:45)1:45:35 (00:09:57)2:32:18 (00:46:42)3:11:30 (00:39:12)
716371ALLMale245ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ1978ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ--10/28/2021 5:33:44 AM1:00:101:39:30 (00:39:19)1:49:50 (00:10:19)2:37:55 (00:48:05)3:12:46 (00:34:50)
726472ALLMale104HAKAN HEDLUND1980 --10/28/2021 5:34:14 AM1:00:081:37:50 (00:37:42)1:46:57 (00:09:06)2:36:50 (00:49:53)3:13:04 (00:36:13)
736573ALLMale275ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΑΚΗΣ1977DIMOPOULOS COACHING--10/28/2021 5:34:03 AM1:03:301:45:00 (00:41:30)1:56:17 (00:11:17)2:43:10 (00:46:53)3:13:34 (00:30:24)
746674ALLMale539ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ1980OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM--10/28/2021 5:37:01 AM1:01:421:40:09 (00:38:27)1:50:37 (00:10:27)2:41:24 (00:50:47)3:14:42 (00:33:17)
756775ALLMale113ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ1993TO SVELTO KOUNELI--10/28/2021 5:34:08 AM1:03:401:43:12 (00:39:32)1:56:17 (00:13:05)2:40:00 (00:43:42)3:15:20 (00:35:19)
76976ALLFemale125ΟΛΓΑ ΒΕΛΛΗ.1986MARATHON CLUB--10/28/2021 5:33:47 AM0:59:581:37:46 (00:37:48)1:49:14 (00:11:28)2:36:55 (00:47:41)3:16:37 (00:39:41)
776877ALLMale570ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ.1973MARATHON CLUB--10/28/2021 5:33:47 AM1:00:001:37:48 (00:37:48)1:49:21 (00:11:33)2:37:02 (00:47:40)3:16:41 (00:39:39)
786978ALLMale208ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΣ1971 --10/28/2021 5:34:52 AM0:59:451:36:58 (00:37:13)1:46:40 (00:09:42)2:41:00 (00:54:19)3:16:58 (00:35:58)
797079ALLMale216ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ.1972ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ--10/28/2021 5:34:37 AM0:59:341:37:19 (00:37:45)1:48:31 (00:11:11)2:39:32 (00:51:01)3:17:22 (00:37:49)
807180ALLMale169ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ1990Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ--10/28/2021 5:33:52 AM1:47:241:38:20 (-00:09:04)-- (--:--:--)2:40:05 (--:--:--)3:17:57 (00:37:52)
817281ALLMale213ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.1981 --10/28/2021 5:33:45 AM1:01:181:40:17 (00:38:58)1:51:51 (00:11:34)2:42:07 (00:50:16)3:18:45 (00:36:38)
827382ALLMale247ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ1974ΠΑΙΑΝΙΑ--10/28/2021 5:37:06 AM1:02:031:39:33 (00:37:30)1:49:18 (00:09:45)2:40:20 (00:51:01)3:18:46 (00:38:26)
837483ALLMale175ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ.1980ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--10/28/2021 5:35:00 AM1:05:391:45:54 (00:40:15)1:57:03 (00:11:09)2:45:18 (00:48:14)3:20:04 (00:34:45)
847584ALLMale299ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.1973ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ--10/28/2021 5:33:54 AM1:06:591:46:29 (00:39:30)1:57:27 (00:10:57)2:46:13 (00:48:46)3:20:22 (00:34:08)
857685ALLMale535ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ1981ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ--10/28/2021 5:37:01 AM1:07:451:45:59 (00:38:14)1:57:05 (00:11:05)2:44:20 (00:47:14)3:20:41 (00:36:21)
867786ALLMale102JAMIE ANDERSON1978 --10/28/2021 5:33:50 AM1:03:461:44:36 (00:40:49)1:54:45 (00:10:09)2:46:25 (00:51:39)3:21:05 (00:34:39)
877887ALLMale302ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ.1967 --10/28/2021 5:39:46 AM1:02:091:43:54 (00:41:45)1:56:34 (00:12:39)2:45:15 (00:48:40)3:21:54 (00:36:39)
881088ALLFemale290ΣΟΝΙΑ ΧΑΙΚΑΛ1990 --10/28/2021 5:34:27 AM1:03:381:43:08 (00:39:30)1:54:17 (00:11:08)2:46:47 (00:52:29)3:23:31 (00:36:43)
897989ALLMale196ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ1971ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ--10/28/2021 5:33:55 AM1:04:541:46:08 (00:41:13)1:55:38 (00:09:30)2:50:02 (00:54:24)3:24:14 (00:34:12)
908090ALLMale239ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ1966NEA SMYRNI RUNNING TEAM--10/28/2021 5:33:53 AM1:01:301:40:18 (00:38:47)1:53:11 (00:12:53)2:44:25 (00:51:14)3:24:52 (00:40:27)
918191ALLMale190ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ1976FANTASTIC4--10/28/2021 5:44:43 AM1:01:341:45:13 (00:43:39)1:56:26 (00:11:12)2:48:01 (00:51:34)3:25:33 (00:37:32)
928292ALLMale281ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ.1974ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ--10/28/2021 5:34:12 AM1:04:081:45:19 (00:41:10)1:56:31 (00:11:12)2:49:16 (00:52:45)3:25:48 (00:36:31)
938393ALLMale165ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ1977ΑΘΗΝΑ--10/28/2021 5:33:45 AM1:00:191:37:03 (00:36:44)1:48:58 (00:11:54)2:43:57 (00:54:59)3:27:14 (00:43:16)
948494ALLMale155ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ1974 --10/28/2021 5:33:51 AM1:00:351:39:36 (00:39:01)1:51:26 (00:11:49)2:44:40 (00:53:14)3:27:32 (00:42:52)
958595ALLMale235ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.1966ΣΑΦΑΝΣ-VASKOS TRAINNING TEAM--10/28/2021 5:33:52 AM0:58:201:36:19 (00:37:59)1:46:51 (00:10:31)2:45:00 (00:58:09)3:28:00 (00:43:00)
961196ALLFemale263ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ1988MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS--10/28/2021 5:33:47 AM--1:47:56 (--:--:--)-- (--:--:--)-- (00:00:00)3:28:50 (--:--:--)
978697ALLMale217ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ.1972 --10/28/2021 5:33:55 AM1:02:161:46:46 (00:44:29)1:57:49 (00:11:03)2:49:00 (00:51:11)3:29:51 (00:40:50)
988798ALLMale191ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.1986ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ--10/28/2021 5:33:49 AM1:00:551:41:16 (00:40:21)1:53:51 (00:12:34)2:47:43 (00:53:51)3:30:12 (00:42:29)
998899ALLMale168ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ1970 --10/28/2021 5:34:02 AM0:59:501:40:31 (00:40:41)1:52:51 (00:12:20)2:49:02 (00:56:10)3:30:29 (00:41:26)
10089100ALLMale285ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΡΤΑΤΟΣ.1970ΕΚ-ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ--10/28/2021 5:34:37 AM1:03:191:44:17 (00:40:57)1:55:10 (00:10:52)2:52:21 (00:57:10)3:31:02 (00:38:41)
