Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 11ος Ημιμαραθώνιος Πάικου και ο 4ος αγώνας 5χλμ «Καστανόδασος Πάικου» με τη συμμετοχή 430 περίπου αθλητών.
Νικητής στον Ημιμαραθώνιο Πάικου αναδείχτηκε ο Κοσμάς Πλακετάς με χρόνο 1:52:06 στους άνδρες και η Εφη Ματζερίδου με χρόνο 2:37:37 στις γυναίκες
Στα 5 χλμ νικητής αναδείχτηκε ο Δελετζές Κωνσταντίνος με χρόνο 20:46 στους άνδρες και η Τζίμπα Χριστίνα 28:53 στις γυναίκες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
1. Πλακετάς Κοσμάς 1:52:06
2. Παπαδόπουλος Σπύρος 2:06:39
3.Τοσκας Μιλτιάδης 2:08:52
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1.Ματζερίδου Έφη 2:37:37
2. Ιγγλέζου Ασημίνα 2:40:43
3.Μπρέτσα Μαρία 2:51:31
18-30 ΑΝΔΡΕΣ
1. Νατσιόπουλος Γιώργος 2:16:22
2. Ράδης Γεώργιος 2:16:46
3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος 2:22:52
18-30 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Ζαφειρίου Αναστασία 3:03:36
2. Γκούρτσα Κωνσταντίνα 3:06:45
3. Μπαλτζόη Μαρία 3:24:37
31-50 ΑΝΔΡΕΣ
1. Μπάπος Παναγιώτης 2:09:17
2. Γρηγορίου Γεώργιος 2:10:36
3. Νιάκας Ευάγγελος 2:11:40
31-50 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Σοπρανίδου Μαρία 2:58:17
2. Κριπιντήρη Ελευθερία 3:15:32
3.Τζώη Βασιλικη 3:17:24
51+ ΑΝΔΡΕΣ
1. Τσέλιος Σάκης 2:30:02
2. Βεκιαρίδης Σταύρος 2:32:29
3. Τζήμας Ιωάννης 2:35:10
51+ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. Χείλη Δαμασκηνή
2 .Κώστα Βιολέτα
3. Καγκασίδου Άννα
5 Χλμ ΑΝΔΡΕΣ
1. Δελετζές Κωνσταντίνος 20:46
2. Καδίγκος Χρήστος 22:37
3. Ζολέτης Θεόδωρος 22:59
5χλμ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.Τζίμπα Χριστίνα 28:53
2. Ποντίκη Κλέα 29:53
3. Τριχοπούλου Μαγδαλένα 30:27
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αθλητές, τους εθελοντές και τους χορηγούς!
Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο τύπου του Ορειβατικού Συλλόγου Περιηγητών Γουμένισσας.
Προσωρινά αποτελέσματα https://races.chronolog.gr/resultsv4.aspx…
11os HMIMARATHONIOS PAIKOU 20000KM
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | START20000 | FINISH20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 251 | GREECE | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 1:52:06.840(01:52:06) | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 234 | GREECE | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:06:39.844(02:06:39) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 285 | GREECE | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΣΚΑΣ | XESKOURIAZO RUNNERS | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:08:52.897(02:08:49) |
4 | 4 | 1 | M31-50 | Male | 210 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ | 0:00:00.324(00:00:00) | 2:09:17.447(02:09:17) | |
5 | 5 | 2 | M31-50 | Male | 132 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | TΡΑΟΥΛΛΟΙ | 0:00:01.387(00:00:00) | 2:10:36.507(02:10:35) |
6 | 6 | 3 | M31-50 | Male | 222 | GREECE | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | PEAKSTORE.GR | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:11:40.410(02:11:37) |
7 | 7 | 4 | M31-50 | Male | 321 | GREECE | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:13:08.907(02:13:05) | |
8 | 8 | 5 | M31-50 | Male | 258 | GREECE | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | BELLES LITTLE TRUE STORIES | 0:00:00.324(00:00:00) | 2:13:41.204(02:13:40) |
9 | 9 | 6 | M31-50 | Male | 316 | GREECE | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:15:31.590(02:15:29) |
10 | 10 | 1 | M18-30 | Male | 221 | GREECE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:16:22.884(02:16:22) |
11 | 11 | 2 | M18-30 | Male | 255 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΗΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:16:46.217(02:16:42) | |
12 | 12 | 7 | M31-50 | Male | 230 | GREECE | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:17:01.137(02:17:01) |
13 | 13 | 8 | M31-50 | Male | 231 | GREECE | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:17:08.814(02:17:05) |
14 | 14 | 9 | M31-50 | Male | 111 | GREECE | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | NAOUSA VERMIO TRAIL | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:17:43.497(02:17:43) |
15 | 15 | 10 | M31-50 | Male | 330 | GREECE | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ | 0:00:00.697(00:00:00) | 2:20:03.697(02:20:03) | |
16 | 16 | 11 | M31-50 | Male | 323 | GREECE | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:20:08.404(02:20:03) | |
17 | 17 | 3 | M18-30 | Male | 229 | GREECE | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:22:52.514(02:22:50) | |
18 | 18 | 4 | M18-30 | Male | 233 | GREECE | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:24:20.824(02:24:16) | |
19 | 19 | 12 | M31-50 | Male | 170 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:00.667(00:00:00) | 2:25:30.140(02:25:29) |
20 | 20 | 13 | M31-50 | Male | 274 | GREECE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΤΣΗΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:27:39.450(02:27:37) | |
21 | 21 | 14 | M31-50 | Male | 142 | GREECE | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:28:26.580(02:28:23) |
22 | 22 | 1 | M51+ | Male | 293 | GREECE | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | ΜΟΝΑΧΙΚΌΣ ΛΎΚΟΣ 🐺 | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:30:02.137(02:29:57) |
23 | 23 | 15 | M31-50 | Male | 119 | GREECE | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:31:05.017(02:31:02) | |
24 | 24 | 16 | M31-50 | Male | 133 | GREECE | ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:32:11.954(02:32:09) | |
25 | 25 | 17 | M31-50 | Male | 143 | GREECE | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | O.S.B.E.T | 0:00:00.324(00:00:00) | 2:32:12.060(02:32:11) |
26 | 26 | 2 | M51+ | Male | 114 | GREECE | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | 0:00:00.697(00:00:00) | 2:32:29.697(02:32:29) | |
27 | 27 | 18 | M31-50 | Male | 286 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΣΕΡΡΏΝ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:33:05.800(02:33:01) |
28 | 28 | 3 | M51+ | Male | 317 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:35:10.817(02:35:08) | |
29 | 29 | 19 | M31-50 | Male | 122 | GREECE | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:03.637(00:00:00) | 2:35:43.590(02:35:39) |
30 | 30 | 20 | M31-50 | Male | 295 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΣΔΥΚ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:37:25.294(02:37:25) |
31 | 1 | 4 | ALL | Female | 319 | GREECE | ΕΦΗ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:37:37.010(02:37:36) | |
32 | 31 | 4 | M51+ | Male | 154 | GREECE | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΆΟΥΣΑ ΒΈΡΜΙΟ TRAIL | 0:00:00.667(00:00:00) | 2:37:46.490(02:37:45) |
33 | 32 | 21 | M31-50 | Male | 244 | GREECE | ΘΩΜΑΣ ΠΑΤΙΚΑΣ | 0:00:17.384(00:00:00) | 2:38:16.430(02:37:59) | |
34 | 33 | 5 | M51+ | Male | 313 | GREECE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:38:43.747(02:38:43) |
35 | 34 | 22 | M31-50 | Male | 310 | GREECE | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ | 0:00:05.270(00:00:00) | 2:39:32.357(02:39:27) | |
36 | 35 | 23 | M31-50 | Male | 200 | GREECE | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | IRON TEAM | 0:00:02.230(00:00:00) | 2:40:07.380(02:40:05) |
37 | 36 | 24 | M31-50 | Male | 194 | GREECE | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΛΗΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:40:23.017(02:40:14) | |
38 | 2 | 5 | ALL | Female | 151 | GREECE | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:40:43.914(02:40:43) | |
39 | 37 | 25 | M31-50 | Male | 148 | GREECE | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΚΟΣ | U-WASH ΒΕΡΟΙΑ | 0:00:05.270(00:00:00) | 2:40:46.247(02:40:40) |
40 | 38 | 26 | M31-50 | Male | 203 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:10.427(00:00:00) | 2:40:56.744(02:40:46) |
41 | 39 | 6 | M51+ | Male | 141 | GREECE | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ | RUNNERS EDESSA | 0:00:10.427(00:00:00) | 2:40:57.930(02:40:47) |
42 | 40 | 7 | M51+ | Male | 197 | GREECE | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:41:27.157(02:41:23) |
43 | 41 | 27 | M31-50 | Male | 196 | GREECE | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:42:28.584(02:42:19) |
44 | 42 | 8 | M51+ | Male | 169 | GREECE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | RODOPI ADVENDURUN | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:42:30.900(02:42:24) |
45 | 43 | 28 | M31-50 | Male | 160 | GREECE | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ | STYL...TEAM | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:43:25.794(02:43:25) |
46 | 44 | 29 | M31-50 | Male | 302 | GREECE | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ | TZANETAKIS LAB | 0:00:12.400(00:00:00) | 2:44:28.834(02:44:16) |
47 | 45 | 9 | M51+ | Male | 146 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:44:45.294(02:44:40) | |
48 | 46 | 30 | M31-50 | Male | 280 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΕΤΑΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 0:00:01.010(00:00:00) | 2:45:14.777(02:45:13) |
49 | 47 | 31 | M31-50 | Male | 320 | GREECE | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0:00:11.544(00:00:00) | 2:45:53.264(02:45:41) | |
50 | 48 | 32 | M31-50 | Male | 120 | GREECE | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.010(00:00:00) | 2:46:26.717(02:46:25) | |
51 | 49 | 33 | M31-50 | Male | 294 | GREECE | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ | 0:00:07.697(00:00:00) | 2:47:17.697(02:47:10) | |
52 | 50 | 10 | M51+ | Male | 228 | GREECE | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:15.127(00:00:00) | 2:47:34.314(02:47:19) | |
53 | 51 | 34 | M31-50 | Male | 102 | GREECE | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:48:09.557(02:48:09) |
54 | 52 | 35 | M31-50 | Male | 288 | GREECE | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:48:46.937(02:48:38) | |
55 | 53 | 5 | M18-30 | Male | 279 | GREECE | ΘΩΜΑΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:49:15.344(02:49:08) | |
56 | 54 | 6 | M18-30 | Male | 223 | GREECE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 0:00:17.384(00:00:00) | 2:49:22.577(02:49:05) | |
57 | 55 | 36 | M31-50 | Male | 298 | GREECE | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:49:45.397(02:49:39) |
58 | 56 | 11 | M51+ | Male | 224 | GREECE | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΑΟΥΚΑΣ | 0:00:12.400(00:00:00) | 2:50:08.330(02:49:55) | |
59 | 57 | 37 | M31-50 | Male | 254 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ | 0:00:10.427(00:00:00) | 2:50:25.440(02:50:15) | |
60 | 58 | 38 | M31-50 | Male | 226 | GREECE | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.667(00:00:00) | 2:50:37.417(02:50:36) | |
61 | 59 | 7 | M18-30 | Male | 202 | GREECE | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΛΑΡΗΣ | ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | 0:00:10.427(00:00:00) | 2:51:25.790(02:51:15) |
62 | 3 | 6 | ALL | Female | 218 | GREECE | ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:51:31.527(02:51:27) |
63 | 60 | 39 | M31-50 | Male | 325 | GREECE | ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:51:47.830(02:51:38) | |
64 | 61 | 40 | M31-50 | Male | 199 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ | Σ.Δ.Υ.Θ. | 0:00:03.697(00:00:00) | 2:52:28.697(02:52:25) |
65 | 62 | 12 | M51+ | Male | 247 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΝΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:54:08.380(02:54:05) |
66 | 63 | 41 | M31-50 | Male | 236 | GREECE | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:01.387(00:00:00) | 2:54:36.794(02:54:35) |
67 | 64 | 42 | M31-50 | Male | 176 | GREECE | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ | KATERINH | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:54:39.094(02:54:32) |
68 | 65 | 43 | M31-50 | Male | 105 | GREECE | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING KARAGIANNIS | 0:00:11.544(00:00:00) | 2:54:39.324(02:54:27) |
69 | 66 | 8 | M18-30 | Male | 272 | GREECE | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΗΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:55:03.010(02:54:54) | |
70 | 67 | 44 | M31-50 | Male | 208 | GREECE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ | NG RADIO RUNNERS | 0:00:18.477(00:00:00) | 2:55:31.317(02:55:12) |
71 | 68 | 13 | M51+ | Male | 149 | GREECE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ | 0:00:08.887(00:00:00) | 2:56:09.790(02:56:00) |
72 | 69 | 45 | M31-50 | Male | 131 | GREECE | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΒΑΛΙΔΗΣ | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 0:00:21.604(00:00:00) | 2:56:13.284(02:55:51) |
73 | 70 | 46 | M31-50 | Male | 167 | GREECE | ΚΙΜΩΝ ΚΑΡΡΑΣ | 0:00:19.124(00:00:00) | 2:56:19.974(02:56:00) | |
74 | 71 | 47 | M31-50 | Male | 126 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΛΕΓΚΑΣ | 0:00:00.077(00:00:00) | 2:56:29.697(02:56:29) | ||
75 | 72 | 48 | M31-50 | Male | 201 | GREECE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:09.697(00:00:00) | 2:56:35.697(02:56:26) | |
76 | 73 | 14 | M51+ | Male | 260 | GREECE | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:57:17.004(02:57:12) |
77 | 4 | 1 | W51+ | Female | 314 | GREECE | ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ | Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 0:00:00.324(00:00:00) | 2:57:59.484(02:57:59) |
78 | 5 | 1 | W31-50 | Female | 265 | GREECE | ΜΑΡΙΑ ΣΟΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΙΛΚΊΣ | 0:00:04.457(00:00:00) | 2:58:17.757(02:58:13) |
79 | 74 | 49 | M31-50 | Male | 278 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ | ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ/ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΝΆΟΥΣΑΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:58:46.417(02:58:43) |
80 | 75 | 50 | M31-50 | Male | 144 | GREECE | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | VOLTA RUNNING TEAM | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:58:59.760(02:58:53) |
81 | 76 | 51 | M31-50 | Male | 301 | GREECE | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:59:02.050(02:58:58) | |
82 | 77 | 52 | M31-50 | Male | 172 | GREECE | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | Α.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 0:00:10.427(00:00:00) | 2:59:28.214(02:59:17) |
83 | 78 | 15 | M51+ | Male | 225 | GREECE | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:03.267(00:00:00) | 2:59:30.647(02:59:27) | |
84 | 79 | 53 | M31-50 | Male | 328 | GREECE | ΜΩΥΣΗΣ ΦΩΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:05.947(00:00:00) | 2:59:57.824(02:59:51) | |
85 | 80 | 16 | M51+ | Male | 104 | GREECE | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | CAUCASIAN MOUNTAINEERS | 0:00:06.390(00:00:00) | 2:59:59.017(02:59:52) |
86 | 81 | 54 | M31-50 | Male | 327 | GREECE | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | 0:00:11.544(00:00:00) | 3:00:23.504(03:00:11) | |
87 | 82 | 55 | M31-50 | Male | 118 | GREECE | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | ΟΣΠΕΓ | 0:00:04.457(00:00:00) | 3:00:34.667(03:00:30) |
88 | 83 | 56 | M31-50 | Male | 182 | GREECE | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | 3ΜΣΕΠ/HAF.GR | 0:00:08.887(00:00:00) | 3:01:52.440(03:01:43) |
89 | 84 | 17 | M51+ | Male | 297 | GREECE | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:12.400(00:00:00) | 3:02:09.987(03:01:57) |
90 | 85 | 18 | M51+ | Male | 241 | GREECE | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | 0:00:08.887(00:00:00) | 3:02:23.367(03:02:14) | |
91 | 6 | 1 | W18-30 | Female | 145 | GREECE | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 0:00:15.127(00:00:00) | 3:03:36.177(03:03:21) | |
92 | 86 | 7 | ALL | Male | 165 | GREECE | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:38.864(00:00:00) | 3:03:37.044(03:02:58) |
93 | 87 | 57 | M31-50 | Male | 110 | GREECE | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΝΤΣΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION | 0:00:00.077(00:00:00) | 3:04:04.954(03:04:04) |
94 | 88 | 19 | M51+ | Male | 267 | GREECE | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:17.384(00:00:00) | 3:06:32.977(03:06:15) |
95 | 7 | 2 | W18-30 | Female | 129 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΥΡΤΣΑ | 0:00:17.384(00:00:00) | 3:06:45.820(03:06:28) | |
96 | 89 | 9 | M18-30 | Male | 130 | GREECE | ΘΑΝΟΣ ΓΛΑΥΤΣΗΣ | ΣΕΛΗΝΗ | 0:00:17.384(00:00:00) | 3:06:46.990(03:06:29) |
97 | 90 | 58 | M31-50 | Male | 270 | GREECE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗΣ | ΣΔΥΘ-SDYTH.GR | 0:00:06.390(00:00:00) | 3:07:33.344(03:07:26) |
98 | 91 | 59 | M31-50 | Male | 227 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:04.457(00:00:00) | 3:09:39.327(03:09:34) | |
99 | 92 | 60 | M31-50 | Male | 153 | GREECE | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | CAUCASIAN MOUNTAINEERS | 0:00:05.270(00:00:00) | 3:09:48.017(03:09:42) |
100 | 93 | 61 | M31-50 | Male | 259 | GREECE | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ | Ε.Ο.Σ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:11.697(00:00:00) | 3:10:12.697(03:10:01) |
101 | 94 | 10 | M18-30 | Male | 106 | GREECE | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 0:00:21.837(00:00:00) | 3:11:08.957(03:10:47) | |
102 | 95 | 62 | M31-50 | Male | 161 | GREECE | ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 0:00:06.390(00:00:00) | 3:11:21.000(03:11:14) |
103 | 96 | 63 | M31-50 | Male | 312 | GREECE | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17.384(00:00:00) | 3:14:17.074(03:13:59) |
104 | 97 | 64 | M31-50 | Male | 181 | GREECE | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 0:00:10.427(00:00:00) | 3:14:44.350(03:14:33) | |
105 | 98 | 65 | M31-50 | Male | 329 | GREECE | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 3:15:21.790(03:15:12) | |
106 | 8 | 2 | W31-50 | Female | 187 | GREECE | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΙΠΙΝΤΗΡΗ | 0:00:08.887(00:00:00) | 3:15:32.657(03:15:23) | |
107 | 9 | 3 | W31-50 | Female | 282 | GREECE | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ | 0:00:12.400(00:00:00) | 3:17:24.157(03:17:11) | |
108 | 99 | 66 | M31-50 | Male | 188 | GREECE | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:00:08.887(00:00:00) | 3:17:36.337(03:17:27) | |
