Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 2026
trailrun.gr
  • Θέματα
    • Βουνά
    • Διαδρομές
    • Κόσμος
    • Ορειβασία
    • Προπόνηση
    • Τέχνες
    • Υγεία
      • Διατροφή
  • Συνεντεύξεις
  • Πρόγραμμα
  • Αποτελέσματα
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα
trailrun.gr
Κανένα αποτελέσμα
'Ολα τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα Hercules Marathon 2021

19 Οκτωβρίου, 2022
0
Αρχική Αγώνες Hercules Mountain Marathon
0
SHARES
482
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Φωτογραφίες αγώνων.

 

Hercules Marathon 2021 a. Μαραθώνιος Ηρακλής 42,3km

RankBy Gen.By Cat.Cat.GenderBIBNameYOBClubStartLivadies1Livadies2FinishHercules
111A18-39Male4ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ1983MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS--9/26/2021 5:00:49 AM3:47:19.5034:18:01.647 (00:30:42)5:08:41.090 (00:50:39)
222A18-39Male235ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ1996BALIOTIS. NATURE TRAIL--9/26/2021 5:00:51 AM3:52:34.7544:24:01.687 (00:31:26)5:11:00.174 (00:46:58)
333A18-39Male254ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ- --9/26/2021 5:00:50 AM3:52:15.5634:24:15.690 (00:32:00)5:11:26.740 (00:47:11)
441A40-49Male5SLAWOMIR MATRAS1973HOKA ONE ONE--9/26/2021 5:00:52 AM3:52:29.2704:23:42.400 (00:31:13)5:15:19.947 (00:51:37)
552A40-49Male2CHRIS AGNOUSIOTIS1978ATHENS--9/26/2021 5:00:49 AM3:59:29.3204:34:29.347 (00:35:00)5:21:30.627 (00:47:01)
661A50-59Male1ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1969LA SPORTIVA GREECE--9/26/2021 5:00:49 AM3:58:17.2404:30:32.557 (00:32:15)5:24:09.680 (00:53:37)
773A40-49Male159ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ1979THE RUNNER'S PROJECT--9/26/2021 5:00:50 AM4:03:57.8704:39:41.380 (00:35:43)5:34:28.993 (00:54:47)
884A40-49Male215ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ1980LONG RUN 246--9/26/2021 5:00:52 AM4:05:23.5344:44:06.010 (00:38:42)5:45:23.997 (01:01:17)
994A18-39Male132ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ1984ARKALOS--9/26/2021 5:00:51 AM4:21:12.8274:58:38.830 (00:37:26)5:50:27.823 (00:51:48)
1011F18-39Female199ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ1991ΛΙΒΑΔΕΙΑ--9/26/2021 5:00:51 AM4:22:47.8474:57:45.093 (00:34:57)5:55:29.443 (00:57:44)
11105A18-39Male233ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ1996KROMMIDAS TRAIL TEAM--9/26/2021 5:00:53 AM4:47:56.6005:24:26.026 (00:36:29)6:17:16.166 (00:52:50)
12116A18-39Male155ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ1992BALIOTIS NATURE TRAIL--9/26/2021 5:01:21 AM4:45:58.6105:23:20.150 (00:37:21)6:20:43.190 (00:57:23)
13127A18-39Male253ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ- --9/26/2021 5:00:53 AM4:47:28.0805:25:31.820 (00:38:03)6:21:11.487 (00:55:39)
14135A40-49Male184ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ1977VMAX TRAINNING--9/26/2021 5:00:51 AM4:45:43.160-- (--:--:--)6:22:39.310 (--:--:--)
15146A40-49Male144ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ1975NS COACHING--9/26/2021 5:02:04 AM4:45:29.9165:24:17.273 (00:38:47)6:23:04.320 (00:58:47)
16157A40-49Male141ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ1976BABOURAS--9/26/2021 5:01:04 AM4:53:39.1235:35:22.556 (00:41:43)6:29:14.946 (00:53:52)
17168A18-39Male258ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ- --9/26/2021 5:01:04 AM4:53:42.1905:35:45.107 (00:42:02)6:35:13.110 (00:59:28)
18172A50-59Male182ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ1969All Terrain Runners By Theodorakakos--9/26/2021 5:01:07 AM4:48:33.1105:34:22.646 (00:45:49)6:35:49.350 (01:01:26)
19188A40-49Male248ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ1974FREE RUNNERS--9/26/2021 5:00:52 AM4:56:00.4745:36:38.097 (00:40:37)6:37:39.380 (01:01:01)
20199A40-49Male257ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ- --9/26/2021 5:01:36 AM5:03:13.4135:40:39.403 (00:37:25)6:42:47.870 (01:02:08)
212010A40-49Male194ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ1973 --9/26/2021 5:01:23 AM5:03:45.5805:43:58.324 (00:40:12)6:43:00.237 (00:59:01)
22219A18-39Male178ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ1984GET FIT ITEA--9/26/2021 5:00:52 AM5:04:29.0675:46:52.647 (00:42:23)6:43:00.837 (00:56:08)
232211A40-49Male127GEORGIOS ZOUGANELIS1979 --9/26/2021 5:01:05 AM4:51:05.5005:35:18.143 (00:44:12)6:45:43.373 (01:10:25)
242310A18-39Male143ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ1984ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:06 AM4:58:36.0005:42:29.243 (00:43:53)6:50:29.763 (01:08:00)
25241A60+Male190ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ1957ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ--9/26/2021 5:01:09 AM5:09:46.1735:46:46.050 (00:36:59)6:50:51.320 (01:04:05)
262512A40-49Male139ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ1979TRIANGLE--9/26/2021 5:01:41 AM5:02:52.8635:43:50.383 (00:40:57)6:51:11.810 (01:07:21)
272613A40-49Male207ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ1977LarisaTrail Runners--9/26/2021 5:01:09 AM5:05:44.9435:46:56.467 (00:41:11)6:51:57.700 (01:05:01)
28272A60+Male252ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ- --9/26/2021 5:00:51 AM5:03:26.2735:47:35.716 (00:44:09)6:51:58.450 (01:04:22)
292814A40-49Male153ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ1975BALIOTIS NATURE TRAIL--9/26/2021 5:01:40 AM5:10:17.3205:52:21.450 (00:42:04)6:53:08.770 (01:00:47)
302915A40-49Male138ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ1979ΙΛΙΟΝ--9/26/2021 5:00:53 AM5:04:30.6335:44:22.183 (00:39:51)6:54:49.146 (01:10:26)
31303A50-59Male234ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ1971 --9/26/2021 5:00:53 AM4:58:44.8705:44:15.744 (00:45:30)6:57:55.057 (01:13:39)
323116A40-49Male221ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ1975Anthema Running Team / DRIFT BIKES--9/26/2021 5:01:45 AM5:25:42.2436:07:55.170 (00:42:12)6:58:36.440 (00:50:41)
333217A40-49Male164ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ1978ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ--9/26/2021 5:01:46 AM5:25:01.8636:06:56.747 (00:41:54)6:58:36.463 (00:51:39)
3422F18-39Female126MARTHA XIROFOTOU1983KASIMIS TRAINING--9/26/2021 5:01:45 AM5:03:06.2775:46:51.260 (00:43:44)7:00:30.157 (01:13:38)
3531F40+Female201ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ1970ORAMIQUE--9/26/2021 5:00:50 AM5:04:05.4605:47:52.336 (00:43:46)7:01:23.153 (01:13:30)
363318A40-49Male188ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ1975BALIOTIS NATURE TRAIL--9/26/2021 5:01:40 AM5:10:11.6345:54:12.927 (00:44:01)7:01:37.600 (01:07:24)
37344A50-59Male242ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ1969ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ--9/26/2021 5:02:08 AM5:19:59.8036:02:29.903 (00:42:30)7:04:40.286 (01:02:10)
38355A50-59Male206ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ1967ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:00:53 AM5:24:37.1406:05:50.367 (00:41:13)7:05:02.053 (00:59:11)
393611A18-39Male106ATHANASIOS CHATZIS1990ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:07 AM5:01:21.4905:47:13.273 (00:45:51)7:05:42.903 (01:18:29)
40376A50-59Male151ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ1965 --9/26/2021 5:01:24 AM5:14:47.4766:02:19.580 (00:47:32)7:05:45.583 (01:03:26)
41387A50-59Male131ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ1967ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:43 AM5:20:57.5206:02:19.223 (00:41:21)7:06:12.260 (01:03:53)
423919A40-49Male203ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ1975ΧΑΛΑΝΔΡΙ--9/26/2021 5:02:12 AM5:23:42.2566:04:25.216 (00:40:42)7:09:13.846 (01:04:48)
434020A40-49Male212ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ1980 --9/26/2021 5:01:42 AM5:20:05.8406:02:17.216 (00:42:11)7:09:53.486 (01:07:36)
44418A50-59Male241ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ1971RUN FOREVER--9/26/2021 5:02:28 AM5:24:31.0666:06:22.883 (00:41:51)7:13:26.960 (01:07:04)
45429A50-59Male220ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ1962ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:08 AM5:20:25.3576:03:13.774 (00:42:48)7:13:28.204 (01:10:14)
464310A50-59Male189ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ1970ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ--9/26/2021 5:01:07 AM5:16:47.0306:00:02.250 (00:43:15)7:14:11.847 (01:14:09)
474421A40-49Male119WALTER PRESTON1976ATHENS--9/26/2021 5:01:08 AM5:18:42.2576:04:06.167 (00:45:23)7:16:30.990 (01:12:24)
484522A40-49Male120VAGELIS SIMOS1977 --9/26/2021 5:02:05 AM5:24:13.3106:08:43.703 (00:44:30)7:17:45.486 (01:09:01)
494623A40-49Male183ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ1975 --9/26/2021 5:02:27 AM---- (00:00:00)7:18:48.573 (--:--:--)
504711A50-59Male154ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ1969GRE.A.T.--9/26/2021 5:02:11 AM5:21:55.0146:10:27.287 (00:48:32)7:25:51.310 (01:15:24)
514812A18-39Male191ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ1985Γ.Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ--9/26/2021 5:01:23 AM---- (00:00:00)7:26:48.473 (--:--:--)
524912A50-59Male208ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ1969ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:01:28 AM5:30:33.0166:15:52.546 (00:45:19)7:32:18.393 (01:16:25)
535013A18-39Male172ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ1983 --9/26/2021 5:01:10 AM5:41:07.9906:27:28.520 (00:46:20)7:32:20.157 (01:04:51)
545124A40-49Male232ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ1973ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:11 AM5:40:46.2906:30:07.930 (00:49:21)7:37:56.417 (01:07:48)
555225A40-49Male145ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ1972 --9/26/2021 5:01:48 AM5:21:32.2576:13:10.010 (00:51:37)7:38:20.890 (01:25:10)
565314A18-39Male214ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ1986ΑΘΗΝΑ--9/26/2021 5:01:46 AM5:39:45.8976:24:03.494 (00:44:17)7:45:03.584 (01:21:00)
5742F40+Female187ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ1968ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:08 AM5:49:30.1546:35:55.330 (00:46:25)7:46:18.984 (01:10:23)
585426A40-49Male142ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ1975ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:08 AM5:49:35.7846:35:51.457 (00:46:15)7:46:19.984 (01:10:28)
595527A40-49Male117CHRISTOS NIFORAS1972 --9/26/2021 5:02:07 AM5:50:02.7306:34:58.833 (00:44:56)7:51:35.646 (01:16:36)
605613A50-59Male229ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ1968 --9/26/2021 5:02:06 AM5:50:13.7606:34:59.563 (00:44:45)7:51:36.330 (01:16:36)
615728A40-49Male136ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ1973ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:43 AM5:53:03.9406:38:11.964 (00:45:08)7:54:21.847 (01:16:09)
625815A18-39Male247ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ1987ΛΑΡΙΣΑ--9/26/2021 5:02:09 AM5:35:44.5106:32:32.900 (00:56:48)7:54:23.130 (01:21:50)
635914A50-59Male175ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ1968ΤΡΙΚΑΛΑ--9/26/2021 5:01:11 AM5:54:16.3836:43:28.933 (00:49:12)7:54:37.600 (01:11:08)
646029A40-49Male227ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ1980 --9/26/2021 5:02:07 AM6:12:40.8877:00:14.403 (00:47:33)8:07:17.693 (01:07:03)
65613A60+Male230ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ1961PYLAIA--9/26/2021 5:02:27 AM6:10:55.9437:00:49.596 (00:49:53)8:11:55.306 (01:11:05)
666215A50-59Male231ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ1964ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ--9/26/2021 5:03:54 AM---- (00:00:00)8:13:40.000 (--:--:--)
676316A50-59Male249ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ1971ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ--9/26/2021 5:02:23 AM6:03:48.4576:54:12.497 (00:50:24)8:17:36.787 (01:23:24)
686417A50-59Male121ATHANASIOS SKOPAS1963NEA SMYRNI ATHENS--9/26/2021 5:01:23 AM6:08:56.3107:00:29.893 (00:51:33)8:18:35.023 (01:18:05)
696530A40-49Male193ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ1975ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - FOTIADIS COACHING--9/26/2021 5:01:22 AM6:06:02.7246:55:46.084 (00:49:43)8:19:43.804 (01:23:57)
706631A40-49Male152ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1976ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ--9/26/2021 5:01:47 AM6:24:26.1077:13:48.194 (00:49:22)8:20:10.137 (01:06:21)
716718A50-59Male103ANDREAS ARCHONTIDES1969ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΙΣ--9/26/2021 5:01:09 AM6:12:38.6477:01:11.193 (00:48:32)8:20:19.560 (01:19:08)
726832A40-49Male185ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ1973ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ--9/26/2021 5:01:05 AM6:02:47.7366:54:26.056 (00:51:38)8:20:23.533 (01:25:57)
736919A50-59Male137ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ1967GOJI BERRY TEAM--9/26/2021 5:01:44 AM6:17:17.5367:09:56.940 (00:52:39)8:20:27.980 (01:10:31)
747020A50-59Male169ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ1969GOJIBERYTEAM--9/26/2021 5:01:44 AM6:17:22.8937:09:56.530 (00:52:33)8:20:28.560 (01:10:32)
757133A40-49Male135ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ1980 --9/26/2021 5:01:09 AM6:23:22.9067:07:43.526 (00:44:20)8:22:10.106 (01:14:26)
767216A18-39Male244ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ1985 --9/26/2021 5:02:59 AM6:11:39.4567:00:47.726 (00:49:08)8:23:43.176 (01:22:55)
777334A40-49Male202ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ1972 --9/26/2021 5:01:24 AM6:10:19.7437:05:36.950 (00:55:17)8:25:39.307 (01:20:02)
787435A40-49Male210ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ1975ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--9/26/2021 5:01:46 AM6:03:23.4936:54:50.813 (00:51:27)8:26:09.057 (01:31:18)
797536A40-49Male237ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ1975ΣΔΥΘ--9/26/2021 5:02:11 AM6:08:53.9476:59:59.717 (00:51:05)8:26:27.013 (01:26:27)
807617A18-39Male211ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ1986BALIOTIS NATURE TRAIL--9/26/2021 5:01:23 AM6:14:07.6707:08:13.777 (00:54:06)8:26:40.550 (01:18:26)
817721A50-59Male115ANASTASIOS KOUMENIDES1969 --9/26/2021 5:02:08 AM6:17:22.4977:14:24.080 (00:57:01)8:29:54.647 (01:15:30)
827822A50-59Male105STEFANOS BALANOS1962ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ--9/26/2021 5:01:47 AM6:27:51.1567:18:39.133 (00:50:47)8:30:49.043 (01:12:09)
837937A40-49Male107CHRISTOS CHRISTODOULOU1973ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ--9/26/2021 5:01:46 AM6:27:47.9447:18:33.130 (00:50:45)8:30:50.387 (01:12:17)
8453F40+Female204ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ1979ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:06 AM6:20:19.5967:14:44.090 (00:54:24)8:33:52.310 (01:19:08)
858018A18-39Male163ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΙΟΥΣΗΣ1988ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:07 AM6:20:22.2767:14:44.803 (00:54:22)8:33:52.920 (01:19:08)
86814A60+Male118VASILEIOS PAPPAS1959ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ--9/26/2021 5:01:28 AM6:10:45.5607:12:31.256 (01:01:45)8:39:15.693 (01:26:44)
878223A50-59Male114IAKOVOS KLIPFEL1971 --9/26/2021 5:02:09 AM6:17:31.2507:14:45.060 (00:57:13)8:39:21.276 (01:24:36)
888338A40-49Male140ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ1975OLYMPIA RUNNERS--9/26/2021 5:02:24 AM6:22:25.3237:15:17.753 (00:52:52)8:40:06.997 (01:24:49)
898424A50-59Male197ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ1969ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ--9/26/2021 5:02:04 AM6:17:38.0377:17:35.290 (00:59:57)8:41:41.017 (01:24:05)
908539A40-49Male240ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ1979ΑΘΗΝΑ--9/26/2021 5:01:42 AM6:25:48.7107:19:05.680 (00:53:16)8:41:47.616 (01:22:41)
91865A60+Male223ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ1954ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ--9/26/2021 5:01:26 AM6:33:53.0337:25:17.563 (00:51:24)8:48:00.547 (01:22:42)
928725A50-59Male113GEORGE KINIAKOS1970TRAXINA--9/26/2021 5:01:10 AM6:14:04.6707:10:26.904 (00:56:22)8:48:58.670 (01:38:31)
9364F40+Female122KAYOKO TABATA1967PIRAEUS--9/26/2021 5:02:30 AM6:23:33.6667:17:53.513 (00:54:19)8:51:37.880 (01:33:44)
948826A50-59Male147ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ1970ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ--9/26/2021 5:01:24 AM6:36:49.3837:35:29.163 (00:58:39)8:52:07.036 (01:16:37)
958927A50-59Male238ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΦΗΣ1962ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:14 AM6:30:47.3377:24:31.217 (00:53:43)8:52:51.967 (01:28:20)
969040A40-49Male146ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ1980 --9/26/2021 5:00:53 AM6:15:06.1547:15:52.944 (01:00:46)8:52:56.654 (01:37:03)
979128A50-59Male176ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ1965ATHLETICSGUIDANCE.GR, ΣΔΥΜ--9/26/2021 5:03:44 AM6:29:36.1737:26:43.093 (00:57:06)8:54:05.123 (01:27:22)
989241A40-49Male150ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ1980TIHIO RACE TEAM / ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΠΑΡΛΟΥ--9/26/2021 5:02:28 AM6:26:21.5207:28:08.524 (01:01:47)8:54:54.010 (01:26:45)
999342A40-49Male123DIMITRIS TOULIATOS1976 --9/26/2021 5:01:48 AM6:28:29.2037:28:54.196 (01:00:24)8:55:58.590 (01:27:04)
1009419A18-39Male236ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ1984RAFINA RUNNERS--9/26/2021 5:00:54 AM6:29:00.6477:24:16.724 (00:55:16)8:56:21.064 (01:32:04)
1019529A50-59Male226ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ1967RAFINA RUNNERS--9/26/2021 5:02:06 AM6:39:47.4307:33:26.747 (00:53:39)8:58:18.840 (01:24:52)
1029620A18-39Male108ALEXANDROS ENGLEZAKIS1988SKA CHOLARGOU--9/26/2021 5:01:10 AM6:24:17.9407:19:34.776 (00:55:16)8:59:24.560 (01:39:49)
1039730A50-59Male158ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ1970LAU - LAU TEAM--9/26/2021 5:02:24 AM6:34:27.6667:34:07.453 (00:59:39)9:04:53.033 (01:30:45)
1049831A50-59Male200NIKOΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ1967ΣΑΦΑΝΣ--9/26/2021 5:01:46 AM6:38:59.5507:33:09.927 (00:54:10)9:12:14.410 (01:39:04)
10575F40+Female224ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ1973ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:10 AM6:40:39.8207:37:39.656 (00:56:59)9:12:34.953 (01:34:55)
106996A60+Male171ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ1956ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ--9/26/2021 5:02:10 AM6:38:12.0067:36:46.140 (00:58:34)9:12:35.500 (01:35:49)
10710043A40-49Male250ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ1980 --9/26/2021 5:01:09 AM6:35:52.3647:42:07.184 (01:06:14)9:12:43.037 (01:30:35)
10810121A18-39Male196ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ1983RUNNERS LARISA--9/26/2021 5:01:09 AM6:36:40.0547:36:13.947 (00:59:33)9:19:14.604 (01:43:00)
10910244A40-49Male166ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ1976ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--9/26/2021 5:02:07 AM6:42:11.4077:46:36.860 (01:04:25)9:27:26.107 (01:40:49)
11010332A50-59Male165ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ1966ATHLETICS-GUIDANCE.GR--9/26/2021 5:02:07 AM6:50:34.166-- (--:--:--)9:32:25.820 (--:--:--)
11110433A50-59Male205ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ1962ΑΘΗΝΑ--9/26/2021 5:01:47 AM6:44:11.830-- (--:--:--)9:33:23.770 (--:--:--)
11210545A40-49Male225ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ1972ΤΡΑΧΙΝΑ--9/26/2021 5:01:12 AM6:53:39.453-- (--:--:--)9:35:21.547 (--:--:--)
