Φωτογραφίες αγώνων.
Hercules Marathon 2021 a. Μαραθώνιος Ηρακλής 42,3km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Livadies1 | Livadies2 | FinishHercules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | A18-39 | Male | 4 | ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 1983 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | --9/26/2021 5:00:49 AM | 3:47:19.503 | 4:18:01.647 (00:30:42) | 5:08:41.090 (00:50:39) |
2 | 2 | 2 | A18-39 | Male | 235 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ | 1996 | BALIOTIS. NATURE TRAIL | --9/26/2021 5:00:51 AM | 3:52:34.754 | 4:24:01.687 (00:31:26) | 5:11:00.174 (00:46:58) |
3 | 3 | 3 | A18-39 | Male | 254 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | - | --9/26/2021 5:00:50 AM | 3:52:15.563 | 4:24:15.690 (00:32:00) | 5:11:26.740 (00:47:11) | |
4 | 4 | 1 | A40-49 | Male | 5 | SLAWOMIR MATRAS | 1973 | HOKA ONE ONE | --9/26/2021 5:00:52 AM | 3:52:29.270 | 4:23:42.400 (00:31:13) | 5:15:19.947 (00:51:37) |
5 | 5 | 2 | A40-49 | Male | 2 | CHRIS AGNOUSIOTIS | 1978 | ATHENS | --9/26/2021 5:00:49 AM | 3:59:29.320 | 4:34:29.347 (00:35:00) | 5:21:30.627 (00:47:01) |
6 | 6 | 1 | A50-59 | Male | 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1969 | LA SPORTIVA GREECE | --9/26/2021 5:00:49 AM | 3:58:17.240 | 4:30:32.557 (00:32:15) | 5:24:09.680 (00:53:37) |
7 | 7 | 3 | A40-49 | Male | 159 | ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1979 | THE RUNNER'S PROJECT | --9/26/2021 5:00:50 AM | 4:03:57.870 | 4:39:41.380 (00:35:43) | 5:34:28.993 (00:54:47) |
8 | 8 | 4 | A40-49 | Male | 215 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 1980 | LONG RUN 246 | --9/26/2021 5:00:52 AM | 4:05:23.534 | 4:44:06.010 (00:38:42) | 5:45:23.997 (01:01:17) |
9 | 9 | 4 | A18-39 | Male | 132 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | 1984 | ARKALOS | --9/26/2021 5:00:51 AM | 4:21:12.827 | 4:58:38.830 (00:37:26) | 5:50:27.823 (00:51:48) |
10 | 1 | 1 | F18-39 | Female | 199 | ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ | 1991 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | --9/26/2021 5:00:51 AM | 4:22:47.847 | 4:57:45.093 (00:34:57) | 5:55:29.443 (00:57:44) |
11 | 10 | 5 | A18-39 | Male | 233 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 1996 | KROMMIDAS TRAIL TEAM | --9/26/2021 5:00:53 AM | 4:47:56.600 | 5:24:26.026 (00:36:29) | 6:17:16.166 (00:52:50) |
12 | 11 | 6 | A18-39 | Male | 155 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | 1992 | BALIOTIS NATURE TRAIL | --9/26/2021 5:01:21 AM | 4:45:58.610 | 5:23:20.150 (00:37:21) | 6:20:43.190 (00:57:23) |
13 | 12 | 7 | A18-39 | Male | 253 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ | - | --9/26/2021 5:00:53 AM | 4:47:28.080 | 5:25:31.820 (00:38:03) | 6:21:11.487 (00:55:39) | |
14 | 13 | 5 | A40-49 | Male | 184 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ | 1977 | VMAX TRAINNING | --9/26/2021 5:00:51 AM | 4:45:43.160 | -- (--:--:--) | 6:22:39.310 (--:--:--) |
15 | 14 | 6 | A40-49 | Male | 144 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ | 1975 | NS COACHING | --9/26/2021 5:02:04 AM | 4:45:29.916 | 5:24:17.273 (00:38:47) | 6:23:04.320 (00:58:47) |
16 | 15 | 7 | A40-49 | Male | 141 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1976 | BABOURAS | --9/26/2021 5:01:04 AM | 4:53:39.123 | 5:35:22.556 (00:41:43) | 6:29:14.946 (00:53:52) |
17 | 16 | 8 | A18-39 | Male | 258 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | - | --9/26/2021 5:01:04 AM | 4:53:42.190 | 5:35:45.107 (00:42:02) | 6:35:13.110 (00:59:28) | |
18 | 17 | 2 | A50-59 | Male | 182 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ | 1969 | All Terrain Runners By Theodorakakos | --9/26/2021 5:01:07 AM | 4:48:33.110 | 5:34:22.646 (00:45:49) | 6:35:49.350 (01:01:26) |
19 | 18 | 8 | A40-49 | Male | 248 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 1974 | FREE RUNNERS | --9/26/2021 5:00:52 AM | 4:56:00.474 | 5:36:38.097 (00:40:37) | 6:37:39.380 (01:01:01) |
20 | 19 | 9 | A40-49 | Male | 257 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | - | --9/26/2021 5:01:36 AM | 5:03:13.413 | 5:40:39.403 (00:37:25) | 6:42:47.870 (01:02:08) | |
21 | 20 | 10 | A40-49 | Male | 194 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 1973 | --9/26/2021 5:01:23 AM | 5:03:45.580 | 5:43:58.324 (00:40:12) | 6:43:00.237 (00:59:01) | |
22 | 21 | 9 | A18-39 | Male | 178 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ | 1984 | GET FIT ITEA | --9/26/2021 5:00:52 AM | 5:04:29.067 | 5:46:52.647 (00:42:23) | 6:43:00.837 (00:56:08) |
23 | 22 | 11 | A40-49 | Male | 127 | GEORGIOS ZOUGANELIS | 1979 | --9/26/2021 5:01:05 AM | 4:51:05.500 | 5:35:18.143 (00:44:12) | 6:45:43.373 (01:10:25) | |
24 | 23 | 10 | A18-39 | Male | 143 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | 1984 | ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:06 AM | 4:58:36.000 | 5:42:29.243 (00:43:53) | 6:50:29.763 (01:08:00) |
25 | 24 | 1 | A60+ | Male | 190 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | 1957 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | --9/26/2021 5:01:09 AM | 5:09:46.173 | 5:46:46.050 (00:36:59) | 6:50:51.320 (01:04:05) |
26 | 25 | 12 | A40-49 | Male | 139 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | TRIANGLE | --9/26/2021 5:01:41 AM | 5:02:52.863 | 5:43:50.383 (00:40:57) | 6:51:11.810 (01:07:21) |
27 | 26 | 13 | A40-49 | Male | 207 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977 | LarisaTrail Runners | --9/26/2021 5:01:09 AM | 5:05:44.943 | 5:46:56.467 (00:41:11) | 6:51:57.700 (01:05:01) |
28 | 27 | 2 | A60+ | Male | 252 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | - | --9/26/2021 5:00:51 AM | 5:03:26.273 | 5:47:35.716 (00:44:09) | 6:51:58.450 (01:04:22) | |
29 | 28 | 14 | A40-49 | Male | 153 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | 1975 | BALIOTIS NATURE TRAIL | --9/26/2021 5:01:40 AM | 5:10:17.320 | 5:52:21.450 (00:42:04) | 6:53:08.770 (01:00:47) |
30 | 29 | 15 | A40-49 | Male | 138 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | 1979 | ΙΛΙΟΝ | --9/26/2021 5:00:53 AM | 5:04:30.633 | 5:44:22.183 (00:39:51) | 6:54:49.146 (01:10:26) |
31 | 30 | 3 | A50-59 | Male | 234 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 1971 | --9/26/2021 5:00:53 AM | 4:58:44.870 | 5:44:15.744 (00:45:30) | 6:57:55.057 (01:13:39) | |
32 | 31 | 16 | A40-49 | Male | 221 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | Anthema Running Team / DRIFT BIKES | --9/26/2021 5:01:45 AM | 5:25:42.243 | 6:07:55.170 (00:42:12) | 6:58:36.440 (00:50:41) |
33 | 32 | 17 | A40-49 | Male | 164 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | --9/26/2021 5:01:46 AM | 5:25:01.863 | 6:06:56.747 (00:41:54) | 6:58:36.463 (00:51:39) |
34 | 2 | 2 | F18-39 | Female | 126 | MARTHA XIROFOTOU | 1983 | KASIMIS TRAINING | --9/26/2021 5:01:45 AM | 5:03:06.277 | 5:46:51.260 (00:43:44) | 7:00:30.157 (01:13:38) |
35 | 3 | 1 | F40+ | Female | 201 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1970 | ORAMIQUE | --9/26/2021 5:00:50 AM | 5:04:05.460 | 5:47:52.336 (00:43:46) | 7:01:23.153 (01:13:30) |
36 | 33 | 18 | A40-49 | Male | 188 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | BALIOTIS NATURE TRAIL | --9/26/2021 5:01:40 AM | 5:10:11.634 | 5:54:12.927 (00:44:01) | 7:01:37.600 (01:07:24) |
37 | 34 | 4 | A50-59 | Male | 242 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | --9/26/2021 5:02:08 AM | 5:19:59.803 | 6:02:29.903 (00:42:30) | 7:04:40.286 (01:02:10) |
38 | 35 | 5 | A50-59 | Male | 206 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1967 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:00:53 AM | 5:24:37.140 | 6:05:50.367 (00:41:13) | 7:05:02.053 (00:59:11) |
39 | 36 | 11 | A18-39 | Male | 106 | ATHANASIOS CHATZIS | 1990 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:07 AM | 5:01:21.490 | 5:47:13.273 (00:45:51) | 7:05:42.903 (01:18:29) |
40 | 37 | 6 | A50-59 | Male | 151 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1965 | --9/26/2021 5:01:24 AM | 5:14:47.476 | 6:02:19.580 (00:47:32) | 7:05:45.583 (01:03:26) | |
41 | 38 | 7 | A50-59 | Male | 131 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ | 1967 | ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:43 AM | 5:20:57.520 | 6:02:19.223 (00:41:21) | 7:06:12.260 (01:03:53) |
42 | 39 | 19 | A40-49 | Male | 203 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1975 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | --9/26/2021 5:02:12 AM | 5:23:42.256 | 6:04:25.216 (00:40:42) | 7:09:13.846 (01:04:48) |
43 | 40 | 20 | A40-49 | Male | 212 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 1980 | --9/26/2021 5:01:42 AM | 5:20:05.840 | 6:02:17.216 (00:42:11) | 7:09:53.486 (01:07:36) | |
44 | 41 | 8 | A50-59 | Male | 241 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 1971 | RUN FOREVER | --9/26/2021 5:02:28 AM | 5:24:31.066 | 6:06:22.883 (00:41:51) | 7:13:26.960 (01:07:04) |
45 | 42 | 9 | A50-59 | Male | 220 | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | 1962 | ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:08 AM | 5:20:25.357 | 6:03:13.774 (00:42:48) | 7:13:28.204 (01:10:14) |
46 | 43 | 10 | A50-59 | Male | 189 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1970 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | --9/26/2021 5:01:07 AM | 5:16:47.030 | 6:00:02.250 (00:43:15) | 7:14:11.847 (01:14:09) |
47 | 44 | 21 | A40-49 | Male | 119 | WALTER PRESTON | 1976 | ATHENS | --9/26/2021 5:01:08 AM | 5:18:42.257 | 6:04:06.167 (00:45:23) | 7:16:30.990 (01:12:24) |
48 | 45 | 22 | A40-49 | Male | 120 | VAGELIS SIMOS | 1977 | --9/26/2021 5:02:05 AM | 5:24:13.310 | 6:08:43.703 (00:44:30) | 7:17:45.486 (01:09:01) | |
49 | 46 | 23 | A40-49 | Male | 183 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1975 | --9/26/2021 5:02:27 AM | -- | -- (00:00:00) | 7:18:48.573 (--:--:--) | |
50 | 47 | 11 | A50-59 | Male | 154 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | 1969 | GRE.A.T. | --9/26/2021 5:02:11 AM | 5:21:55.014 | 6:10:27.287 (00:48:32) | 7:25:51.310 (01:15:24) |
51 | 48 | 12 | A18-39 | Male | 191 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | 1985 | Γ.Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | --9/26/2021 5:01:23 AM | -- | -- (00:00:00) | 7:26:48.473 (--:--:--) |
52 | 49 | 12 | A50-59 | Male | 208 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | 1969 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:01:28 AM | 5:30:33.016 | 6:15:52.546 (00:45:19) | 7:32:18.393 (01:16:25) |
53 | 50 | 13 | A18-39 | Male | 172 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 1983 | --9/26/2021 5:01:10 AM | 5:41:07.990 | 6:27:28.520 (00:46:20) | 7:32:20.157 (01:04:51) | |
54 | 51 | 24 | A40-49 | Male | 232 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:11 AM | 5:40:46.290 | 6:30:07.930 (00:49:21) | 7:37:56.417 (01:07:48) |
55 | 52 | 25 | A40-49 | Male | 145 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 1972 | --9/26/2021 5:01:48 AM | 5:21:32.257 | 6:13:10.010 (00:51:37) | 7:38:20.890 (01:25:10) | |
56 | 53 | 14 | A18-39 | Male | 214 | ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ | 1986 | ΑΘΗΝΑ | --9/26/2021 5:01:46 AM | 5:39:45.897 | 6:24:03.494 (00:44:17) | 7:45:03.584 (01:21:00) |
57 | 4 | 2 | F40+ | Female | 187 | ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ | 1968 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:02:08 AM | 5:49:30.154 | 6:35:55.330 (00:46:25) | 7:46:18.984 (01:10:23) |
58 | 54 | 26 | A40-49 | Male | 142 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ | 1975 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:02:08 AM | 5:49:35.784 | 6:35:51.457 (00:46:15) | 7:46:19.984 (01:10:28) |
59 | 55 | 27 | A40-49 | Male | 117 | CHRISTOS NIFORAS | 1972 | --9/26/2021 5:02:07 AM | 5:50:02.730 | 6:34:58.833 (00:44:56) | 7:51:35.646 (01:16:36) | |
60 | 56 | 13 | A50-59 | Male | 229 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 1968 | --9/26/2021 5:02:06 AM | 5:50:13.760 | 6:34:59.563 (00:44:45) | 7:51:36.330 (01:16:36) | |
61 | 57 | 28 | A40-49 | Male | 136 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | --9/26/2021 5:01:43 AM | 5:53:03.940 | 6:38:11.964 (00:45:08) | 7:54:21.847 (01:16:09) |
62 | 58 | 15 | A18-39 | Male | 247 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ | 1987 | ΛΑΡΙΣΑ | --9/26/2021 5:02:09 AM | 5:35:44.510 | 6:32:32.900 (00:56:48) | 7:54:23.130 (01:21:50) |
63 | 59 | 14 | A50-59 | Male | 175 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | 1968 | ΤΡΙΚΑΛΑ | --9/26/2021 5:01:11 AM | 5:54:16.383 | 6:43:28.933 (00:49:12) | 7:54:37.600 (01:11:08) |
64 | 60 | 29 | A40-49 | Male | 227 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1980 | --9/26/2021 5:02:07 AM | 6:12:40.887 | 7:00:14.403 (00:47:33) | 8:07:17.693 (01:07:03) | |
65 | 61 | 3 | A60+ | Male | 230 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | 1961 | PYLAIA | --9/26/2021 5:02:27 AM | 6:10:55.943 | 7:00:49.596 (00:49:53) | 8:11:55.306 (01:11:05) |
66 | 62 | 15 | A50-59 | Male | 231 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | 1964 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | --9/26/2021 5:03:54 AM | -- | -- (00:00:00) | 8:13:40.000 (--:--:--) |
67 | 63 | 16 | A50-59 | Male | 249 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | --9/26/2021 5:02:23 AM | 6:03:48.457 | 6:54:12.497 (00:50:24) | 8:17:36.787 (01:23:24) |
68 | 64 | 17 | A50-59 | Male | 121 | ATHANASIOS SKOPAS | 1963 | NEA SMYRNI ATHENS | --9/26/2021 5:01:23 AM | 6:08:56.310 | 7:00:29.893 (00:51:33) | 8:18:35.023 (01:18:05) |
69 | 65 | 30 | A40-49 | Male | 193 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | 1975 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - FOTIADIS COACHING | --9/26/2021 5:01:22 AM | 6:06:02.724 | 6:55:46.084 (00:49:43) | 8:19:43.804 (01:23:57) |
70 | 66 | 31 | A40-49 | Male | 152 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | --9/26/2021 5:01:47 AM | 6:24:26.107 | 7:13:48.194 (00:49:22) | 8:20:10.137 (01:06:21) |
71 | 67 | 18 | A50-59 | Male | 103 | ANDREAS ARCHONTIDES | 1969 | ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΙΣ | --9/26/2021 5:01:09 AM | 6:12:38.647 | 7:01:11.193 (00:48:32) | 8:20:19.560 (01:19:08) |
72 | 68 | 32 | A40-49 | Male | 185 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | --9/26/2021 5:01:05 AM | 6:02:47.736 | 6:54:26.056 (00:51:38) | 8:20:23.533 (01:25:57) |
73 | 69 | 19 | A50-59 | Male | 137 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ | 1967 | GOJI BERRY TEAM | --9/26/2021 5:01:44 AM | 6:17:17.536 | 7:09:56.940 (00:52:39) | 8:20:27.980 (01:10:31) |
74 | 70 | 20 | A50-59 | Male | 169 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1969 | GOJIBERYTEAM | --9/26/2021 5:01:44 AM | 6:17:22.893 | 7:09:56.530 (00:52:33) | 8:20:28.560 (01:10:32) |
75 | 71 | 33 | A40-49 | Male | 135 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 1980 | --9/26/2021 5:01:09 AM | 6:23:22.906 | 7:07:43.526 (00:44:20) | 8:22:10.106 (01:14:26) | |
76 | 72 | 16 | A18-39 | Male | 244 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ | 1985 | --9/26/2021 5:02:59 AM | 6:11:39.456 | 7:00:47.726 (00:49:08) | 8:23:43.176 (01:22:55) | |
77 | 73 | 34 | A40-49 | Male | 202 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | --9/26/2021 5:01:24 AM | 6:10:19.743 | 7:05:36.950 (00:55:17) | 8:25:39.307 (01:20:02) | |
78 | 74 | 35 | A40-49 | Male | 210 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | --9/26/2021 5:01:46 AM | 6:03:23.493 | 6:54:50.813 (00:51:27) | 8:26:09.057 (01:31:18) |
79 | 75 | 36 | A40-49 | Male | 237 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 1975 | ΣΔΥΘ | --9/26/2021 5:02:11 AM | 6:08:53.947 | 6:59:59.717 (00:51:05) | 8:26:27.013 (01:26:27) |
80 | 76 | 17 | A18-39 | Male | 211 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1986 | BALIOTIS NATURE TRAIL | --9/26/2021 5:01:23 AM | 6:14:07.670 | 7:08:13.777 (00:54:06) | 8:26:40.550 (01:18:26) |
81 | 77 | 21 | A50-59 | Male | 115 | ANASTASIOS KOUMENIDES | 1969 | --9/26/2021 5:02:08 AM | 6:17:22.497 | 7:14:24.080 (00:57:01) | 8:29:54.647 (01:15:30) | |
82 | 78 | 22 | A50-59 | Male | 105 | STEFANOS BALANOS | 1962 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | --9/26/2021 5:01:47 AM | 6:27:51.156 | 7:18:39.133 (00:50:47) | 8:30:49.043 (01:12:09) |
83 | 79 | 37 | A40-49 | Male | 107 | CHRISTOS CHRISTODOULOU | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | --9/26/2021 5:01:46 AM | 6:27:47.944 | 7:18:33.130 (00:50:45) | 8:30:50.387 (01:12:17) |
84 | 5 | 3 | F40+ | Female | 204 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ | 1979 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:02:06 AM | 6:20:19.596 | 7:14:44.090 (00:54:24) | 8:33:52.310 (01:19:08) |
85 | 80 | 18 | A18-39 | Male | 163 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΙΟΥΣΗΣ | 1988 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:02:07 AM | 6:20:22.276 | 7:14:44.803 (00:54:22) | 8:33:52.920 (01:19:08) |
86 | 81 | 4 | A60+ | Male | 118 | VASILEIOS PAPPAS | 1959 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | --9/26/2021 5:01:28 AM | 6:10:45.560 | 7:12:31.256 (01:01:45) | 8:39:15.693 (01:26:44) |
87 | 82 | 23 | A50-59 | Male | 114 | IAKOVOS KLIPFEL | 1971 | --9/26/2021 5:02:09 AM | 6:17:31.250 | 7:14:45.060 (00:57:13) | 8:39:21.276 (01:24:36) | |
88 | 83 | 38 | A40-49 | Male | 140 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | OLYMPIA RUNNERS | --9/26/2021 5:02:24 AM | 6:22:25.323 | 7:15:17.753 (00:52:52) | 8:40:06.997 (01:24:49) |
89 | 84 | 24 | A50-59 | Male | 197 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ | 1969 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | --9/26/2021 5:02:04 AM | 6:17:38.037 | 7:17:35.290 (00:59:57) | 8:41:41.017 (01:24:05) |
90 | 85 | 39 | A40-49 | Male | 240 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | 1979 | ΑΘΗΝΑ | --9/26/2021 5:01:42 AM | 6:25:48.710 | 7:19:05.680 (00:53:16) | 8:41:47.616 (01:22:41) |
91 | 86 | 5 | A60+ | Male | 223 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ | 1954 | ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ | --9/26/2021 5:01:26 AM | 6:33:53.033 | 7:25:17.563 (00:51:24) | 8:48:00.547 (01:22:42) |
92 | 87 | 25 | A50-59 | Male | 113 | GEORGE KINIAKOS | 1970 | TRAXINA | --9/26/2021 5:01:10 AM | 6:14:04.670 | 7:10:26.904 (00:56:22) | 8:48:58.670 (01:38:31) |
93 | 6 | 4 | F40+ | Female | 122 | KAYOKO TABATA | 1967 | PIRAEUS | --9/26/2021 5:02:30 AM | 6:23:33.666 | 7:17:53.513 (00:54:19) | 8:51:37.880 (01:33:44) |
94 | 88 | 26 | A50-59 | Male | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | --9/26/2021 5:01:24 AM | 6:36:49.383 | 7:35:29.163 (00:58:39) | 8:52:07.036 (01:16:37) |
95 | 89 | 27 | A50-59 | Male | 238 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΦΗΣ | 1962 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | --9/26/2021 5:02:14 AM | 6:30:47.337 | 7:24:31.217 (00:53:43) | 8:52:51.967 (01:28:20) |
96 | 90 | 40 | A40-49 | Male | 146 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | 1980 | --9/26/2021 5:00:53 AM | 6:15:06.154 | 7:15:52.944 (01:00:46) | 8:52:56.654 (01:37:03) | |
