Φωτογραφίες
HardSun Trail 2021 HARDSUN TRAIL 27K
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start | ENDIAMESO 16000 | FINISH 27K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | K18-39 | Male | 208 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1985 | SMART RUN | --9/5/2021 4:00:51 AM | -- | 2:30:34 (--:--:--) |
2 | 1 | 1 | K40-49 | Female | 236 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ | 1977 | AEGINA RUN TEAM | --9/5/2021 4:00:56 AM | -- | 2:31:16 (--:--:--) |
3 | 2 | 2 | K18-39 | Male | 205 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | --9/5/2021 4:00:51 AM | -- | 2:31:19 (--:--:--) |
4 | 3 | 2 | K40-49 | Male | 217 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1972 | ΤΤΤ/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | --9/5/2021 4:00:57 AM | -- | 2:33:30 (--:--:--) |
5 | 4 | 3 | K40-49 | Male | 219 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1975 | RUNDIOURGIES | --9/5/2021 4:00:57 AM | -- | 2:37:14 (--:--:--) |
6 | 2 | 3 | K18-39 | Female | 221 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ | 1982 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ-@ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM | --9/5/2021 4:00:58 AM | -- | 2:37:53 (--:--:--) |
7 | 5 | 4 | K18-39 | Male | 233 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 1987 | ROUSSOS RUNNING TEAM | --9/5/2021 4:01:01 AM | -- | 2:38:23 (--:--:--) |
8 | 6 | 5 | K18-39 | Male | 230 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ | 1992 | --9/5/2021 4:01:02 AM | -- | 2:44:53 (--:--:--) | |
9 | 7 | 6 | K18-39 | Male | 212 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1983 | CROSSFIT CHALANDRI | --9/5/2021 4:01:00 AM | -- | 2:44:57 (--:--:--) |
10 | 8 | 7 | K18-39 | Male | 215 | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1982 | --9/5/2021 4:01:01 AM | -- | 2:45:06 (--:--:--) | |
11 | 9 | 4 | K40-49 | Male | 201 | JON CROOKS | 1974 | --9/5/2021 4:00:58 AM | -- | 2:51:49 (--:--:--) | |
12 | 3 | 5 | K40-49 | Female | 227 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΒΙΘΗ | 1972 | L-CREW | --9/5/2021 4:00:57 AM | -- | 2:53:59 (--:--:--) |
13 | 10 | 6 | K40-49 | Male | 204 | ILIR YZEIRAJ | 1973 | AEGINA RUN TEAM | --9/5/2021 4:00:59 AM | -- | 2:54:21 (--:--:--) |
14 | 11 | 8 | K18-39 | Male | 226 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ | 1997 | --9/5/2021 4:00:58 AM | -- | 2:57:53 (--:--:--) | |
15 | 12 | 7 | K40-49 | Male | 206 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | --9/5/2021 4:00:57 AM | -- | 3:01:07 (--:--:--) |
16 | 13 | 8 | K40-49 | Male | 210 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1975 | AEGINA TRAIL | --9/5/2021 4:00:58 AM | -- | 3:04:08 (--:--:--) |
17 | 14 | 9 | K40-49 | Male | 218 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ | 1975 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | --9/5/2021 4:00:59 AM | -- | 3:05:59 (--:--:--) |
18 | 4 | 10 | K40-49 | Female | 216 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 1974 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | --9/5/2021 4:00:56 AM | -- | 3:07:41 (--:--:--) |
19 | 15 | 1 | K60+ | Male | 238 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | 1957 | --9/5/2021 4:01:04 AM | -- | 3:08:42 (--:--:--) | |
20 | 5 | 11 | K40-49 | Female | 228 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ | 1976 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA PYZOU | --9/5/2021 4:01:07 AM | -- | 3:11:12 (--:--:--) |
21 | 16 | 9 | K18-39 | Male | 222 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ | 1990 | --9/5/2021 4:01:03 AM | -- | 3:12:21 (--:--:--) | |
22 | 17 | 1 | K50-59 | Male | 224 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | 1965 | --9/5/2021 4:00:59 AM | -- | 3:21:38 (--:--:--) | |
23 | 6 | 10 | K18-39 | Female | 235 | ΑΡΕΤΗ ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ | 1983 | --9/5/2021 4:00:51 AM | -- | 3:21:40 (--:--:--) | |
24 | 18 | 12 | K40-49 | Male | 209 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΣΔΥΠ | --9/5/2021 4:01:02 AM | -- | 3:22:12 (--:--:--) |
25 | 19 | 2 | K50-59 | Male | 214 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΑΣΑΘ | --9/5/2021 4:01:02 AM | -- | 3:22:14 (--:--:--) |
26 | 20 | 3 | K50-59 | Male | 234 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1966 | --9/5/2021 4:01:06 AM | -- | 3:22:57 (--:--:--) | |
27 | 7 | 11 | K18-39 | Female | 211 | ΔΑΝΑΗ ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ | 1997 | --9/5/2021 4:01:00 AM | -- | 3:24:16 (--:--:--) | |
28 | 21 | 4 | K50-59 | Male | 220 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1962 | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU | --9/5/2021 4:01:05 AM | -- | 3:26:19 (--:--:--) |
29 | 22 | 5 | K50-59 | Male | 240 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | --9/5/2021 4:01:06 AM | -- | 3:29:29 (--:--:--) | |
30 | 23 | 13 | K40-49 | Male | 213 | ΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1980 | CHALANDRIFITNESSBOX | --9/5/2021 4:01:01 AM | -- | 3:32:31 (--:--:--) |
31 | 24 | 14 | K40-49 | Male | 239 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | 1974 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | --9/5/2021 4:01:02 AM | -- | 3:43:33 (--:--:--) |
32 | 8 | 15 | K40-49 | Female | 202 | ROWENA HARDING | 1975 | --9/5/2021 4:01:01 AM | -- | 3:49:25 (--:--:--) | |
33 | 25 | 6 | K50-59 | Male | 232 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ | 1970 | --9/5/2021 4:01:02 AM | -- | 3:50:57 (--:--:--) | |
34 | 26 | 12 | K18-39 | Male | 223 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ | 1982 | --9/5/2021 4:01:03 AM | -- | 3:51:04 (--:--:--) | |
35 | 27 | 7 | K50-59 | Male | 207 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ | 1966 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | --9/5/2021 4:00:59 AM | -- | 4:01:22 (--:--:--) |
36 | 28 | 8 | K50-59 | Male | 229 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | 1968 | ΕΥΚΛΗΣ | --9/5/2021 4:01:03 AM | -- | 4:09:27 (--:--:--) |
37 | 9 | 13 | K18-39 | Female | 231 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ | 1997 | --9/5/2021 4:01:06 AM | -- | 4:39:50 (--:--:--) |
HardSun Trail 2021 ΑΚΓΙΣΤΡΑΚΙ TRAIL 10K
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start | FINISH 10K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | K50-59 | Male | 101 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | CHRONOLOG | - | 0:49:19 |
2 | 2 | 1 | K18-39 | Male | 115 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1994 | S RUNNERS | - | 0:50:33 |
3 | 3 | 2 | K18-39 | Male | 125 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | 2005 | - | 0:53:43 | |
4 | 4 | 3 | K18-39 | Male | 130 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ | 1992 | - | 0:53:44 | |
5 | 5 | 4 | K18-39 | Male | 114 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ | 2008 | AEGINA RUN TEAM | - | 0:56:32 |
6 | 6 | 2 | K50-59 | Male | 135 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | - | 0:58:34 |
7 | 7 | 1 | K40-49 | Male | 128 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | IRUN MAGAZINE / BALIOTIS NATURE TRAIL | - | 1:00:55 |
8 | 1 | 5 | K18-39 | Female | 111 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | 1995 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | - | 1:01:09 |
9 | 2 | 6 | K18-39 | Female | 123 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΙΑΡΟΥ | 1994 | - | - | 1:07:49 |
10 | 8 | 2 | K40-49 | Male | 103 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1976 | - | 1:08:01 | |
11 | 9 | 3 | K40-49 | Male | 138 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | 1973 | - | 1:09:08 | |
12 | 10 | 7 | K18-39 | Male | 107 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | L-CREW | - | 1:09:11 |
13 | 11 | 3 | K50-59 | Male | 104 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | - | 1:09:39 |
14 | 12 | 8 | K18-39 | Male | 118 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | NOT TODAY | - | 1:10:01 |
15 | 3 | 4 | K40-49 | Female | 150 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ | 1979 | - | 1:10:43 | |
16 | 13 | 9 | K18-39 | Male | 122 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΛΟΣ | 1992 | - | 1:12:39 | |
17 | 14 | 1 | K60+ | Male | 143 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1955 | AEGINA RUN TEAM | - | 1:13:49 |
18 | 4 | 5 | K40-49 | Female | 121 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΟΡΕ | 1973 | MARATHON MARIA POLYZOU | - | 1:15:14 |
19 | 15 | 6 | K40-49 | Male | 148 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ | 1973 | - | 1:15:25 | |
20 | 16 | 10 | K18-39 | Male | 124 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ | 1983 | - | 1:15:45 | |
21 | 17 | 11 | K18-39 | Male | 110 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ | 1989 | - | 1:17:05 | |
22 | 5 | 12 | K18-39 | Female | 144 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΗΦΑΚΗ | 1992 | - | 1:18:03 | |
23 | 18 | 4 | K50-59 | Male | 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ | - | 1:19:35 |
24 | 6 | 5 | K50-59 | Female | 140 | ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1969 | NEUMEN RUNNERS | - | 1:19:41 |
25 | 7 | 6 | K50-59 | Female | 137 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ | 1963 | ORAMIQUE | - | 1:21:28 |
26 | 8 | 2 | K60+ | Female | 113 | ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ | 1955 | - | 1:21:57 | |
27 | 9 | 7 | K50-59 | Female | 133 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ | 1968 | HEALTHY LIFE | - | 1:23:56 |
28 | 19 | 8 | K50-59 | Male | 106 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1963 | HEALTHY LIFE | - | 1:23:57 |
29 | 10 | 3 | K60+ | Female | 117 | ΜΑΙΡΑ ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | AEGINA RUN TEAM | - | 1:25:26 |
30 | 11 | 7 | K40-49 | Female | 139 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | - | 1:27:43 |
31 | 12 | 4 | K60+ | Female | 105 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | 1960 | MARATHON TEAMS BY MARIA POLYZOY | - | 1:28:44 |
32 | 13 | 9 | K50-59 | Female | 127 | ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | 1969 | MARATHON TEAM MARIA POLYZOU | - | 1:29:43 |
33 | 14 | 10 | K50-59 | Female | 132 | ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | - | 1:30:12 | |
34 | 15 | 11 | K50-59 | Female | 108 | ΕΦΗ ΒΑΛΑΣΚΑ | 1971 | AIGINA RUN TEAM | - | 1:30:51 |
35 | 16 | 8 | K40-49 | Female | 141 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑ | 1978 | AEGINA RUN TEAM | - | 1:33:27 |
36 | 17 | 9 | K40-49 | Female | 119 | ΑΓΑΘΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ | 1975 | ΕΥΚΛΗΣ | - | 1:33:28 |
37 | 18 | 12 | K50-59 | Female | 109 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ | 1962 | AEGINA RUN TEAM | - | 1:34:30 |
38 | 19 | 13 | K18-39 | Female | 116 | ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ | 1992 | - | 1:36:18 | |
39 | 20 | 14 | K18-39 | Female | 147 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ | 1994 | - | 1:37:59 | |
40 | 20 | 15 | K18-39 | Male | 136 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΖΑΚΗΣ | 1993 | - | 1:38:36 | |
41 | 21 | 13 | K50-59 | Female | 112 | ΕΡΙΚΑ ΔΕΣΙΠΡΗ | 1968 | SANTA RUNNING TEAM | - | 1:40:53 |
42 | 22 | 5 | K60+ | Female | 145 | ΕΥΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΥ | 1959 | AEGINA RUN TEAM | - | 1:53:24 |
43 | 23 | 16 | K18-39 | Female | 131 | ΙΖΑΜΠΕΛ ΜΕΝΤΟΝΚΑ | 1992 | - | 1:53:27 | |
44 | 24 | 17 | K18-39 | Female | 126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΙΟΝΤΟΥ | 1992 | - | 2:36:26 |