Ο 10ος Faethon Olympus Marathon ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε παράλληλα με τους μικρότερους αγώνες του διημέρου.
10th Faethon Olympus Marathon 2021 Νικητές-Άνδρες
1η θέση: Δημήτρης Ελευθερίου 5:30:55.016
2η θέση: Κοσμάς Πλακετάς 5:30:55.466
3η θέση: Νίκος Κασιάρας 6:21:50.243
10th Faethon Olympus Marathon 2021 Νικητές-Γυναίκες
1η θέση: ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ 08:42:44
2η θέση: ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 09:57:36
3η θέση: ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ 10:21:05
6th Rupicapra 2021 Νικητές-Γυναίκες
1η θέση: Χρυσούλα Βλησαρούλη 3:00:43
2η θέση: Μαριαλένα Μπαρούτη 3:04:21
3η θέση: Νίκη Σαράντη 3:08:05
6th Rupicapra 2021 Νικητές-Άνδρες
1η θέση: Άγγελος Φραγκούλης 2:09:38
2η θέση: Βασίλης Μπαλαμώτης 2:12:28
3η θέση: Παναγιώτης Γκίνης 2:20:17
Faethon Olympus Marathon 2021
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | CpMarathon | Finish Faethon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | M-39 (18-39) | Male | 1 | DIMITRIS ELEFTHERIOU | 1985 | DYNAFIT | 0:00:00.063(00:00:00) | 4:30:54.716(04:30:54) | 5:30:55.016(05:30:54) |
2 | 2 | 2 | M-39 (18-39) | Male | 3 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ | 1988 | SNOWLAND.GR | 0:00:01.063(00:00:00) | 4:30:56.196(04:30:55) | 5:30:55.466(05:30:54) |
3 | 3 | 3 | M-39 (18-39) | Male | 72 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | 1987 | VMAXTRAINING | 0:00:04.000(00:00:00) | 5:07:02.790(05:06:58) | 6:21:50.243(06:21:46) |
4 | 4 | 1 | M40 (40-49) | Male | 120 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 1980 | MY ATHLETE - CHOZEN TEAM | 0:00:24.043(00:00:00) | 5:16:26.590(05:16:02) | 6:36:34.246(06:36:10) |
5 | 5 | 4 | M-39 (18-39) | Male | 58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ | 1984 | 0:00:05.970(00:00:00) | 5:30:15.973(05:30:10) | 6:39:41.060(06:39:35) | |
6 | 6 | 2 | M40 (40-49) | Male | 133 | ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | 1974 | L! FE STUDIO/MY ATHLETE | 0:00:07.390(00:00:00) | 5:32:47.816(05:32:40) | 6:53:33.576(06:53:26) |
7 | 7 | 5 | M-39 (18-39) | Male | 42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ | 1984 | ARKALOS | 0:00:04.110(00:00:00) | 5:40:38.773(05:40:34) | 6:54:55.866(06:54:51) |
8 | 8 | 6 | M-39 (18-39) | Male | 23 | SAVVAS CHARAKOPOULOS | 1987 | 0:00:12.983(00:00:00) | 5:49:42.550(05:49:29) | 6:56:47.990(06:56:35) | |
9 | 9 | 7 | M-39 (18-39) | Male | 138 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1986 | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:12.733(00:00:00) | 5:45:55.213(05:45:42) | 7:04:50.106(07:04:37) |
10 | 10 | 8 | M-39 (18-39) | Male | 129 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1988 | VMAXTRAINING | 0:00:14.560(00:00:00) | 5:53:30.370(05:53:15) | 7:10:56.760(07:10:42) |
11 | 11 | 1 | M50 (50-59) | Male | 43 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.220(00:00:00) | 5:56:45.090(05:56:40) | 7:22:39.830(07:22:35) |
12 | 12 | 9 | M-39 (18-39) | Male | 99 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1984 | MAKRIDIS RUNNING TEAM | 0:00:12.733(00:00:00) | 6:03:03.040(06:02:50) | 7:28:24.520(07:28:11) |
13 | 13 | 10 | M-39 (18-39) | Male | 128 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1984 | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:10.360(00:00:00) | 5:52:45.180(05:52:34) | 7:29:56.020(07:29:45) |
14 | 14 | 11 | M-39 (18-39) | Male | 48 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 1992 | ΑΝΕΥ | 0:00:14.560(00:00:00) | 6:11:48.966(06:11:34) | 7:38:03.236(07:37:48) |
15 | 15 | 12 | M-39 (18-39) | Male | 71 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1984 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 0:00:11.203(00:00:00) | 6:22:16.510(06:22:05) | 7:40:41.556(07:40:30) |
16 | 16 | 3 | M40 (40-49) | Male | 114 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | 0:00:08.813(00:00:00) | 6:18:35.996(06:18:27) | 7:41:37.410(07:41:28) | |
17 | 17 | 4 | M40 (40-49) | Male | 61 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | 1981 | 0:00:08.266(00:00:00) | 6:18:54.996(06:18:46) | 7:42:33.376(07:42:25) | |
18 | 18 | 13 | M-39 (18-39) | Male | 27 | KLEVIS FEJZO | 1992 | VMAXTRAINING | 0:00:11.530(00:00:00) | 6:32:30.383(06:32:18) | 8:05:19.206(08:05:07) |
19 | 19 | 5 | M40 (40-49) | Male | 81 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | VMAXTRAINING | 0:00:10.140(00:00:00) | 6:32:26.213(06:32:16) | 8:05:19.430(08:05:09) |
20 | 20 | 14 | M-39 (18-39) | Male | 29 | IOANNIS KARALIAS | 1990 | DIMOPOULOS COACHING/ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:14.890(00:00:00) | 6:46:32.270(06:46:17) | 8:10:10.373(08:09:55) |
21 | 21 | 15 | M-39 (18-39) | Male | 47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1985 | 0:00:04.000(00:00:00) | 6:40:34.133(06:40:30) | 8:12:05.400(08:12:01) | |
22 | 22 | 6 | M40 (40-49) | Male | 88 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | 1974 | 0:00:13.263(00:00:00) | 6:41:56.916(06:41:43) | 8:14:39.700(08:14:26) | |
23 | 23 | 2 | M50 (50-59) | Male | 116 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1967 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:11.203(00:00:00) | 6:49:46.010(06:49:34) | 8:16:15.313(08:16:04) |
24 | 24 | 16 | M-39 (18-39) | Male | 35 | KONSTANTINOS STAMELOS | 1989 | Baliotis Nature Trail | 0:00:13.263(00:00:00) | 6:53:10.026(06:52:56) | 8:24:17.206(08:24:03) |
25 | 25 | 7 | M40 (40-49) | Male | 105 | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | 1975 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:00:24.776(00:00:00) | 6:59:28.260(06:59:03) | 8:27:38.446(08:27:13) |
26 | 26 | 3 | M50 (50-59) | Male | 62 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 1969 | 0:00:14.076(00:00:00) | 7:04:52.130(07:04:38) | 8:37:06.470(08:36:52) | |
27 | 27 | 8 | M40 (40-49) | Male | 124 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | 1976 | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12.733(00:00:00) | 7:05:01.596(07:04:48) | 8:39:34.786(08:39:22) |
28 | 28 | 4 | M50 (50-59) | Male | 97 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1970 | ΣΔΥΚ (ΚΟΖΑΝΗΣ) | 0:00:13.263(00:00:00) | 7:04:59.803(07:04:46) | 8:40:15.326(08:40:02) |
29 | 29 | 9 | M40 (40-49) | Male | 66 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | 400Μ | 0:00:11.920(00:00:00) | 7:05:01.503(07:04:49) | 8:40:15.873(08:40:03) |
30 | 1 | 1 | ALL | Female | 10 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ | 1974 | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:15.966(00:00:00) | 7:03:52.240(07:03:36) | 8:42:59.980(08:42:44) |
31 | 30 | 5 | M50 (50-59) | Male | 142 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 1965 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:12.733(00:00:00) | 7:05:13.340(07:05:00) | 8:46:07.820(08:45:55) |
32 | 31 | 10 | M40 (40-49) | Male | 144 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:12.983(00:00:00) | 7:07:39.253(07:07:26) | 8:47:39.406(08:47:26) |
33 | 32 | 11 | M40 (40-49) | Male | 113 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ | 1981 | 0:00:09.483(00:00:00) | 7:23:11.260(07:23:01) | 8:50:43.583(08:50:34) | |
34 | 33 | 17 | M-39 (18-39) | Male | 107 | Γιώργος Νικολαϊδης | 1982 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:29.150(00:00:00) | 7:11:29.770(07:11:00) | 8:51:22.683(08:50:53) |
35 | 34 | 12 | M40 (40-49) | Male | 67 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | 1974 | 0:00:14.890(00:00:00) | 7:20:09.760(07:19:54) | 8:52:38.780(08:52:23) | |
36 | 35 | 13 | M40 (40-49) | Male | 36 | SPIRIDON VAMVATSIKOS | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:14.560(00:00:00) | 7:21:52.216(07:21:37) | 8:52:54.523(08:52:39) |
37 | 36 | 14 | M40 (40-49) | Male | 46 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | 1980 | 0:00:14.076(00:00:00) | 7:18:16.010(07:18:01) | 8:53:44.443(08:53:30) | |
38 | 37 | 1 | 60+ | Male | 143 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 1959 | ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | 0:00:06.436(00:00:00) | 7:13:55.640(07:13:49) | 8:54:40.190(08:54:33) |
39 | 38 | 2 | 60+ | Male | 56 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | 1959 | PERIKLIS TRAINING | 0:00:19.793(00:00:00) | 7:14:37.383(07:14:17) | 8:56:35.830(08:56:16) |
40 | 39 | 18 | M-39 (18-39) | Male | 75 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | 1984 | SUNNY TEAM | 0:00:14.076(00:00:00) | 7:19:41.576(07:19:27) | 9:00:49.383(09:00:35) |
41 | 40 | 19 | M-39 (18-39) | Male | 149 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΓΚΟΣ | 1984 | 0:04:40.663(00:00:00) | 7:23:14.700(07:18:34) | 9:04:49.770(09:00:09) | |
42 | 41 | 15 | M40 (40-49) | Male | 22 | APOSTOLOS BARMPOULIS | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.436(00:00:00) | 7:25:41.963(07:25:35) | 9:05:14.230(09:05:07) |
43 | 42 | 16 | M40 (40-49) | Male | 80 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | 1978 | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:00:30.790(00:00:00) | 7:22:04.760(07:21:33) | 9:05:44.540(09:05:13) |
44 | 43 | 6 | M50 (50-59) | Male | 117 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | 1969 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:12.733(00:00:00) | 7:22:27.213(07:22:14) | 9:05:44.870(09:05:32) |
45 | 44 | 3 | 60+ | Male | 93 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:11.530(00:00:00) | 7:18:24.380(07:18:12) | 9:05:46.083(09:05:34) |
46 | 45 | 17 | M40 (40-49) | Male | 41 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | 1979 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:10.360(00:00:00) | 7:34:02.510(07:33:52) | 9:13:47.506(09:13:37) |
47 | 46 | 7 | M50 (50-59) | Male | 119 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | 0:00:09.250(00:00:00) | 7:39:38.386(07:39:29) | 9:25:02.470(09:24:53) | |
48 | 47 | 18 | M40 (40-49) | Male | 73 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | 1980 | 0:00:22.730(00:00:00) | 7:42:04.760(07:41:42) | 9:26:32.520(09:26:09) | |
49 | 48 | 19 | M40 (40-49) | Male | 148 | ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1977 | 0:00:15.966(00:00:00) | 7:44:30.123(07:44:14) | 9:26:53.526(09:26:37) | |
50 | 49 | 20 | M40 (40-49) | Male | 122 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ | 1975 | 0:00:16.623(00:00:00) | 7:44:27.716(07:44:11) | 9:26:53.630(09:26:37) | |
51 | 50 | 21 | M40 (40-49) | Male | 137 | ΓΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | 1972 | Makridis Running Team | 0:00:13.263(00:00:00) | 7:52:51.830(07:52:38) | 9:28:57.593(09:28:44) |
52 | 51 | 22 | M40 (40-49) | Male | 145 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΝΙΟΣ | 1981 | FROZEN PEAKS-NEVROKOPI RUNNERS | 0:00:15.686(00:00:00) | 7:47:58.966(07:47:43) | 9:29:46.213(09:29:30) |
53 | 52 | 8 | M50 (50-59) | Male | 74 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1971 | 0:00:18.106(00:00:00) | 7:49:57.910(07:49:39) | 9:29:47.310(09:29:29) | |
54 | 53 | 4 | 60+ | Male | 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 1956 | DIMOPOULOS COACHING/ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:14.890(00:00:00) | 7:47:48.253(07:47:33) | 9:29:55.853(09:29:40) |
55 | 54 | 23 | M40 (40-49) | Male | 123 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | 1979 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:14.076(00:00:00) | 7:47:55.526(07:47:41) | 9:30:18.500(09:30:04) |
56 | 55 | 24 | M40 (40-49) | Male | 86 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | 1974 | ΤΡΕΧΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ | 0:00:09.610(00:00:00) | 7:20:38.883(07:20:29) | 9:33:01.710(09:32:52) |
57 | 56 | 9 | M50 (50-59) | Male | 110 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1971 | ΣΔΥΠ-ΑΣΑΘ-PANOLYMPIA | 0:00:12.733(00:00:00) | 7:52:12.953(07:52:00) | 9:42:12.100(09:41:59) |
58 | 57 | 25 | M40 (40-49) | Male | 106 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | 1978 | NEUROKOPI RUNNERS | 0:00:21.323(00:00:00) | 7:47:55.793(07:47:34) | 9:43:54.790(09:43:33) |
59 | 58 | 10 | M50 (50-59) | Male | 118 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | 1965 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:21.013(00:00:00) | 7:50:04.340(07:49:43) | 9:49:29.963(09:49:08) |
60 | 59 | 11 | M50 (50-59) | Male | 26 | ANTONHS DROSOULHS | 1965 | RUNNER STORE | 0:00:19.340(00:00:00) | 8:01:52.400(08:01:33) | 9:52:04.000(09:51:44) |
61 | 60 | 5 | 60+ | Male | 139 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | 1961 | 0:01:34.496(00:00:00) | 8:13:54.726(08:12:20) | 9:52:16.150(09:50:41) | |
62 | 61 | 12 | M50 (50-59) | Male | 103 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ | 1970 | 0:00:05.750(00:00:00) | 7:39:08.623(07:39:02) | 9:53:02.703(09:52:56) | |
63 | 62 | 13 | M50 (50-59) | Male | 79 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | 1969 | ΣΔΥΘ | 0:00:10.610(00:00:00) | 8:10:15.530(08:10:04) | 9:55:37.583(09:55:26) |
64 | 63 | 26 | M40 (40-49) | Male | 96 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΑΡΗΣ | 1979 | 0:00:19.340(00:00:00) | 7:50:35.030(07:50:15) | 9:57:52.453(09:57:33) | |
65 | 2 | 2 | ALL | Female | 49 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | 1972 | L-CREW | 0:00:16.623(00:00:00) | 7:51:32.736(07:51:16) | 9:57:52.796(09:57:36) |
66 | 64 | 27 | M40 (40-49) | Male | 134 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1975 | ΣΔΥΘ | 0:00:09.030(00:00:00) | 7:51:28.140(07:51:19) | 9:57:57.826(09:57:48) |
67 | 65 | 14 | M50 (50-59) | Male | 125 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΙΚΑΣ | 1971 | ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:17.030(00:00:00) | 7:51:37.293(07:51:20) | 9:58:24.976(09:58:07) |
68 | 66 | 15 | M50 (50-59) | Male | 130 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | 1965 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:15.686(00:00:00) | 7:47:57.406(07:47:41) | 9:59:48.890(09:59:33) |
69 | 67 | 28 | M40 (40-49) | Male | 95 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | 1975 | TRG TRIKALA | 0:00:23.246(00:00:00) | 8:21:36.636(08:21:13) | 10:15:36.983(10:15:13) |
70 | 68 | 29 | M40 (40-49) | Male | 59 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 1981 | 0:01:33.106(00:00:00) | 8:14:05.030(08:12:31) | 10:18:04.816(10:16:31) | |
71 | 69 | 30 | M40 (40-49) | Male | 102 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | 1975 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - FOTIADIS COACHING | 0:00:14.890(00:00:00) | 8:15:46.703(08:15:31) | 10:18:22.660(10:18:07) |
72 | 70 | 31 | M40 (40-49) | Male | 140 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ | 1972 | 0:00:21.966(00:00:00) | 7:55:29.910(07:55:07) | 10:20:44.586(10:20:22) | |
73 | 71 | 20 | M-39 (18-39) | Male | 85 | ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 0:00:18.106(00:00:00) | 8:36:13.643(08:35:55) | 10:20:55.510(10:20:37) | |
74 | 3 | 3 | ALL | Female | 115 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ | 1979 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:10.906(00:00:00) | 8:16:48.400(08:16:37) | 10:21:16.580(10:21:05) |
75 | 72 | 32 | M40 (40-49) | Male | 68 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | 1980 | 0:00:17.840(00:00:00) | 8:18:19.253(08:18:01) | 10:29:53.490(10:29:35) | |
76 | 73 | 21 | M-39 (18-39) | Male | 44 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΑΝΘΗΣ | 1996 | 0:00:15.966(00:00:00) | 8:02:30.213(08:02:14) | 10:30:41.173(10:30:25) | |
77 | 74 | 22 | M-39 (18-39) | Male | 127 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΟΪΤΗΣ | 1996 | 0:00:15.966(00:00:00) | 8:03:00.573(08:02:44) | 10:30:41.923(10:30:25) | |
78 | 4 | 1 | W-39 (18-39) | Female | 77 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ | 1994 | 0:04:41.160(00:00:00) | 8:24:59.343(08:20:18) | 10:30:43.360(10:26:02) | |
79 | 75 | 33 | M40 (40-49) | Male | 30 | PARASKEVAS LIONTOS | 1973 | 0:00:09.906(00:00:00) | 8:12:03.590(08:11:53) | 10:32:50.170(10:32:40) | |
80 | 76 | 16 | M50 (50-59) | Male | 98 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | 1963 | ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0:00:13.263(00:00:00) | 8:39:40.340(08:39:27) | 10:36:43.930(10:36:30) |
81 | 77 | 6 | 60+ | Male | 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1957 | 0:00:07.500(00:00:00) | 8:41:09.246(08:41:01) | 10:36:44.146(10:36:36) | |
82 | 78 | 34 | M40 (40-49) | Male | 108 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1980 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:11.530(00:00:00) | 8:46:50.643(08:46:39) | 10:39:02.910(10:38:51) |
83 | 79 | 17 | M50 (50-59) | Male | 37 | ALEXANDROS VLACHOS | 1967 | 0:00:17.840(00:00:00) | 8:24:45.970(08:24:28) | 10:39:49.833(10:39:31) | |
84 | 80 | 35 | M40 (40-49) | Male | 53 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | 1976 | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS | 0:00:09.750(00:00:00) | 8:35:41.170(08:35:31) | 10:44:34.846(10:44:25) |
85 | 81 | 36 | M40 (40-49) | Male | 24 | IOANNIS CHASIOURAS | 1977 | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:15.966(00:00:00) | 8:46:44.763(08:46:28) | 10:49:17.160(10:49:01) |
86 | 82 | 23 | M-39 (18-39) | Male | 87 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΣΗΣ | 1987 | ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ | 0:00:20.326(00:00:00) | 8:48:29.403(08:48:09) | 10:51:49.103(10:51:28) |
87 | 83 | 18 | M50 (50-59) | Male | 28 | DIMITRIS GRAMMATIKOS | 1970 | ΠΡ.Ο.Σ.-NRG TRAVEL | 0:00:12.733(00:00:00) | 8:29:43.996(08:29:31) | 10:52:10.030(10:51:57) |
88 | 84 | 37 | M40 (40-49) | Male | 60 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | SCIENCETRAINING | 0:00:20.950(00:00:00) | - | 10:52:10.810(10:51:49) |
89 | 85 | 24 | M-39 (18-39) | Male | 91 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΖΑΚΗΣ | 1987 | SUNNY TEAM | 0:00:16.623(00:00:00) | 8:46:10.140(08:45:53) | 10:54:18.646(10:54:02) |
90 | 86 | 7 | 60+ | Male | 78 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ | 1959 | ΟΔΕΥΩ | 0:04:40.610(00:00:00) | 8:47:38.466(08:42:57) | 10:54:18.860(10:49:38) |
91 | 87 | 38 | M40 (40-49) | Male | 90 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ ( ΠΡΕΣΒΗΣ) | 1981 | FAETHON OLYMPUS MARATHON | 0:00:19.153(00:00:00) | 8:24:40.610(08:24:21) | 10:56:27.620(10:56:08) |
92 | 88 | 39 | M40 (40-49) | Male | 69 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 1978 | O. M. R. T | 0:00:13.263(00:00:00) | 8:42:04.890(08:41:51) | 11:00:06.433(10:59:53) |
93 | 5 | 1 | W50 (50-59) | Female | 136 | ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ | 1970 | Nova Sports Running Team | 0:00:17.840(00:00:00) | 9:10:03.760(09:09:45) | 11:01:17.983(11:01:00) |
94 | 6 | 2 | W50 (50-59) | Female | 141 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 1971 | 0:00:07.390(00:00:00) | 9:10:46.896(09:10:39) | 11:16:20.476(11:16:13) | |
95 | 89 | 19 | M50 (50-59) | Male | 109 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1966 | YMITTOS RUNNERS | 0:00:19.950(00:00:00) | 8:59:27.520(08:59:07) | 11:19:00.946(11:18:40) |
96 | 90 | 20 | M50 (50-59) | Male | 112 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | 0:00:14.560(00:00:00) | 9:08:00.713(09:07:46) | 11:26:31.233(11:26:16) | |
97 | 91 | 21 | M50 (50-59) | Male | 34 | MAVRIKIOS POLITIS | 1968 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:23.700(00:00:00) | 9:04:13.933(09:03:50) | 11:28:27.553(11:28:03) |
98 | 92 | 8 | 60+ | Male | 54 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ | 1958 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:18.106(00:00:00) | 8:57:32.120(08:57:14) | 11:32:46.646(11:32:28) |
99 | 93 | 40 | M40 (40-49) | Male | 45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ | 1974 | 0:00:27.620(00:00:00) | 8:58:04.880(08:57:37) | 11:36:29.986(11:36:02) | |
