Φώτογραφία από Foto-Trexoume.gr
Αποτελέσματα 24 χλμ Andros Trail Race 2018
Rank | Category | Gender | BIB | Full Name | YOB | Club | FINISH TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M39-48 | Male | 40 | IGOR PASSANI | 1973 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 2:56:21.236 (--:--:--) |
2 | M29-38 | Male | 52 | MATTIA PASSANI | 1985 | ; | 3:00:03.690 (--:--:--) |
3 | M29-38 | Male | 332 | RAMAN BURAKOV | 1982 | ; | 3:07:00.976 (--:--:--) |
4 | M39-48 | Male | 264 | Stefano Barone | 1973 | G.S. Orecchiella | 3:19:17.860 (--:--:--) |
5 | M49-58 | Male | 318 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | Path Runners | 3:27:38.580 (--:--:--) |
6 | M18-28 | Male | 286 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | 1991 | ; | 3:32:14.040 (03:32:11) |
7 | M18-28 | Male | 210 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 1994 | ; | 3:33:51.620 (03:33:48) |
8 | M29-38 | Male | 233 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | Run365 | 3:35:11.930 (--:--:--) |
9 | M29-38 | Male | 361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | 1987 | MY ATHLETE - CHOZENMOUNTAIN | 3:37:50.526 (03:37:48) |
10 | M29-38 | Male | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1984 | ; | 3:41:23.450 (03:41:17) |
11 | M29-38 | Male | 257 | THOMAS LEMBULEC | 1987 | ; | 3:41:24.606 (03:41:19) |
12 | M39-48 | Male | 31 | PAOLO BARONE | 1976 | SISPORT | 3:48:51.520 (--:--:--) |
13 | M39-48 | Male | 70 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:51:14.396 (03:51:09) |
14 | M49-58 | Male | 290 | ALESSANDRO BESOMI | 1967 | ; | 3:51:30.676 (03:51:28) |
15 | M39-48 | Male | 67 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΙΤΣΟΣ | 1977 | CEP CORTAILLOD | 3:52:40.600 (03:52:36) |
16 | M29-38 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1986 | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS | 4:00:16.323 (04:00:16) |
17 | M39-48 | Male | 293 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1977 | ; | 4:05:23.300 (04:05:20) |
18 | M29-38 | Male | 134 | TAAVI DOVNAR | 1982 | ; | 4:05:33.646 (04:05:30) |
19 | W49-58 | Female | 319 | GABI NAEGELE | 1964 | Path Runners | 4:06:17.286 (--:--:--) |
20 | M39-48 | Male | 118 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | 1976 | RUNNING NEWS | 4:13:22.806 (--:--:--) |
21 | M29-38 | Male | 341 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | 1987 | GOUDI CITY RUNNING TEAM | 4:17:43.100 (04:17:39) |
22 | M39-48 | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:20:15.663 (04:20:11) |
23 | M49-58 | Male | 234 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ | 1963 | Χιλιομόδι Κορινθίας | 4:26:38.293 (--:--:--) |
24 | M29-38 | Male | 285 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | ; | 4:27:28.666 (--:--:--) |
25 | M29-38 | Male | 311 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1984 | ; | 4:28:41.996 (--:--:--) |
26 | M29-38 | Male | 348 | ΜΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 1987 | ; | 4:31:52.853 (04:31:47) |
27 | W18-28 | Female | 289 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ | 1991 | ; | 4:36:29.170 (04:36:29) |
28 | M69+ | Male | 104 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 1944 | ; | 4:39:19.890 (--:--:--) |
29 | M29-38 | Male | 351 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1981 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5:12:51.516 (05:12:47) |
30 | M29-38 | Male | 168 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 1980 | ; | 5:58:04.636 (05:57:59) |
31 | M29-38 | Male | 188 | ILIAS NIKITAKOS | 1982 | - | - |
Αποτελέσματα 10 χλμ Andros Trail Race 2018
Ranking | Category | Gender | BIB | Full Name | YOB | Club | FINISH TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M18-28 | Male | 207 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | 2001 | ; | 1:03:56.113 (01:03:56) |
2 | M29-38 | Male | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 1981 | ; | 1:07:07.536 (--:--:--) |
3 | M49-58 | Male | 136 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 1968 | ; | 1:07:28.316 (--:--:--) |
4 | M29-38 | Male | 179 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1984 | ; | 1:07:47.973 (01:07:44) |
5 | M39-48 | Male | 203 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ Αθηνας | 1:08:20.940 (--:--:--) |
6 | M39-48 | Male | 184 | KONRAD WALDVOGEL | 1977 | ; | 1:08:40.206 (--:--:--) |
7 | M29-38 | Male | 97 | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ | 1981 | ; | 1:09:35.830 (01:09:27) |
8 | M49-58 | Male | 208 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 1965 | OXI | 1:10:20.096 (01:10:18) |
9 | M18-28 | Male | 124 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 1997 | ; | 1:11:18.253 (--:--:--) |
10 | M39-48 | Male | 130 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ | 1979 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:11:27.503 (--:--:--) |
11 | M39-48 | Male | 121 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ | 1970 | ; | 1:11:28.220 (01:11:26) |
12 | M39-48 | Male | 163 | KASTRIOT ILIA BRAHIMI | 1975 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:11:33.280 (--:--:--) |
13 | M18-28 | Male | 214 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1991 | ; | 1:11:52.640 (01:11:52) |
14 | M39-48 | Male | 339 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 1975 | ΣΔΥΕ | 1:12:41.220 (01:12:41) |
15 | M29-38 | Male | 186 | CHRIS MAEHR | 1980 | ; | 1:14:29.950 (--:--:--) |
16 | M18-28 | Male | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | ; | 1:14:34.166 (01:14:32) |
17 | M18-28 | Male | 242 | MATT CAMPBELL | 1990 | ; | 1:16:07.506 (--:--:--) |
18 | M39-48 | Male | 94 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΣΣΗΣ | 1979 | ; | 1:16:54.453 (01:16:47) |
19 | M39-48 | Male | 195 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 1977 | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:18:15.123 (--:--:--) |
20 | M18-28 | Male | 401 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | 1997 | ; | 1:19:14.776 (01:19:13) |
21 | M18-28 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΓΚΑΣ | 1997 | ; | 1:19:46.193 (--:--:--) |
22 | M39-48 | Male | 365 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1973 | iRun magazine | 1:20:40.380 (01:20:38) |
23 | M29-38 | Male | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ | 1983 | ; | 1:20:41.716 (--:--:--) |
24 | M29-38 | Male | 5 | ΖΑΝΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ | 1980 | ΚΕΛΤΕΣ | 1:20:59.493 (01:20:51) |
25 | W49-58 | Female | 162 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | Ναυτικός Όμιλος Κορθιου Άνδρου | 1:23:52.583 (01:23:52) |
26 | M39-48 | Male | 280 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | RAFINARUNNERS | 1:23:54.610 (--:--:--) |
27 | NC | Male | 269 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ | - | ; | 1:24:01.013 (01:23:55) |
28 | M18-28 | Male | 249 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΡΜΗΣ | 1991 | ; | 1:25:47.776 (--:--:--) |
29 | M39-48 | Male | 277 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1978 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 1:26:07.023 (--:--:--) |
30 | M49-58 | Male | 147 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1961 | ; | 1:26:21.300 (01:26:19) |
31 | W29-38 | Female | 404 | LILY SERREAU | 1986 | ; | 1:26:26.046 (01:26:21) |
32 | M59-68 | Male | 177 | GERARD BOUCHET | 1958 | ; | 1:26:53.883 (--:--:--) |
33 | W39-48 | Female | 294 | NOEMI MARTIN | 1977 | RUNNINGREECE | 1:27:49.676 (--:--:--) |
34 | M49-58 | Male | 295 | LAURENT MARTIN | 1966 | RUNNINGREECE | 1:27:51.796 (--:--:--) |
35 | W29-38 | Female | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | ; | 1:27:54.260 (01:27:51) |
36 | M18-28 | Male | 227 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | ; | 1:29:55.320 (01:29:50) |
37 | M29-38 | Male | 187 | ΚΩΣΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ | 1985 | ; | 1:31:22.533 (01:31:18) |
38 | M18-28 | Male | 228 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΒΛΑΣ | 1997 | ; | 1:31:23.233 (01:31:17) |
39 | W49-58 | Female | 50 | ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥΣ | 1966 | ; | 1:32:08.573 (--:--:--) |
40 | M39-48 | Male | 310 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ | 1979 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:32:28.366 (01:32:23) |
41 | M29-38 | Male | 197 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | 1984 | ; | 1:33:33.960 (01:33:31) |
42 | W39-48 | Female | 152 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | 1978 | Ανδριακός | 1:34:18.460 (--:--:--) |
43 | M59-68 | Male | 73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ | 1951 | ; | 1:34:53.423 (--:--:--) |
44 | W39-48 | Female | 28 | LAURA PASTORINO | 1974 | ; | 1:35:19.700 (01:35:16) |
45 | M18-28 | Male | 268 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ | 1991 | Εκ παραδρομεις | 1:39:45.126 (01:39:39) |
46 | W49-58 | Female | 261 | ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ | 1968 | ; | 1:40:28.153 (--:--:--) |
47 | W29-38 | Female | 366 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ | 1985 | ; | 1:42:18.626 (01:42:12) |
48 | M39-48 | Male | 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΚΟΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:42:21.903 (01:42:16) |
49 | W18-28 | Female | 266 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗ | 1990 | ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ | 1:43:16.346 (01:43:11) |
50 | W18-28 | Female | 132 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΡΟΥΠΗ | 1998 | Advendure | 1:43:46.966 (--:--:--) |
51 | M49-58 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | 1969 | Advendure | 1:43:47.410 (--:--:--) |
52 | W49-58 | Female | 119 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1969 | ; | 1:47:32.490 (01:47:29) |
53 | M59-68 | Male | 75 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1952 | ; | 1:47:35.880 (--:--:--) |
54 | W29-38 | Female | 129 | ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1983 | FitnessTripsGr | 1:49:36.350 (01:49:31) |
55 | M39-48 | Male | 116 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:22.596 (--:--:--) |
56 | W18-28 | Female | 79 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:52:52.266 (--:--:--) |
57 | W39-48 | Female | 143 | MARIANNA PROKO | 1970 | ; | 1:53:08.670 (--:--:--) |
58 | W39-48 | Female | 402 | ANNA MARTIN | 1978 | ; | 1:54:05.083 (01:54:02) |
59 | W18-28 | Female | 323 | ΚΟΡΙΝΑ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ | 1994 | ; | 2:03:28.966 (02:03:25) |
60 | W49-58 | Female | 144 | MARGARITA MATSAKOS | 1963 | ; | 2:09:06.383 (--:--:--) |
61 | W18-28 | Female | 120 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΟΥ | 2002 | ; | 2:20:22.713 (--:--:--) |
Αποτελέσματα 5 χλμ Andros Trail Race 2018
Κατάταξη | Κατηγορία | Φύλο | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν/σης | Ομάδα | Τερματισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEN | Male | 244 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 0:20:07.727(00:20:06) | |
2 | MEN | Male | 196 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 1977 | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:20:27.683(00:20:27) |
3 | MEN | Male | 59 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 1997 | 0:21:14.540(00:21:13) | |
4 | MEN | Male | 83 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | - | 0:21:32.853(00:21:27) | |
5 | MEN | Male | 103 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | 2004 | 0:22:59.957(00:22:59) | |
6 | MEN | Male | 32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1985 | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS | 0:23:01.693(00:22:59) |
7 | MEN | Male | 237 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 1995 | 0:23:30.193(00:23:29) | |
8 | MEN | Male | 202 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ Αθηνας | 0:24:00.347(00:23:57) |
9 | MEN | Male | 204 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 1997 | 0:24:00.363(00:23:57) | |
10 | WOMEN | Female | 90 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ | 2005 | 0:25:14.810(00:25:14) | |
11 | MEN | Male | 65 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΟΓΡΙΔΗΣ | 2003 | 0:25:17.617(00:25:16) | |
12 | MEN | Male | 82 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 1983 | 0:25:46.160(--:--:--) | |
13 | MEN | Male | 362 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 2003 | 0:25:52.390(00:25:46) | |
14 | MEN | Male | 176 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 1991 | 0:25:58.403(00:25:54) | |
15 | MEN | Male | 205 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | - | 0:25:59.197(00:25:57) | |
16 | MEN | Male | 172 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | 0:26:10.537(00:26:07) | |
17 | MEN | Male | 166 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1977 | 0:26:26.533(00:26:26) | |
18 | MEN | Male | 145 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ | 1992 | 0:26:37.060(00:26:31) | |
19 | MEN | Male | 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ | - | 0:26:46.197(--:--:--) | |
20 | MEN | Male | 15 | ΠΑΝΤΕΖΗΣ ΤΕΝΤΕΣ | - | 0:26:58.303(00:26:53) | |
21 | MEN | Male | 81 | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 1982 | 0:27:21.517(--:--:--) | |
22 | MEN | Male | 167 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1974 | 0:27:55.640(00:27:51) | |
23 | MEN | Male | 36 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1981 | 0:28:02.993(00:27:52) | |
24 | MEN | Male | 61 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΥΜΑΝΗΣ | 2000 | 0:28:04.803(00:27:58) | |
25 | MEN | Male | 376 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΣΣΗΣ | - | 0:28:08.543(00:28:00) | |
26 | MEN | Male | 174 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | 1978 | 0:28:22.690(00:28:18) | |
27 | MEN | Male | 291 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΗΡΑΣ | 1980 | 0:28:38.110(00:28:31) | |
28 | MEN | Male | 91 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ | 1980 | 0:28:47.433(00:28:37) | |
29 | WOMEN | Female | 189 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΕΛΟΥ | 1975 | 0:28:49.583(00:28:47) | |
30 | WOMEN | Female | 161 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | Ναυτικός Όμιλος Κορθιου Άνδρου | 0:29:24.830(00:29:24) |
31 | MEN | Male | 279 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ | 1989 | 0:29:50.217(00:29:47) | |
32 | MEN | Male | 74 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | - | 0:30:19.320(00:30:15) | |
33 | MEN | Male | 76 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΖΑΠΗΣ | 1998 | 0:30:30.230(00:30:23) | |
34 | MEN | Male | 389 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 1982 | Kifisia Crossfit | 0:30:44.710(00:30:38) |
35 | MEN | Male | 219 | KOSTAS SANTAS | 1975 | 0:30:57.267(--:--:--) | |
36 | WOMEN | Female | 283 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ | 1982 | 0:31:26.357(00:31:20) | |
37 | MEN | Male | 375 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | 0:31:27.743(00:31:24) | |
38 | MEN | Male | 146 | KINUS NOBERG | 1971 | 0:31:41.177(00:31:34) | |
39 | MEN | Male | 367 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ | - | 0:32:20.873(--:--:--) | |
40 | WOMEN | Female | 386 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΖΑΡΗ | 1982 | 0:32:30.087(00:32:24) | |
41 | WOMEN | Female | 225 | ΒΙΒΗ ΜΑΚΡΗ | 1980 | 0:33:02.047(00:32:56) | |
42 | WOMEN | Female | 276 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:34:06.577(00:34:04) |
43 | WOMEN | Female | 364 | SHARON MASS | - | 0:34:50.887(--:--:--) | |
44 | WOMEN | Female | 254 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΓΚΙΡΗ | 1981 | 0:35:05.163(00:34:59) | |
45 | MEN | Male | 345 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ | - | 0:35:49.627(00:35:46) | |
46 | WOMEN | Female | 23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ | 1985 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 0:36:01.743(00:35:59) |
47 | MEN | Male | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΣΟΣ | 1958 | 0:36:10.353(00:36:00) | |
48 | WOMEN | Female | 200 | ΝΕΦΕΛΗ ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ | 1984 | 0:36:26.437(00:36:22) | |
49 | WOMEN | Female | 85 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΣΟΥ | 2004 | 0:36:57.997(00:36:56) | |
50 | WOMEN | Female | 278 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | 1988 | 0:37:23.367(00:37:19) | |
51 | WOMEN | Female | 326 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΑΡΙΩΤΗ | 1976 | 0:37:24.380(00:37:19) | |
52 | WOMEN | Female | 87 | ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΤΖΗ | - | 0:37:24.550(00:37:22) | |
53 | WOMEN | Female | 349 | ΑΝΝΑ ΜΑΝΕΤΑ | 1981 | - | 0:37:30.057(00:37:25) |
54 | WOMEN | Female | 66 | AURELIE CONSTANT | 1987 | 0:38:18.167(00:38:13) | |
55 | WOMEN | Female | 350 | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΗ | 1980 | 0:39:24.943(00:39:18) | |
56 | MEN | Male | 220 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ | 1951 | 0:40:43.283(00:40:40) | |
57 | WOMEN | Female | 126 | ΝΑΝΣΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | 1988 | FitnessTripsGr | 0:41:10.260(00:41:08) |
58 | WOMEN | Female | 221 | ΚΑΙΤΗ ΔΑΠΟΝΤΗ | 1962 | 0:42:10.147(00:42:06) | |
59 | WOMEN | Female | 3 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1976 | 0:44:15.120(00:44:10) | |
60 | WOMEN | Female | 4 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1975 | 0:44:15.827(00:44:10) | |
61 | WOMEN | Female | 344 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1966 | 0:50:23.640(00:50:20) | |
62 | WOMEN | Female | 287 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | 1977 | RAFINARUNNERS | 0:50:23.763(00:50:16) |
63 | WOMEN | Female | 139 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΠΑΝΑ | 1976 | RAFINARUNNERS | 0:50:24.087(00:50:16) |
64 | WOMEN | Female | 284 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | 1973 | RafinaRunners | 0:55:11.743(00:55:02) |
65 | MEN | Male | 292 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ | 1973 | RafinaRunners | 0:55:14.797(--:--:--) |
66 | WOMEN | Female | 39 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1984 | 1:18:46.697(01:18:38) | |
67 | WOMEN | Female | 288 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΟΥΔΗ | 1992 | - |