Atlas Trail Running 2023: Αποτελέσματα
4 ATLAS TRAIL 24xlm
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | 24 xlm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | GENIKI | Male | 876 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ | 2:11:10.840 | |
2 | 2 | 2 | GENIKI | Male | 927 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 2:11:59.350 | |
3 | 3 | 3 | GENIKI | Male | 909 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | KROMIDAS TRAIL TEAM | 2:14:45.206 |
4 | 4 | 4 | GENIKI | Male | 885 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ANANIADI TEAM. | 2:25:41.550 |
5 | 5 | 5 | GENIKI | Male | 867 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΙΠΦΕΛ | 2:27:04.740 | |
6 | 6 | 6 | GENIKI | Male | 913 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ | 2:32:09.113 | |
7 | 7 | 7 | GENIKI | Male | 845 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | BYRON RUNNERS | 2:35:01.280 |
8 | 8 | 8 | GENIKI | Male | 844 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | OUTDOORS GAMES RUNNERS | 2:39:04.123 |
9 | 9 | 9 | GENIKI | Male | 874 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | L-CREW | 2:40:20.983 |
10 | 10 | 10 | GENIKI | Male | 865 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΣΗΣ | 2:41:02.986 | |
11 | 11 | 11 | GENIKI | Male | 860 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΟΤΗΣ | 2:42:52.203 | |
12 | 12 | 12 | GENIKI | Male | 852 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 2:44:18.503 |
13 | 13 | 13 | GENIKI | Male | 911 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ | 2:46:56.790 | |
14 | 14 | 14 | GENIKI | Male | 922 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:47:53.300 | |
15 | 15 | 15 | GENIKI | Male | 838 | CHRISTIAN PAPACHRISANTHOU | OUTDOOR TRAINERS | 2:47:59.376 |
16 | 16 | 16 | GENIKI | Male | 884 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 2:48:14.133 | |
17 | 17 | 17 | GENIKI | Male | 924 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:48:19.890 | |
18 | 18 | 18 | GENIKI | Male | 908 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | 2:48:57.563 | |
19 | 1 | 19 | GENIKI | Female | 855 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΧΑΛΙΒΑ | 2:48:57.880 | |
20 | 19 | 20 | GENIKI | Male | 868 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ | 2:50:50.096 | |
21 | 20 | 21 | GENIKI | Male | 875 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΑΣ | S RUNNERS | 2:52:58.110 |
22 | 21 | 22 | GENIKI | Male | 892 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINNING | 2:53:05.266 |
23 | 22 | 23 | GENIKI | Male | 848 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ | 2:53:09.813 |
24 | 23 | 24 | GENIKI | Male | 869 | ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ | 2:53:22.630 | |
25 | 24 | 25 | GENIKI | Male | 877 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 2:53:45.906 |
26 | 25 | 26 | GENIKI | Male | 873 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΠΥΓΜΗ | 2:55:52.600 |
27 | 26 | 27 | GENIKI | Male | 925 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | 2:56:14.483 | |
28 | 27 | 28 | GENIKI | Male | 894 | ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:56:17.020 | |
29 | 28 | 29 | GENIKI | Male | 870 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 2:56:39.753 | |
30 | 29 | 30 | GENIKI | Male | 836 | VASSILIS MENEKLIS | RUN RUN RUN JUMP | 2:56:48.286 |
31 | 30 | 31 | GENIKI | Male | 926 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2:57:28.336 | |
32 | 31 | 32 | GENIKI | Male | 859 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 2:57:33.393 |
33 | 32 | 33 | GENIKI | Male | 897 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:58:15.676 |
34 | 2 | 34 | GENIKI | Female | 856 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:58:18.106 |
35 | 33 | 35 | GENIKI | Male | 846 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | 2:58:25.590 | |
36 | 34 | 36 | GENIKI | Male | 904 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΟΛΟΣ | THE FIGHT CORNER | 2:59:02.433 |
37 | 35 | 37 | GENIKI | Male | 920 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΤΙΔΗΣ | HOLD UP THE SKY FOR ETERNITY | 2:59:24.103 |
38 | 36 | 38 | GENIKI | Male | 895 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ | GALATSI RUNNERS | 3:01:19.723 |
39 | 37 | 39 | GENIKI | Male | 857 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | SRMR | 3:02:15.366 |
40 | 38 | 40 | GENIKI | Male | 862 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ | 3:03:15.276 | |
41 | 39 | 41 | GENIKI | Male | 840 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ | 3:03:25.103 | |
42 | 40 | 42 | GENIKI | Male | 843 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 3:03:33.396 | |
43 | 3 | 43 | GENIKI | Female | 837 | CHARIKLEIA OUZOUNOGLOU | 3:04:48.506 | |
44 | 41 | 44 | GENIKI | Male | 928 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | 3:05:27.146 | |
45 | 42 | 45 | GENIKI | Male | 901 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | 3:05:58.466 |
46 | 43 | 46 | GENIKI | Male | 881 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | PERSISTENCE RUNNERS | 3:07:05.500 |
47 | 4 | 47 | GENIKI | Female | 839 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ TZANETAKH | GALATSI RUNNERS | 3:08:31.290 |
48 | 5 | 48 | GENIKI | Female | 912 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | GALATSI RUNNERS | 3:10:50.190 |
49 | 44 | 49 | GENIKI | Male | 891 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ | 3:11:19.880 | |
50 | 45 | 50 | GENIKI | Male | 914 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:11:23.036 |
51 | 46 | 51 | GENIKI | Male | 918 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 3:12:59.300 | |
52 | 47 | 52 | GENIKI | Male | 847 | .ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | 3:13:07.576 | |
53 | 48 | 53 | GENIKI | Male | 833 | PETROS KAVALAKIS | RUN RUN RUN JUMP | 3:13:38.983 |
54 | 49 | 54 | GENIKI | Male | 841 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | S RUNNERS | 3:14:35.443 |
55 | 50 | 55 | GENIKI | Male | 872 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:15:55.153 |
56 | 51 | 56 | GENIKI | Male | 893 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:16:19.693 | |
57 | 52 | 57 | GENIKI | Male | 917 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 3:17:04.900 | |
58 | 53 | 58 | GENIKI | Male | 880 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | LIDA APARTMENTS KALAMATA - ΣΔΥΜ | 3:18:06.143 |
59 | 54 | 59 | GENIKI | Male | 903 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3:18:47.090 |
60 | 55 | 60 | GENIKI | Male | 858 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3:20:23.413 | |
61 | 56 | 61 | GENIKI | Male | 878 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | DSA RUNNING TEAM | 3:22:44.866 |
62 | 57 | 62 | GENIKI | Male | 907 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ | 3:23:25.750 | |
63 | 58 | 63 | GENIKI | Male | 915 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ | 3:23:58.403 | |
64 | 59 | 64 | GENIKI | Male | 906 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 3:25:16.550 | |
65 | 60 | 65 | GENIKI | Male | 882 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | 3:25:41.043 | |
66 | 61 | 66 | GENIKI | Male | 886 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | GALATSI RUNNERS-RUNNERS PROJECT | 3:26:29.756 |
67 | 62 | 67 | GENIKI | Male | 861 | ΖΗΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | 3:26:45.580 |
68 | 63 | 68 | GENIKI | Male | 921 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 3:27:00.433 | |
69 | 64 | 69 | GENIKI | Male | 923 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΙΔΗΣ | 3:27:54.633 | |
70 | 6 | 70 | GENIKI | Female | 900 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΡΟΚΤΕΡ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:31:13.960 |
71 | 65 | 71 | GENIKI | Male | 898 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | ΣΚΥΡΟΣ | 3:36:34.090 |
72 | 66 | 72 | GENIKI | Male | 849 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:40:07.710 |
73 | 7 | 73 | GENIKI | Female | 854 | ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ | MARATHON CLUB | 3:40:53.923 |
74 | 67 | 74 | GENIKI | Male | 883 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | S RUNNERS KERATEAS | 3:43:11.490 |
75 | 68 | 75 | GENIKI | Male | 879 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ | 3:44:09.566 | |
76 | 8 | 76 | GENIKI | Female | 888 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ | GALATSI RUNNERS | 3:44:18.983 |
77 | 69 | 77 | GENIKI | Male | 916 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΚΑΣ | 3:45:24.523 | |
78 | 70 | 78 | GENIKI | Male | 896 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 3:45:53.140 |
79 | 71 | 79 | GENIKI | Male | 905 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | RAMPO TEAM | 3:49:45.003 |
80 | 72 | 80 | GENIKI | Male | 866 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | RAMBO TEAM | 3:59:26.560 |
81 | 73 | 81 | GENIKI | Male | 835 | DIMITRIS MARAGKOULIAS | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 4:15:32.676 |
82 | 74 | 82 | GENIKI | Male | 863 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ | SRMR | 4:17:55.933 |
83 | 75 | 83 | GENIKI | Male | 851 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | 4:27:14.863 |
4 ATLAS TRAIL 11xlm
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | 11 xlm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | GENIKI | Male | 1057 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 0:56:20.217 | |
2 | 2 | 2 | GENIKI | Male | 1049 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ | 0:56:39.490 | |
3 | 3 | 3 | GENIKI | Male | 1036 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:57:52.994 |
4 | 4 | 4 | GENIKI | Male | 986 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | 1:00:46.084 | |
5 | 5 | 5 | GENIKI | Male | 980 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1:02:52.134 | |
6 | 6 | 6 | GENIKI | Male | 991 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | IATRIKO RUNNING TEAM | 1:03:48.310 |
7 | 7 | 7 | GENIKI | Male | 948 | DIMITRIOS DRITSAS | 1:04:01.384 | |
8 | 8 | 8 | GENIKI | Male | 1026 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:04:20.174 | |
9 | 9 | 9 | GENIKI | Male | 967 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ | GRAVRUN | 1:04:55.567 |
10 | 10 | 10 | GENIKI | Male | 1024 | ΚΙΜΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑΣ | GALATSI RUNNERS | 1:06:03.870 |
11 | 11 | 11 | GENIKI | Male | 1046 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΤΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ | 1:06:13.304 |
12 | 12 | 12 | GENIKI | Male | 1054 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1:06:41.137 | |
13 | 13 | 13 | GENIKI | Male | 1030 | ΝΤΙΡΑΝ ΤΕΡΖΙΑΝ | L_CREW | 1:07:42.960 |
14 | 14 | 14 | GENIKI | Male | 1042 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΥΤΗΣ | 1:08:21.594 | |
15 | 15 | 15 | GENIKI | Male | 1011 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ | 1:08:34.437 | |
16 | 16 | 16 | GENIKI | Male | 1050 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ROSSONERI | 1:09:46.334 |
17 | 17 | 17 | GENIKI | Male | 1034 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | GALATSI RUNNERS | 1:09:57.614 |
18 | 18 | 18 | GENIKI | Male | 985 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ROYAL CROSSFIT | 1:10:58.434 |
19 | 19 | 19 | GENIKI | Male | 992 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | S- GLYCOGEN TEAM/ LEPANTO ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1:11:18.414 |
20 | 20 | 20 | GENIKI | Male | 1047 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1:11:18.577 | |
21 | 21 | 21 | GENIKI | Male | 1023 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ | BETTERSELF.GR | 1:12:57.407 |
22 | 1 | 22 | GENIKI | Female | 955 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:13:01.424 |
23 | 22 | 23 | GENIKI | Male | 1001 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 1:13:04.387 | |
24 | 23 | 24 | GENIKI | Male | 961 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:13:07.884 |
25 | 24 | 25 | GENIKI | Male | 966 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | 1:14:08.934 | |
26 | 25 | 26 | GENIKI | Male | 962 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 1:14:42.280 | |
27 | 26 | 27 | GENIKI | Male | 951 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΗΛΕΑΣ | 1:15:25.904 | |
28 | 27 | 28 | GENIKI | Male | 983 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΣ | 1:15:38.414 | |
29 | 2 | 29 | GENIKI | Female | 965 | ΗΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΙΟΚΑ | 1:16:21.140 | |
30 | 3 | 30 | GENIKI | Female | 994 | ΠΕΝΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 1:16:21.334 | |
31 | 28 | 31 | GENIKI | Male | 1045 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 1:16:24.097 |
32 | 29 | 32 | GENIKI | Male | 989 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | 1:16:49.924 | |
33 | 4 | 33 | GENIKI | Female | 957 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ | THE SPOT | 1:17:35.010 |
34 | 30 | 34 | GENIKI | Male | 1037 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ | 1:18:02.714 | |
35 | 31 | 35 | GENIKI | Male | 1025 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ | 1:18:03.057 | |
36 | 32 | 36 | GENIKI | Male | 1017 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:18:03.960 | |
37 | 33 | 37 | GENIKI | Male | 1044 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 1:18:05.667 |
38 | 5 | 38 | GENIKI | Female | 1056 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1:18:35.954 | |
39 | 34 | 39 | GENIKI | Male | 1000 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1:19:40.980 | |
40 | 6 | 40 | GENIKI | Female | 1021 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ | 1:19:58.730 | |
41 | 35 | 41 | GENIKI | Male | 953 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ | MINDSET FITNESS | 1:20:51.050 |
42 | 36 | 42 | GENIKI | Male | 1013 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑΣΚΟΣ | GALATSI RUNNERS | 1:21:23.947 |
43 | 37 | 43 | GENIKI | Male | 954 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ | 1:21:51.714 | |
44 | 38 | 44 | GENIKI | Male | 1040 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:22:27.467 | |
45 | 39 | 45 | GENIKI | Male | 1048 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΗΣ | 1:23:59.417 | |
46 | 40 | 46 | GENIKI | Male | 979 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ | OLYMPIA RUNNERS | 1:25:16.574 |
47 | 41 | 47 | GENIKI | Male | 1009 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΠΑΚΑΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 1:25:16.997 |
48 | 42 | 48 | GENIKI | Male | 1016 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | THE SPOT | 1:25:30.107 |
49 | 43 | 49 | GENIKI | Male | 1033 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ | 1:25:37.040 | |
50 | 7 | 50 | GENIKI | Female | 1007 | ΙΣΜΗΝΗ ΜΗΤΡΑΚΗ | OUTDOOR TRAINERS | 1:25:42.340 |
51 | 8 | 51 | GENIKI | Female | 974 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 1:25:53.014 |
52 | 44 | 52 | GENIKI | Male | 1018 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | 1:26:08.884 | |
53 | 9 | 53 | GENIKI | Female | 982 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:26:25.684 |
54 | 45 | 54 | GENIKI | Male | 1005 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΤΩΝΗΣ | 1:27:08.867 | |
55 | 46 | 55 | GENIKI | Male | 1029 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | NUMEN RUNNERS | 1:28:39.650 |
56 | 47 | 56 | GENIKI | Male | 1019 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ | 1:29:14.944 |
57 | 48 | 57 | GENIKI | Male | 998 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:29:15.260 | |
58 | 49 | 58 | GENIKI | Male | 1032 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΓΟΣ | 1:29:58.077 | |
59 | 10 | 59 | GENIKI | Female | 949 | KORNELIA MOLT | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:29:58.557 |
60 | 50 | 60 | GENIKI | Male | 1041 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | 1:30:20.274 | |
61 | 51 | 61 | GENIKI | Male | 952 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:30:21.660 | |
62 | 52 | 62 | GENIKI | Male | 1020 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙ RUNNING | 1:30:24.264 |
63 | 11 | 63 | GENIKI | Female | 1035 | XΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ | GALATSI RUNNERS | 1:31:06.774 |
64 | 53 | 64 | GENIKI | Male | 1053 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ | 1:31:20.237 | |
65 | 12 | 65 | GENIKI | Female | 1004 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ | 1:31:23.307 | |
66 | 54 | 66 | GENIKI | Male | 1055 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | 1:31:51.654 | |
67 | 55 | 67 | GENIKI | Male | 988 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ | GOSPORT | 1:33:55.297 |
68 | 13 | 68 | GENIKI | Female | 999 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1:34:11.964 |
69 | 56 | 69 | GENIKI | Male | 1002 | ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ | 1:34:20.240 | |
70 | 57 | 70 | GENIKI | Male | 972 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΚΑΣ | 1:34:22.924 | |
71 | 14 | 71 | GENIKI | Female | 1015 | ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | NUMEN RUNNERS | 1:34:53.117 |
72 | 58 | 72 | GENIKI | Male | 1003 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΜΟΣ | 1:34:59.860 | |
73 | 15 | 73 | GENIKI | Female | 1039 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΗ | 1:35:32.774 | |
74 | 16 | 74 | GENIKI | Female | 1008 | ΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:37:44.067 |
75 | 59 | 75 | GENIKI | Male | 976 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΗΣ | OUTDOOR RUNNERS | 1:37:45.027 |
76 | 60 | 76 | GENIKI | Male | 960 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | SALIGARIA | 1:38:15.477 |
77 | 61 | 77 | GENIKI | Male | 950 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:39:25.504 | |
78 | 62 | 78 | GENIKI | Male | 1014 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:39:44.240 |
79 | 17 | 79 | GENIKI | Female | 970 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:40:20.370 |
80 | 63 | 80 | GENIKI | Male | 1031 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:40:45.200 |
81 | 18 | 81 | GENIKI | Female | 1051 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | 1:42:41.804 | |
82 | 64 | 82 | GENIKI | Male | 1022 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ | 1:42:50.727 | |
83 | 65 | 83 | GENIKI | Male | 1012 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΣΥΡΗΣ | 1:42:59.860 | |
84 | 19 | 84 | GENIKI | Female | 1010 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ | 1:43:36.140 | |
85 | 66 | 85 | GENIKI | Male | 956 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1:43:36.357 | |
