Amorgos Trail Challenge Amorgos Trail 19km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Finish 19km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 23 | ALEXANDER MATHISEN | 1998 | --9/19/2021 6:08:10 AM | 1:37:01 | |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 72 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | --9/19/2021 6:08:09 AM | 1:40:55 |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 15 | VASILIS KOURVELOS | 1986 | #THE3MULES | --9/19/2021 6:08:09 AM | 2:07:29 |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 58 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ | 1992 | MY ATHLETE TEAM | --9/19/2021 6:08:12 AM | 2:11:24 |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 19 | KONSTANTINOS LIAKOPOULOS | 1986 | THE3MULES | --9/19/2021 6:08:10 AM | 2:11:24 |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ | 1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | --9/19/2021 6:08:19 AM | 2:11:57 |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 74 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΑΡΑΣ | 1989 | ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ/MPP | --9/19/2021 6:08:19 AM | 2:16:45 |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | 1982 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | --9/19/2021 6:08:11 AM | 2:20:03 |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 88 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΨΩΝΗΣ | 2002 | - | --9/19/2021 6:08:18 AM | 2:20:09 |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 29 | SOTIRIOS TOKAS | 1974 | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | --9/19/2021 6:08:11 AM | 2:20:24 |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 31 | GIORGOS TSANAS | 1989 | AMORGIALOS | --9/19/2021 6:08:25 AM | 2:21:10 |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 13 | KOSMAS GIANNAKOS | 1983 | --9/19/2021 6:08:13 AM | 2:23:35 | |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 110 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 1975 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | --9/19/2021 6:08:13 AM | 2:24:04 |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 45 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:19 AM | 2:24:30 |
15 | 1 | 15 | ALL | Female | 80 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΟΥ | 1999 | ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | --9/19/2021 6:08:12 AM | 2:25:24 |
16 | 2 | 16 | ALL | Female | 78 | ΜΑΙΡΗ ΣΥΛΙΒΑΝΗ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | --9/19/2021 6:08:12 AM | 2:27:40 |
17 | 15 | 17 | ALL | Male | 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ | 1989 | --9/19/2021 6:08:14 AM | 2:30:10 | |
18 | 3 | 18 | ALL | Female | 75 | ΗΡΩ ΣΙΨΑ | 1993 | --9/19/2021 6:08:15 AM | 2:34:35 | |
19 | 16 | 19 | ALL | Male | 51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1986 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | --9/19/2021 6:08:20 AM | 2:36:33 |
20 | 4 | 20 | ALL | Female | 62 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΑΝΗ | 1973 | ΑΘΗΝΑ | --9/19/2021 6:08:17 AM | 2:37:40 |
21 | 17 | 21 | ALL | Male | 98 | DEREK BOULE | - | --9/19/2021 6:08:23 AM | 2:41:57 | |
22 | 18 | 22 | ALL | Male | 20 | VALTER LOSA | 1957 | AMATORI LECCO | --9/19/2021 6:08:15 AM | 2:44:08 |
23 | 19 | 23 | ALL | Male | 11 | DIMITRIS ATHINAIOS | 1976 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:18 AM | 2:44:33 |
24 | 20 | 24 | ALL | Male | 41 | ΓΙΩΡΓΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2001 | --9/19/2021 6:08:37 AM | 2:45:11 | |
25 | 21 | 25 | ALL | Male | 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1963 | --9/19/2021 6:08:16 AM | 2:46:54 | |
26 | 22 | 26 | ALL | Male | 30 | KONSTANTINOS TOSIDIS | 1978 | THESSALONIKI | --9/19/2021 6:08:25 AM | 2:47:47 |
27 | 23 | 27 | ALL | Male | 69 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | --9/19/2021 6:08:22 AM | 2:47:58 |
28 | 24 | 28 | ALL | Male | 52 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | --9/19/2021 6:08:12 AM | 2:48:20 |
29 | 25 | 29 | ALL | Male | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 1982 | --9/19/2021 6:08:16 AM | 2:49:45 | |
30 | 26 | 30 | ALL | Male | 73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | Α 0 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | --9/19/2021 6:08:14 AM | 2:53:33 |
31 | 27 | 31 | ALL | Male | 87 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΩΝΗΣ | 1974 | - | --9/19/2021 6:08:21 AM | 2:55:55 |
32 | 28 | 32 | ALL | Male | 44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1985 | --9/19/2021 6:08:29 AM | 2:56:19 | |
33 | 29 | 33 | ALL | Male | 76 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ | 1963 | --9/19/2021 6:08:24 AM | 2:57:47 | |
34 | 30 | 34 | ALL | Male | 16 | FREIDERIKOS KROSMAN | 1996 | --9/19/2021 6:08:24 AM | 2:58:15 | |
35 | 31 | 35 | ALL | Male | 71 | ΒΑΙΟΣ ΡΗΝΑΚΟΣ | 1979 | --9/19/2021 6:08:27 AM | 2:58:35 | |
36 | 32 | 36 | ALL | Male | 43 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ | 1974 | --9/19/2021 6:08:31 AM | 2:59:53 | |
37 | 33 | 37 | ALL | Male | 53 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | --9/19/2021 6:08:20 AM | 3:00:59 | |
38 | 34 | 38 | ALL | Male | 35 | DIMITRIS ZACHOS | 1986 | "ART" (AMORGOS RUNNING TEAM) | --9/19/2021 6:08:26 AM | 3:03:06 |
39 | 35 | 39 | ALL | Male | 47 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1970 | AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:22 AM | 3:03:12 |
40 | 36 | 40 | ALL | Male | 85 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1992 | ΕΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | --9/19/2021 6:08:20 AM | 3:03:38 |
41 | 37 | 41 | ALL | Male | 93 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΕΚΡΗΣ | - | --9/19/2021 6:08:15 AM | 3:05:56 | |
42 | 5 | 42 | ALL | Female | 90 | SOLVEIG TAEERNIER | - | --9/19/2021 6:08:20 AM | 3:06:05 | |
43 | 6 | 43 | ALL | Female | 63 | ΧΑΡΑ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ | 1979 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:14 AM | 3:07:26 |
44 | 38 | 44 | ALL | Male | 14 | GEORGE GIANNOUKOS | 1979 | --9/19/2021 6:08:15 AM | 3:12:07 | |
45 | 39 | 45 | ALL | Male | 65 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 1966 | RUNNER STORE | --9/19/2021 6:08:23 AM | 3:15:46 |
46 | 40 | 46 | ALL | Male | 97 | ΑΔΡΙΩΤΗΣ | - | --9/19/2021 6:08:30 AM | 3:17:15 | |
47 | 7 | 47 | ALL | Female | 108 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 1994 | ΓΕΡΑΚΑΣ | --9/19/2021 6:08:10 AM | 3:21:38 |
48 | 41 | 48 | ALL | Male | 68 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | 1979 | --9/19/2021 6:08:11 AM | 3:21:49 | |
49 | 8 | 49 | ALL | Female | 22 | MARIA CHRISTINA MARGELI | 1962 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:17 AM | 3:23:24 |
50 | 42 | 50 | ALL | Male | 18 | GUILLAUME LEPECQ | 1967 | FROU FROU | --9/19/2021 6:08:13 AM | 3:24:17 |
51 | 43 | 51 | ALL | Male | 26 | BENGT STUGUBY | 1959 | OSTERSUND | --9/19/2021 6:08:34 AM | 3:25:03 |
52 | 9 | 52 | ALL | Female | 27 | GUN-MARIE STUGUBY | 1957 | ÖSTERSUND | --9/19/2021 6:08:32 AM | 3:25:06 |
53 | 44 | 53 | ALL | Male | 64 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ | 1975 | AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:17 AM | 3:25:49 |
54 | 45 | 54 | ALL | Male | 99 | NONAME_2020 ΩΩ__AMORGOS TRAIL 19KM AND SPIKE_8 | - | --9/19/2021 6:08:30 AM | 3:29:22 | |
55 | 10 | 55 | ALL | Female | 100 | ΙΣΜΗΝΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | - | --9/19/2021 6:08:31 AM | 3:30:09 | |
56 | 46 | 56 | ALL | Male | 37 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ | 1980 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:21 AM | 3:30:57 |
57 | 11 | 57 | ALL | Female | 46 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΖΙΩΓΑ | 1978 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAMS | --9/19/2021 6:08:19 AM | 3:31:13 |
58 | 12 | 58 | ALL | Female | 38 | ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ | 1978 | ΜΑΡΟΥΣΙ | --9/19/2021 6:08:22 AM | 3:32:32 |
59 | 47 | 59 | ALL | Male | 54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 1965 | ΣΔΥΠ | --9/19/2021 6:08:23 AM | 3:39:11 |
60 | 48 | 60 | ALL | Male | 33 | JOS VAN GELDEREN | 1952 | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | --9/19/2021 6:08:29 AM | 3:40:46 |
61 | 13 | 61 | ALL | Female | 34 | MILOU VAN GELDEREN | 1992 | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | --9/19/2021 6:08:28 AM | 3:40:47 |
62 | 49 | 62 | ALL | Male | 17 | THOMAS KYRITSIS | 1984 | 0-FOOTPRINT CROSSING | --9/19/2021 6:08:43 AM | 3:45:12 |
63 | 50 | 63 | ALL | Male | 25 | MICHAIL RIKAKIS | 1978 | 0-FOOTPRINT CROSSING | --9/19/2021 6:08:43 AM | 3:47:07 |
64 | 14 | 64 | ALL | Female | 102 | JIANPING GONG | 1957 | SKY WOMEN RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:26 AM | 3:48:54 |
65 | 51 | 65 | ALL | Male | 96 | ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | - | --9/19/2021 6:08:28 AM | 3:53:15 | |
66 | 15 | 66 | ALL | Female | 81 | ΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΤΖΑ | 1999 | --9/19/2021 6:08:34 AM | 3:53:54 | |
67 | 16 | 67 | ALL | Female | 21 | GEORGIA MAKRI | 1978 | --9/19/2021 6:08:18 AM | 3:56:25 | |
68 | 17 | 68 | ALL | Female | 57 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | 1974 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:35 AM | 3:56:44 |
69 | 52 | 69 | ALL | Male | 12 | CHRYSANTHOS CHRYSANTHOU | 1973 | ΑΤΟΜΙΚΟ | --9/19/2021 6:08:34 AM | 4:01:57 |
70 | 18 | 70 | ALL | Female | 49 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ | 1990 | ΑΘΗΝΑ | --9/19/2021 6:08:39 AM | 4:03:40 |
71 | 53 | 71 | ALL | Male | 36 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1963 | ΠΑΛΛΗΝΗ | --9/19/2021 6:08:38 AM | 4:05:07 |
72 | 19 | 72 | ALL | Female | 60 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ | 1968 | ΠΑΛΛΗΝΗ | --9/19/2021 6:08:37 AM | 4:05:08 |
73 | 20 | 73 | ALL | Female | 56 | ΤΖΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ | 1990 | ΑΘΗΝΑ | --9/19/2021 6:08:38 AM | 4:05:11 |
74 | 21 | 74 | ALL | Female | 50 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ | 1969 | --9/19/2021 6:08:41 AM | 4:14:21 | |
75 | 54 | 75 | ALL | Male | 42 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΩΤΣΟΣ | 1975 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:34 AM | 4:17:29 |
76 | 55 | 76 | ALL | Male | 32 | GIWRGOS TZAVELAS | 1972 | --9/19/2021 6:08:34 AM | 4:17:51 | |
77 | 22 | 77 | ALL | Female | 24 | ELENI MPRAKI | 1972 | --9/19/2021 6:08:31 AM | 4:17:53 | |
78 | 56 | 78 | ALL | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | 1970 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | --9/19/2021 6:08:25 AM | 4:25:36 |
79 | 57 | 79 | ALL | Male | 28 | FILIPPOS SYNODINOS DNF | 1964 | --9/19/2021 6:08:31 AM | -- | |
80 | 58 | 80 | ALL | Male | 70 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ DNF LAGKADA | 1966 | --9/19/2021 6:08:40 AM | -- |
Amorgos Trail Challenge Amorgos Trail 7.5ΚΜ
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Finish 7.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 533 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 1985 | EVOGYMMYKONOS | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:40:41 |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 557 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 1999 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | --9/19/2021 7:12:24 AM | 0:42:19 |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 551 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 1977 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | --9/19/2021 7:12:27 AM | 0:47:10 |
4 | 4 | 4 | ALL | Male | 513 | ALEJANDRO PEREZ | 1987 | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:47:29 | |
5 | 5 | 5 | ALL | Male | 534 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | 2005 | --9/19/2021 7:12:27 AM | 0:48:45 | |
6 | 6 | 6 | ALL | Male | 525 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2001 | AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:49:49 |
7 | 7 | 7 | ALL | Male | 527 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1998 | ΑΜΟΡΓΟΣ | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:51:24 |
8 | 8 | 8 | ALL | Male | 550 | ΑΝΤΡΙΑΝΟ ΠΙΡΙΟΥ | 1991 | --9/19/2021 7:12:28 AM | 0:52:14 | |
9 | 9 | 9 | ALL | Male | 559 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΟΣ | 1993 | ΑΜΟΡΓΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | --9/19/2021 7:12:28 AM | 0:52:45 |
10 | 10 | 10 | ALL | Male | 509 | AUREL MAMO | 1990 | ART | --9/19/2021 7:12:28 AM | 0:54:02 |
11 | 11 | 11 | ALL | Male | 515 | NIKOLAOS SYNODINOS | 2005 | --9/19/2021 7:12:29 AM | 0:54:17 | |
12 | 12 | 12 | ALL | Male | 571 | NONAME_2020 ΩΩ__AMORGOS TRAIL 7500M AND SPIKE_13 | - | --9/19/2021 7:12:33 AM | 0:54:45 | |
13 | 13 | 13 | ALL | Male | 510 | IZAK MOLCHO | 1989 | --9/19/2021 7:12:34 AM | 0:54:57 | |
14 | 14 | 14 | ALL | Male | 564 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1999 | ΜΥΚΟΝΟΣ | --9/19/2021 7:12:30 AM | 0:55:45 |
15 | 15 | 15 | ALL | Male | 518 | KONSTANTINOS VASILAKIS | 1987 | VASKOS TRAINING | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:56:06 |
16 | 1 | 16 | ALL | Female | 503 | ELVIRA BORG | 1995 | --9/19/2021 7:12:27 AM | 0:57:49 | |
17 | 16 | 17 | ALL | Male | 563 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ | 1980 | ΤΡΙΚΑΛΑ | --9/19/2021 7:12:26 AM | 0:59:17 |
18 | 17 | 18 | ALL | Male | 544 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | 1982 | --9/19/2021 7:12:30 AM | 1:00:03 | |
19 | 18 | 19 | ALL | Male | 505 | IOANNIS (YIANNIS) CHRYSANTHOU | 2005 | ΑΤΟΜΙΚΟ | --9/19/2021 7:12:26 AM | 1:01:45 |
20 | 19 | 20 | ALL | Male | 508 | CHRISTOPHE LE GALL | 1960 | CACHAN | --9/19/2021 7:12:27 AM | 1:01:57 |
21 | 2 | 21 | ALL | Female | 539 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ | 1991 | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | --9/19/2021 7:12:26 AM | 1:05:37 |
22 | 20 | 22 | ALL | Male | 519 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 1974 | --9/19/2021 7:12:31 AM | 1:07:38 | |
23 | 21 | 23 | ALL | Male | 547 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | --9/19/2021 7:12:26 AM | 1:10:17 |
24 | 22 | 24 | ALL | Male | 567 | ΔΑΜΗΓΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | - | --9/19/2021 7:12:27 AM | 1:11:50 | |
25 | 23 | 25 | ALL | Male | 554 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 1987 | SANTA RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:30 AM | 1:13:21 |
26 | 24 | 26 | ALL | Male | 593 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | 2000 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | --9/19/2021 7:12:34 AM | 1:15:08 |
27 | 25 | 27 | ALL | Male | 548 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2007 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | --9/19/2021 7:12:29 AM | 1:15:15 |
28 | 3 | 28 | ALL | Female | 511 | STAVROULA PANAGIOTOU | 1987 | AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:28 AM | 1:15:16 |
29 | 4 | 29 | ALL | Female | 502 | MAIKE BEZ | 1981 | --9/19/2021 7:12:31 AM | 1:16:11 | |
30 | 5 | 30 | ALL | Female | 530 | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 1969 | --9/19/2021 7:12:27 AM | 1:17:29 | |
31 | 6 | 31 | ALL | Female | 577 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | --9/19/2021 7:12:32 AM | 1:17:36 | |
32 | 7 | 32 | ALL | Female | 524 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | 1984 | --9/19/2021 7:12:29 AM | 1:20:53 | |
33 | 26 | 33 | ALL | Male | 545 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΡΟΥΚΑΣ | 1969 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | --9/19/2021 7:12:30 AM | 1:21:18 |
34 | 8 | 34 | ALL | Female | 592 | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ | 1999 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | --9/19/2021 7:12:35 AM | 1:25:56 |
35 | 9 | 35 | ALL | Female | 579 | ΜΑΡΙΑ OBERHOFER | - | --9/19/2021 7:12:28 AM | 1:27:37 | |
36 | 27 | 36 | ALL | Male | 573 | RUEDIGER KROECHER | - | --9/19/2021 7:12:39 AM | 1:28:44 | |
37 | 10 | 37 | ALL | Female | 540 | ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ | 1997 | #THE3MULES | --9/19/2021 7:12:30 AM | 1:29:28 |
38 | 28 | 38 | ALL | Male | 585 | KONSTANTINOS MAVROS | 1959 | GLYFADA | --9/19/2021 7:12:25 AM | 1:31:36 |
39 | 29 | 39 | ALL | Male | 572 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΝΑΚΙΔΗΣ | - | --9/19/2021 7:12:32 AM | 1:32:01 | |
40 | 30 | 40 | ALL | Male | 568 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | - | --9/19/2021 7:12:29 AM | 1:32:03 | |
41 | 11 | 41 | ALL | Female | 542 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | 1978 | ART A OR GOD RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:26 AM | 1:33:28 |
42 | 12 | 42 | ALL | Female | 501 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1957 | ART AMORGOS RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:29 AM | 1:33:49 |
43 | 31 | 43 | ALL | Male | 546 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΡΟΥΚΑΣ | 2006 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | --9/19/2021 7:12:31 AM | 1:36:02 |
44 | 13 | 44 | ALL | Female | 595 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ | 1991 | ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | --9/19/2021 7:12:28 AM | 1:38:44 |
45 | 14 | 45 | ALL | Female | 576 | NO ΤΣΟΜΑΚΟΥ | - | --9/19/2021 7:12:27 AM | 1:41:17 | |
46 | 15 | 46 | ALL | Female | 517 | WANDA VAN GELDEREN | 1955 | ART (AMORGOS RUNNING TEAM) | --9/19/2021 7:12:27 AM | 1:43:03 |
47 | 32 | 47 | ALL | Male | 536 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | 1966 | --9/19/2021 7:12:37 AM | 1:43:18 | |
48 | 16 | 48 | ALL | Female | 535 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ | 1965 | SKYWOMEN RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:36 AM | 1:43:20 |
49 | 17 | 49 | ALL | Female | 594 | ΛΙΤΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ | 1971 | GL CREATIONS | --9/19/2021 7:12:35 AM | 1:43:38 |
50 | 18 | 50 | ALL | Female | 600 | ΑΝΝΑ ΤΣΟΥΡΗ | 1965 | --9/19/2021 7:12:35 AM | 1:43:39 | |
51 | 33 | 51 | ALL | Male | 590 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | FAST&UP | --9/19/2021 7:12:35 AM | 1:43:39 |
52 | 19 | 52 | ALL | Female | 531 | ΡΟΖΑΛΙΖΑ ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ | 1961 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | --9/19/2021 7:12:36 AM | 1:44:45 |
53 | 34 | 53 | ALL | Male | 532 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1959 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | --9/19/2021 7:12:34 AM | 1:44:47 |
54 | 35 | 54 | ALL | Male | 560 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 1978 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | --9/19/2021 7:12:38 AM | 1:45:59 |
55 | 20 | 55 | ALL | Female | 552 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ | 1969 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | --9/19/2021 7:12:31 AM | 1:46:58 |
56 | 36 | 56 | ALL | Male | 507 | ANTONIOS KYRIKOS | 1976 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | --9/19/2021 7:12:36 AM | 1:50:38 |
57 | 21 | 57 | ALL | Female | 570 | ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΥΑΚΗ | - | --9/19/2021 7:12:28 AM | 1:50:46 | |
58 | 37 | 58 | ALL | Male | 526 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1965 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | --9/19/2021 7:12:28 AM | 1:50:47 |
59 | 38 | 59 | ALL | Male | 553 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 1951 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | --9/19/2021 7:12:36 AM | 1:53:33 |
60 | 22 | 60 | ALL | Female | 549 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1973 | --9/19/2021 7:12:27 AM | 2:08:09 | |
61 | 23 | 61 | ALL | Female | 537 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1963 | ART A OR GOD RUNNING TEAM | --9/19/2021 7:12:36 AM | 2:08:57 |
62 | 39 | 62 | ALL | Male | 578 | ΝΙΚΟΣ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ | - | --9/19/2021 7:12:37 AM | 2:08:57 | |
63 | 24 | 63 | ALL | Female | 538 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | 1965 | ΣΔΥΠ | --9/19/2021 7:12:38 AM | 2:08:57 |
64 | 25 | 64 | ALL | Female | 562 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | 1964 | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | --9/19/2021 7:12:35 AM | 2:10:32 |
